Казань, ул. Разведчика Ахмерова, д. 5

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ СИТИ" |
| ИНН | 1660284079 |
| ОГРН | 1161690173391 |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |
| Взнос на капремонт | 10,16 ₽/м² в месяц |
| Данные актуальны на | 21.05.2026 |
Лифты
В доме 13 лифтов, введены в эксплуатацию в 2018 году. По имеющимся сведениям дополнительная проверка модернизации не требуется.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | — | — | ||
| 3 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 4 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 5 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 6 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 7 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 8 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 9 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 10 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 11 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 12 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 13 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 14 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
| 15 | грузовой лифт | 10 | 07.11.2018 | 07.11.2043 |
Помещения и оснащение
По данным паспорта в подъездах нет приспособлений для маломобильных групп населения.
Что проверить: Лучше заранее проверить доступность входной группы и перемещение внутри дома.
- Посмотреть, есть ли пандус или удобный вход без высоких ступеней.
- Уточнить ширину проходов и наличие порогов.
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Что проверить: Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 46 278,8 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 22 104,0 м² |
| Площадь по программе капремонта | 27 594,4 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Индивидуальные приборы учёта
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Что проверить: Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Счётчики холодной и горячей воды установлены во всех 439 квартирах.
По электроэнергии оснащение выглядит полным, что обычно делает расчеты более прозрачными.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 439 | 100 % | — |
| Горячая вода | 439 | 100 % | — |
| Электроэнергия | 439 | 100 % | — |
| Тепловая энергия | 439 | 100 % | 4 |
Конструктив здания
Износ и состояние
Дом построен в 2018 году — зданию не более 15 лет, конструктив и инженерные системы далеки от нормативного износа.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 0 % |
| Фундамент | 0 % |
| Внутренние стены | 0 % |
| Фасад | 0 % |
| Перекрытия | 0 % |
| Несущая часть крыши | 0 % |
| Кровля | 0 % |
| Окна | 0 % |
| Двери | 0 % |
| Отделка помещений общего пользования | 0 % |
| Внутридомовая система отопления | 0 % |
| Печей, каминов и очагов | 0 % |
| Система отопления | 0 % |
| Стояков системы отопления | 0 % |
| Запорной арматуры системы отопления | 0 % |
| Отопительные приборы | 0 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Система водоотведения | 0 % |
| Система электроснабжения | 0 % |
Прочие сведения
| Количество балконов | 85 единиц |
Качество данных
Оценка износа была зафиксирована давно, поэтому текущее состояние дома может отличаться от указанного.
Что проверить: По возможности стоит запросить более свежие сведения или акты обследования.
- Проверить дату последнего обследования.
- Уточнить, были ли крупные ремонты после этой даты.
Окружение дома
Кадастровый квартал 16:50:050150
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 16:50:050150. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 53 | 35 | 223 906 | 9 500 000 |
| I кв. 2026 | 27 | 16 | 206 901 | 9 700 000 |
| IV кв. 2025 | 17 | 8 | 239 393 | 8 250 000 |
| III кв. 2025 | 21 | 14 | 242 226 | 8 850 000 |
| II кв. 2025 | 16 | 10 | 194 746 | 9 050 000 |
| I кв. 2025 | 16 | 12 | 198 693 | 7 625 000 |
| IV кв. 2024 | 43 | 12 | 151 188 | 5 875 000 |
| III кв. 2024 | 44 | 29 | 175 908 | 8 000 000 |
| II кв. 2024 | 75 | 49 | 181 992 | 8 600 000 |
| I кв. 2024 | 60 | 38 | 196 696 | 8 739 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 16:50:050150.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.