Анапа, ул. Кирова, д. 84

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | ТСЖ |
| Управляющая компания | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КОЛОННАДА" |
| ИНН | 2301085234 |
| ОГРН | 1142301001611 |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 12,95 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 23.12.2021 |
| Данные актуальны на | 19.01.2026 |
Ремонт элементов дома
| Инженерная система водоотведения | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система водоснабжения (ГВС) | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система водоснабжения (ХВС) | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система теплоснабжения | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система электроснабжения | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Крыша | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Подвал | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Фасад | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Фундамент | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
Лифты
В доме четыре лифта, введены в эксплуатацию в 2012 году. По имеющимся сведениям дополнительная проверка модернизации не требуется.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 16 | 01.01.2012 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 16 | 01.01.2012 | — |
| 3 | пассажирский лифт | 16 | 01.01.2012 | — |
| 4 | пассажирский лифт | 16 | 01.01.2012 | — |
Помещения и оснащение
По данным паспорта в подъездах нет приспособлений для маломобильных групп населения.
Что проверить: Лучше заранее проверить доступность входной группы и перемещение внутри дома.
- Посмотреть, есть ли пандус или удобный вход без высоких ступеней.
- Уточнить ширину проходов и наличие порогов.
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Что проверить: Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 20 911,7 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 11 714,4 м² |
| Площадь по программе капремонта | 20 911,7 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Индивидуальные приборы учёта
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Что проверить: Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Счётчиками оснащены: холодной воды — 159 из 160 квартир, горячей — 159 из 160.
Что проверить: Лучше уточнить, как рассчитываются платежи по воде и есть ли планы по дооснащению.
- Спросить, как начисляется вода в квартирах без счетчиков.
- Уточнить, есть ли план по установке недостающих приборов учета.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 159 | 99 % | 1 |
| Горячая вода | 159 | 99 % | — |
| Электроэнергия | 159 | 99 % | — |
Конструктив здания
Износ и состояние
Дом построен в 2011 году — зданию не более 15 лет, конструктив и инженерные системы далеки от нормативного износа.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 0 % |
| Фундамент | 5 % |
| Внутренние стены | 5 % |
| Фасад | 0 % |
| Перекрытия | 5 % |
| Несущая часть крыши | 5 % |
| Кровля | 5 % |
| Окна | 5 % |
| Двери | 5 % |
| Отделка помещений общего пользования | 5 % |
| Внутридомовая система отопления | 5 % |
| Печей, каминов и очагов | 0 % |
| Система отопления | 0 % |
| Стояков системы отопления | 0 % |
| Запорной арматуры системы отопления | 0 % |
| Отопительные приборы | 0 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 5 % |
| Сетей инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 5 % |
| Сетей инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Система водоотведения | 5 % |
| Система электроснабжения | 5 % |
Качество данных
У большинства конструктивных элементов и инженерных систем указан одинаковый износ — 5 %. Это чаще означает массово проставленное значение, а не индивидуальную оценку каждого элемента, поэтому выводы об износе стоит воспринимать осторожно.
Что проверить: Фактическое состояние конструкций и инженерных систем лучше оценить по актам обследования или при осмотре.
Окружение дома
Кадастровый квартал 23:37:0102001
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 23:37:0102001. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 6 | 5 | 187 082 | 7 800 000 |
| I кв. 2026 | 3 | 3 | 254 396 | 13 890 000 |
| IV кв. 2025 | 1 | 0 | — | — |
| III кв. 2025 | 3 | 3 | 280 397 | 11 300 000 |
| II кв. 2025 | 2 | 2 | 203 489 | 10 875 000 |
| I кв. 2025 | 6 | 2 | 223 577 | 13 750 000 |
| IV кв. 2024 | 6 | 4 | 250 080 | 11 425 000 |
| III кв. 2024 | 3 | 1 | 120 275 | 3 500 000 |
| II кв. 2024 | 4 | 3 | 155 211 | 7 000 000 |
| I кв. 2024 | 4 | 3 | 257 796 | 12 400 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 23:37:0102001.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.