Краснодар, ул. Ветеранов, д. 85, корп. 1

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Управляющая компания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОЕГО ДОМА" |
| ОГРН | 1232300021601 |
| КПП | 231201001 |
| Способ управления | УО |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Помещения и оснащение
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 18 514,8 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 12 532,9 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Конструктив здания
Износ и состояние
Дом построен в 2023 году — зданию не более 15 лет, конструктив и инженерные системы далеки от нормативного износа.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 0 % |
| Фундамент | 0 % |
| Внутренние стены | 0 % |
| Фасад | 0 % |
| Перекрытия | 0 % |
| Несущая часть крыши | 0 % |
| Кровля | 0 % |
| Окна | 0 % |
| Двери | 0 % |
| Отделка помещений общего пользования | 0 % |
| Внутридомовая система отопления | 0 % |
| Печей, каминов и очагов | 0 % |
| Система отопления | 0 % |
| Стояков системы отопления | 0 % |
| Запорной арматуры системы отопления | 0 % |
| Отопительные приборы | 0 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Система водоотведения | 0 % |
| Система электроснабжения | 0 % |
Иные рекомендации
Лифтов хватает как минимум по одному на подъезд, что обычно удобнее для повседневного пользования.
Окружение дома
Кадастровый квартал 23:43:0126007
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 23:43:0126007. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 162 | 129 | 119 239 | 6 300 000 |
| I кв. 2026 | 165 | 140 | 112 655 | 6 197 500 |
| IV кв. 2025 | 205 | 171 | 113 956 | 7 650 000 |
| III кв. 2025 | 165 | 130 | 100 864 | 5 300 000 |
| II кв. 2025 | 127 | 99 | 89 496 | 4 813 000 |
| I кв. 2025 | 114 | 83 | 82 192 | 4 800 000 |
| IV кв. 2024 | 128 | 83 | 84 270 | 4 176 700 |
| III кв. 2024 | 108 | 64 | 79 746 | 3 720 000 |
| II кв. 2024 | 130 | 92 | 74 928 | 4 344 000 |
| I кв. 2024 | 115 | 80 | 75 040 | 4 515 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 23:43:0126007.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.