Мурино, ул. Екатерининская, д. 10

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРИНСКИЙ КВАРТАЛ" |
| ИНН | 4703177190 |
| ОГРН | 1204700014298 |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 13,66 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 25.12.2024 |
| Данные актуальны на | 21.05.2026 |
Лифты
В доме 14 лифтов, введены в эксплуатацию в 2021 году. По имеющимся сведениям дополнительная проверка модернизации не требуется.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 3 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 4 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 5 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 6 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 7 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 8 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 9 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 10 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 11 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 12 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 13 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
| 14 | пассажирский лифт | 20 | 01.08.2021 | — |
Помещения и оснащение
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 70 691,8 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 37 983,5 м² |
| Площадь по программе капремонта | 70 691,8 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Индивидуальные приборы учёта
Счётчиками оснащены: холодной воды — 1022 из 1046 квартир, горячей — 1022 из 1046.
Что проверить: Лучше уточнить, как рассчитываются платежи по воде и есть ли планы по дооснащению.
- Спросить, как начисляется вода в квартирах без счетчиков.
- Уточнить, есть ли план по установке недостающих приборов учета.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 1022 | 98 % | 25 |
| Горячая вода | 1022 | 98 % | — |
| Электроэнергия | 743 | 71 % | 7 |
Конструктив здания
Иные рекомендации
Дом построен в 2021 году — зданию не более 15 лет, конструктив и инженерные системы далеки от нормативного износа.
Окружение дома
Кадастровый квартал 47:07:0722001
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 47:07:0722001. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 1 115 | 1 026 | 188 659 | 7 400 000 |
| I кв. 2026 | 1 000 | 915 | 179 310 | 7 073 196 |
| IV кв. 2025 | 1 040 | 956 | 168 041 | 6 700 000 |
| III кв. 2025 | 264 | 221 | 160 784 | 5 300 000 |
| II кв. 2025 | 186 | 153 | 156 522 | 4 945 000 |
| I кв. 2025 | 147 | 123 | 162 413 | 4 611 576 |
| IV кв. 2024 | 591 | 146 | 157 702 | 4 725 000 |
| III кв. 2024 | 803 | 541 | 158 108 | 5 000 000 |
| II кв. 2024 | 1 041 | 833 | 158 412 | 5 750 000 |
| I кв. 2024 | 869 | 706 | 157 257 | 5 600 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 47:07:0722001.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.