Химки, ул. Молодежная, д. 68

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА - СЕРВИС" |
| ИНН | 5047274140 |
| ОГРН | 1235000036501 |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 22,00 ₽/м² в месяц |
| Класс энергоэффективности | A |
| Данные актуальны на | 08.04.2026 |
Лифты
В доме 15 лифтов, введены в эксплуатацию в 2009 году.
Дополнительно уточните, не было ли жалоб на простои и поломки лифтов.
- Проверить, были ли жалобы на простои и поломки лифтов.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 3 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 4 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 5 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 6 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 7 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 8 | пассажирский лифт | 22 | 01.01.2009 | — |
| 9 | пассажирский лифт | 22 | 01.01.2009 | — |
| 10 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 11 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 12 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 13 | пассажирский лифт | 22 | 01.01.2009 | — |
| 14 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
| 15 | пассажирский лифт | 25 | 01.01.2009 | — |
Помещения и оснащение
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Что проверить: Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
По данным паспорта в подъездах есть приспособления для маломобильных групп населения.
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 40 342,2 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 29 334,7 м² |
| Площадь по программе капремонта | 40 352,2 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Да |
Индивидуальные приборы учёта
Счётчиками оснащены: холодной воды — 411 из 468 квартир, горячей — 382 из 468.
Что проверить: Лучше уточнить, как рассчитываются платежи по воде и есть ли планы по дооснащению.
- Спросить, как начисляется вода в квартирах без счетчиков.
- Уточнить, есть ли план по установке недостающих приборов учета.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 411 | 88 % | 2 |
| Горячая вода | 382 | 82 % | — |
| Электроэнергия | 467 | 100 % | — |
Конструктив здания
В паспорте дома прямо указано, что наружное утепление фасада отсутствует. Это может означать менее стабильную температуру в квартире и более заметные теплопотери в холодный сезон.
Что проверить: Стоит уточнить фактический зимний комфорт и теплоизоляцию именно в нужной квартире.
- Посмотреть на состояние наружных стен и угловых помещений.
- Спросить о холодных зонах и сырости зимой.
Износ и состояние
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 5 % |
| Фундамент | 13 % |
| Внутренние стены | 13 % |
| Фасад | 13 % |
| Перекрытия | 13 % |
| Несущая часть крыши | 13 % |
| Кровля | 3 % |
| Окна | 5 % |
| Двери | 13 % |
| Отделка помещений общего пользования | 13 % |
| Внутридомовая система отопления | 13 % |
| Печей, каминов и очагов | 5 % |
| Система отопления | 5 % |
| Стояков системы отопления | 5 % |
| Запорной арматуры системы отопления | 5 % |
| Отопительные приборы | 5 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 13 % |
| Сетей инженерной системы холодного водоснабжения | 5 % |
| Стояков системы холодного водоснабжения | 5 % |
| Запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 5 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 13 % |
| Сетей инженерной системы горячего водоснабжения | 5 % |
| Стояков системы горячего водоснабжения | 5 % |
| Запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 5 % |
| Система водоотведения | 13 % |
| Система электроснабжения | 13 % |
Качество данных
Оценка износа была зафиксирована давно, поэтому текущее состояние дома может отличаться от указанного.
Что проверить: По возможности стоит запросить более свежие сведения или акты обследования.
- Проверить дату последнего обследования.
- Уточнить, были ли крупные ремонты после этой даты.
Окружение дома
Кадастровый квартал 50:10:0010114
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 50:10:0010114. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 27 | 26 | 210 014 | 14 175 000 |
| I кв. 2026 | 24 | 24 | 197 501 | 10 600 000 |
| IV кв. 2025 | 39 | 38 | 186 335 | 10 650 000 |
| III кв. 2025 | 28 | 28 | 180 299 | 10 175 000 |
| II кв. 2025 | 28 | 28 | 179 101 | 10 450 000 |
| I кв. 2025 | 10 | 10 | 172 492 | 8 450 000 |
| IV кв. 2024 | 44 | 18 | 184 077 | 8 625 000 |
| III кв. 2024 | 41 | 28 | 177 534 | 8 325 000 |
| II кв. 2024 | 28 | 24 | 181 243 | 10 150 000 |
| I кв. 2024 | 31 | 25 | 168 793 | 10 900 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 50:10:0010114.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.