Новосибирск, ул. Лесосечная, д. 2

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ КОМФОРТА" |
| ИНН | 5408027368 |
| ОГРН | 1205400029361 |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |
| Взнос на капремонт | 19,29 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 27.11.2013 |
| Данные актуальны на | 18.02.2026 |
Лифты
В доме 20 лифтов, введены в эксплуатацию в 1991–2016 годах. По имеющимся сведениям дополнительная проверка модернизации не требуется.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 2 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 3 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 4 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 5 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 6 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 7 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 8 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 9 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 10 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.1991 | 17.10.2016 |
| 11 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 12 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 13 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 14 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 15 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 16 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 17 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 18 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 19 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
| 20 | пассажирский лифт | 9 | 17.10.2016 | 17.10.2041 |
Помещения и оснащение
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 22 062,9 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 21 691,2 м² |
| Площадь по программе капремонта | 31 337,9 м² |
| Количество жилых помещений в многоквартирном доме, оснащенных общими (квартирными) приборами учета: | 4 единиц |
| Общие (квартирные) приборы учета холодной воды | 2 единиц |
| Общие (квартирные) приборы учета горячей воды | 2 единиц |
| Общие (квартирные) приборы учета электрической энергии | 2 единиц |
Индивидуальные приборы учёта
Счётчиками оснащены: холодной воды — 359 из 401 квартира, горячей — 357 из 401.
Что проверить: Лучше уточнить, как рассчитываются платежи по воде и есть ли планы по дооснащению.
- Спросить, как начисляется вода в квартирах без счетчиков.
- Уточнить, есть ли план по установке недостающих приборов учета.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 359 | 90 % | — |
| Горячая вода | 357 | 89 % | — |
| Электроэнергия | 393 | 98 % | — |
Конструктив здания
Износ и состояние
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 0 % |
Прочие сведения
| Количество балконов | 200 единиц |
Окружение дома
Кадастровый квартал 54:35:091025
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 54:35:091025. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 4 | 4 | 89 959 | 9 200 000 |
| I кв. 2026 | 3 | 2 | 120 710 | 6 090 000 |
| IV кв. 2025 | 3 | 3 | 65 094 | 4 670 000 |
| III кв. 2025 | 3 | 3 | 93 162 | 5 450 000 |
| II кв. 2025 | 2 | 2 | 102 359 | 5 400 000 |
| I кв. 2025 | 2 | 2 | 101 110 | 5 225 000 |
| IV кв. 2024 | 13 | 9 | 87 065 | 4 850 000 |
| III кв. 2024 | 8 | 8 | 94 290 | 4 300 000 |
| II кв. 2024 | 5 | 5 | 100 563 | 6 650 000 |
| I кв. 2024 | 5 | 5 | 78 989 | 5 000 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 54:35:091025.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.