Оренбург, ул. Фронтовиков, д. 8/2
460048, Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Фронтовиков, д. 8/2
Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСКЛЮЗИВ ХАУС ОБСЛУЖИВАНИЕ" |
| ИНН | 5610155420 |
| ОГРН | 1135658023412 |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 19,00 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 14.06.2019 |
| Данные актуальны на | 06.05.2026 |
Лифты
В доме десять лифтов, введены в эксплуатацию в 2018 году. По имеющимся сведениям дополнительная проверка модернизации не требуется.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 14 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 2 | пассажирский лифт | 14 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 3 | пассажирский лифт | 14 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 4 | пассажирский лифт | 17 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 5 | пассажирский лифт | 17 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 6 | пассажирский лифт | 17 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 7 | пассажирский лифт | 17 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 8 | пассажирский лифт | 17 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 9 | пассажирский лифт | 17 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
| 10 | пассажирский лифт | 14 | 15.11.2018 | 15.11.2043 |
Помещения и оснащение
По данным паспорта в подъездах есть приспособления для маломобильных групп населения.
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 37 403,5 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 21 579,9 м² |
| Площадь по программе капремонта | 37 403,5 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Да |
Индивидуальные приборы учёта
Счётчиками оснащены: холодной воды — 445 из 460 квартир, горячей — 459 из 460.
Что проверить: Лучше уточнить, как рассчитываются платежи по воде и есть ли планы по дооснащению.
- Спросить, как начисляется вода в квартирах без счетчиков.
- Уточнить, есть ли план по установке недостающих приборов учета.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 445 | 97 % | — |
| Горячая вода | 459 | 100 % | 1 |
| Электроэнергия | 434 | 94 % | 1 |
Конструктив здания
Износ и состояние
Дом построен в 2018 году — зданию не более 15 лет, конструктив и инженерные системы далеки от нормативного износа.
Общий износ здания — 3 % по оценке 2022 года. Это низкий показатель для жилого дома.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 3 % |
Окружение дома
Кадастровый квартал 56:44:0125002
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 56:44:0125002. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 41 | 38 | 103 668 | 4 425 000 |
| I кв. 2026 | 39 | 36 | 100 166 | 4 100 000 |
| IV кв. 2025 | 61 | 58 | 90 389 | 4 995 000 |
| III кв. 2025 | 54 | 52 | 85 898 | 4 395 105 |
| II кв. 2025 | 43 | 42 | 81 600 | 4 377 820 |
| I кв. 2025 | 39 | 36 | 91 117 | 4 225 000 |
| IV кв. 2024 | 52 | 31 | 90 000 | 4 300 000 |
| III кв. 2024 | 78 | 38 | 84 549 | 3 950 000 |
| II кв. 2024 | 49 | 24 | 82 736 | 3 234 526 |
| I кв. 2024 | 47 | 23 | 85 421 | 3 220 051 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 56:44:0125002.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.