Москва, ул. Давыдковская, д. 10

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО" |
| ИНН | 7731288482 |
| ОГРН | 1157746682610 |
| Рейтинг УК Москвы (2024) | Итоговое место 463 (91,59 баллов из 100) |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 26.03.2024 |
| Данные актуальны на | 02.02.2026 |
Помещения и оснащение
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Что проверить: Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
По данным паспорта в подъездах есть приспособления для маломобильных групп населения.
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 56 999,7 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 30 191,6 м² |
| Площадь по программе капремонта | 57 000,0 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Да |
Конструктив здания
Износ и состояние
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Фундамент | 0 % |
| Внутренние стены | 0 % |
| Фасад | 0 % |
| Перекрытия | 0 % |
| Несущая часть крыши | 0 % |
| Кровля | 0 % |
| Окна | 0 % |
| Отделка помещений общего пользования | 0 % |
| Внутридомовая система отопления | 0 % |
| Печей, каминов и очагов | 0 % |
| Система отопления | 0 % |
| Стояков системы отопления | 0 % |
| Запорной арматуры системы отопления | 0 % |
| Отопительные приборы | 0 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Система водоотведения | 0 % |
| Система электроснабжения | 0 % |
Иные рекомендации
Лифтов хватает как минимум по одному на подъезд, что обычно удобнее для повседневного пользования.
Качество данных
Отчет получился неполным: некоторые базовые параметры дома не заполнены в источниках.
Что проверить: Критичные характеристики лучше дополнительно перепроверить перед выводами по дому.
- Сверить недостающие данные по документам или альтернативным источникам.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:07:0009004
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:07:0009004. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 36 | 30 | 435 316 | 21 700 000 |
| I кв. 2026 | 36 | 30 | 386 752 | 21 200 000 |
| IV кв. 2025 | 34 | 27 | 393 388 | 23 000 000 |
| III кв. 2025 | 37 | 32 | 382 770 | 19 150 000 |
| II кв. 2025 | 54 | 44 | 367 378 | 19 750 000 |
| I кв. 2025 | 56 | 49 | 346 294 | 18 100 000 |
| IV кв. 2024 | 60 | 38 | 372 538 | 17 050 000 |
| III кв. 2024 | 54 | 37 | 332 805 | 18 500 000 |
| II кв. 2024 | 46 | 28 | 332 817 | 17 000 000 |
| I кв. 2024 | 39 | 31 | 335 492 | 15 650 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:07:0009004.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.