Москва, ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОВРИНО" |
| ИНН | 7743894047 |
| ОГРН | 1137746573733 |
| Рейтинг УК Москвы (2024) | Итоговое место 484 (91,06 баллов из 100) |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 29.12.2014 |
| Данные актуальны на | 02.02.2026 |
Лифты
В доме 12 лифтов, введены в эксплуатацию в 2003–2009 годах.
Дополнительно уточните, не было ли жалоб на простои и поломки лифтов.
- Проверить, были ли жалобы на простои и поломки лифтов.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | грузовой лифт | 17 | 01.01.2003 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 17 | 01.01.2003 | — |
| 3 | пассажирский лифт | 17 | 01.01.2003 | — |
| 4 | пассажирский лифт | 17 | 01.01.2003 | — |
| 5 | грузовой лифт | 14 | 01.01.2003 | — |
| 6 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.2003 | — |
| 7 | грузовой лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 8 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 9 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 10 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 11 | пассажирский лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 12 | пассажирский лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
Помещения и оснащение
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Что проверить: Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
По данным паспорта в подъездах есть приспособления для маломобильных групп населения.
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 21 314,2 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 20 550,9 м² |
| Площадь по программе капремонта | 21 314,0 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Да |
Индивидуальные приборы учёта
Счётчиками оснащены: холодной воды — 296 из 368 квартир, горячей — 294 из 368.
Что проверить: Лучше уточнить, как рассчитываются платежи по воде и есть ли планы по дооснащению.
- Спросить, как начисляется вода в квартирах без счетчиков.
- Уточнить, есть ли план по установке недостающих приборов учета.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 296 | 80 % | 2 |
| Горячая вода | 294 | 80 % | 2 |
| Электроэнергия | 340 | 92 % | — |
Конструктив здания
Износ и состояние
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 5,6 % |
| Фундамент | 5,6 % |
| Внутренние стены | 5,6 % |
| Фасад | 5,6 % |
| Перекрытия | 5,6 % |
| Несущая часть крыши | 5,6 % |
| Кровля | 5,6 % |
| Окна | 5,6 % |
| Двери | 5,6 % |
| Отделка помещений общего пользования | 5,6 % |
| Внутридомовая система отопления | 5,6 % |
| Система отопления | 5,6 % |
| Стояков системы отопления | 5,6 % |
| Запорной арматуры системы отопления | 5,6 % |
| Отопительные приборы | 5,6 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 5,6 % |
| Сетей инженерной системы холодного водоснабжения | 5,6 % |
| Стояков системы холодного водоснабжения | 5,6 % |
| Запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 4,2 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 5,6 % |
| Сетей инженерной системы горячего водоснабжения | 5,6 % |
| Стояков системы горячего водоснабжения | 5,6 % |
| Запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 5,6 % |
| Система водоотведения | 5,6 % |
| Система электроснабжения | 5,6 % |
Качество данных
Оценка износа была зафиксирована давно, поэтому текущее состояние дома может отличаться от указанного.
Что проверить: По возможности стоит запросить более свежие сведения или акты обследования.
- Проверить дату последнего обследования.
- Уточнить, были ли крупные ремонты после этой даты.
У большинства конструктивных элементов и инженерных систем указан одинаковый износ — 5,6 %. Это чаще означает массово проставленное значение, а не индивидуальную оценку каждого элемента, поэтому выводы об износе стоит воспринимать осторожно.
Что проверить: Фактическое состояние конструкций и инженерных систем лучше оценить по актам обследования или при осмотре.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:09:0001008
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:09:0001008. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Записей | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 112 | 101 | 353 571 | 21 500 000 |
| I кв. 2026 | 122 | 113 | 309 259 | 21 900 000 |
| IV кв. 2025 | 155 | 141 | 309 202 | 17 100 000 |
| III кв. 2025 | 105 | 95 | 292 793 | 14 000 000 |
| II кв. 2025 | 110 | 102 | 274 219 | 15 600 000 |
| I кв. 2025 | 94 | 86 | 264 937 | 15 825 000 |
| IV кв. 2024 | 209 | 123 | 247 414 | 13 500 000 |
| III кв. 2024 | 113 | 68 | 244 694 | 16 156 431 |
| II кв. 2024 | 129 | 102 | 245 575 | 17 000 000 |
| I кв. 2024 | 95 | 64 | 276 057 | 13 350 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:09:0001008.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.