Забайкальский кадастровый округ 75
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 75
- Название
- Забайкальский
- Кадастровые районы
- 33
- Кадастровые кварталы
- 8 249
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75:00 | Условный | — | 1 | 0 | 91 | 86 | 271 | 137 | 0 |
| 75:01 | Акшинский | 7 478,2 | 105 | 7 | 11 035 | 7 661 | 2 010 | 717 | 1 |
| 75:02 | Александрово-Заводский | 7 136,0 | 153 | 3 | 10 204 | 8 206 | 1 428 | 627 | 4 |
| 75:03 | Балейский | 4 918,4 | 231 | 87 | 13 594 | 10 234 | 6 374 | 1 376 | 0 |
| 75:04 | Борзинский | 8 894,9 | 401 | 312 | 33 201 | 25 237 | 9 268 | 2 685 | 0 |
| 75:05 | Газимуро-Заводский | 14 408,2 | 102 | 21 | 8 381 | 6 581 | 2 183 | 1 117 | 3 |
| 75:06 | Забайкальский | 5 258,5 | 150 | 158 | 15 909 | 14 925 | 4 436 | 2 235 | 5 |
| 75:07 | Калганский | 3 234,7 | 116 | 5 | 9 822 | 6 760 | 1 543 | 202 | 0 |
| 75:08 | Карымский | 8 064,1 | 384 | 121 | 23 639 | 19 475 | 10 097 | 2 526 | 0 |
| 75:09 | Краснокаменский | 5 102,8 | 165 | 225 | 14 559 | 11 621 | 4 627 | 1 725 | 0 |
| 75:10 | Красночикойский | 28 312,1 | 224 | 3 | 22 842 | 17 440 | 4 216 | 2 045 | 1 |
| 75:11 | Кыринский | 16 026,4 | 97 | 10 | 15 286 | 11 064 | 2 684 | 1 411 | 0 |
| 75:12 | Нерчинский | 5 422,0 | 258 | 101 | 19 217 | 13 769 | 5 535 | 1 365 | 1 |
| 75:13 | Нерчинско-Заводский | 9 027,4 | 159 | 0 | 10 042 | 6 598 | 1 695 | 287 | 0 |
| 75:14 | Оловяннинский | 6 193,4 | 348 | 163 | 20 525 | 16 645 | 6 479 | 1 664 | 0 |
| 75:15 | Ононский | 5 963,4 | 126 | 1 | 17 586 | 14 114 | 2 047 | 783 | 0 |
| 75:16 | Петровск-Забайкальский | 9 015,9 | 611 | 174 | 18 704 | 15 575 | 10 966 | 4 113 | 1 |
| 75:17 | Приаргунский | 5 122,2 | 221 | 98 | 24 106 | 18 667 | 4 052 | 1 355 | 1 |
| 75:18 | Сретенский | 15 909,4 | 342 | 93 | 16 036 | 10 602 | 5 847 | 994 | 0 |
| 75:19 | Улётовский | 16 173,2 | 236 | 83 | 16 901 | 11 527 | 5 274 | 1 687 | 1 |
| 75:20 | Хилокский | 14 879,0 | 265 | 151 | 14 109 | 11 442 | 9 696 | 2 152 | 3 |
| 75:21 | Чернышевский | 12 900,1 | 293 | 122 | 21 176 | 16 045 | 7 542 | 3 213 | 2 |
| 75:22 | Читинский | 15 796,0 | 624 | 166 | 84 370 | 71 004 | 33 242 | 18 641 | 3 |
| 75:23 | Шелопугинский | 4 373,6 | 111 | 4 | 6 019 | 4 078 | 1 208 | 295 | 0 |
| 75:24 | Шилкинский | 6 141,7 | 459 | 294 | 27 838 | 21 525 | 9 093 | 2 432 | 1 |
| 75:25 | Каларский | 56 393,6 | 86 | 75 | 5 272 | 5 099 | 2 829 | 1 553 | 1 |
| 75:26 | Тунгиро-Олёкминский | 43 149,2 | 30 | 0 | 477 | 434 | 291 | 93 | 0 |
| 75:27 | Тунгокоченский | 51 692,4 | 169 | 36 | 6 689 | 6 203 | 3 732 | 2 214 | 0 |
| 75:28 | Могочинский | 25 168,6 | 361 | 94 | 11 344 | 9 429 | 7 546 | 1 862 | 2 |
| 75:32 | г. Чита | 534,7 | 1 121 | 2 333 | 72 300 | 71 029 | 53 427 | 25 048 | 8 |
| 75:33 | Агинский | 6 164,1 | 122 | 2 | 35 768 | 33 070 | 9 796 | 5 780 | 0 |
| 75:34 | Могойтуйский | 6 408,6 | 107 | 0 | 35 222 | 31 935 | 6 841 | 2 815 | 0 |
| 75:35 | Дульдургинский | 6 770,2 | 71 | 0 | 18 076 | 16 307 | 4 556 | 2 462 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.