Кадастровый район 11:19 — Сосногорский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:19:0000000 | — | 0 | 193 | 128 | 346 | 157 | 1 |
| 11:19:0101001 | 3 947,926 | 0 | 4 211 | 4 045 | 419 | 338 | 1 |
| 11:19:0102001 | 0,200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:19:0201001 | 1 580,549 | 0 | 45 | 31 | 86 | 10 | 0 |
| 11:19:0301001 | 4 939,401 | 0 | 4 229 | 4 147 | 541 | 162 | 3 |
| 11:19:0302001 | 0,102 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11:19:0401001 | 39,128 | 0 | 416 | 394 | 80 | 47 | 0 |
| 11:19:0402001 | 0,166 | 0 | 187 | 187 | 59 | 9 | 0 |
| 11:19:0501001 | 4 950,878 | 3 | 949 | 925 | 395 | 201 | 6 |
| 11:19:0502001 | 0,193 | 0 | 197 | 197 | 88 | 3 | 0 |
| 11:19:0502002 | 0,229 | 0 | 164 | 163 | 86 | 3 | 0 |
| 11:19:0502003 | 0,172 | 0 | 162 | 162 | 30 | 29 | 0 |
| 11:19:0502004 | 0,123 | 0 | 139 | 25 | 22 | 0 | 0 |
| 11:19:0502005 | 0,172 | 0 | 202 | 4 | 38 | 3 | 0 |
| 11:19:0502006 | 0,293 | 0 | 67 | 65 | 20 | 13 | 0 |
| 11:19:0503001 | 0,830 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11:19:0503002 | 0,168 | 0 | 181 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 11:19:0503003 | 0,129 | 0 | 26 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 11:19:0503004 | 0,132 | 0 | 30 | 29 | 12 | 4 | 0 |
| 11:19:0504001 | 1,531 | 0 | 77 | 77 | 30 | 0 | 0 |
| 11:19:0504002 | 0,013 | 0 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 11:19:0504003 | 0,059 | 0 | 69 | 69 | 48 | 1 | 0 |
| 11:19:0504004 | 0,046 | 0 | 57 | 57 | 12 | 1 | 0 |
| 11:19:0504005 | 0,101 | 0 | 113 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 11:19:0504006 | 0,224 | 0 | 225 | 20 | 77 | 5 | 0 |
| 11:19:0504007 | 0,035 | 0 | 34 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 11:19:0504008 | 0,077 | 0 | 92 | 92 | 40 | 0 | 0 |
| 11:19:0504009 | 0,071 | 0 | 86 | 86 | 48 | 0 | 0 |
| 11:19:0504010 | 0,063 | 0 | 74 | 6 | 31 | 0 | 0 |
| 11:19:0504011 | 0,036 | 0 | 44 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 11:19:0504012 | 0,052 | 0 | 25 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 11:19:0504013 | 0,105 | 0 | 55 | 8 | 15 | 1 | 0 |
| 11:19:0504014 | 0,038 | 0 | 41 | 41 | 5 | 1 | 0 |
| 11:19:0504015 | 0,122 | 0 | 102 | 21 | 34 | 2 | 0 |
| 11:19:0504016 | 0,256 | 0 | 246 | 8 | 67 | 10 | 0 |
| 11:19:0504017 | 0,271 | 0 | 319 | 12 | 80 | 0 | 0 |
| 11:19:0504018 | 0,112 | 0 | 129 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| 11:19:0504019 | 0,063 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11:19:0504020 | 0,028 | 0 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 |
| 11:19:0504021 | 0,043 | 0 | 49 | 49 | 34 | 1 | 0 |
| 11:19:0504022 | 0,463 | 0 | 65 | 65 | 36 | 2 | 0 |
| 11:19:0505001 | 0,271 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11:19:0601001 | 217,889 | 0 | 841 | 836 | 567 | 218 | 11 |
| 11:19:0701001 | 764,395 | 0 | 135 | 128 | 134 | 12 | 0 |
| 11:19:0801001 | 0,832 | 0 | 22 | 21 | 132 | 12 | 0 |
| 11:19:0801002 | 0,801 | 31 | 168 | 156 | 181 | 67 | 0 |
| 11:19:0801003 | 0,867 | 0 | 746 | 722 | 259 | 84 | 0 |
| 11:19:0801004 | 0,249 | 1 | 14 | 13 | 116 | 16 | 0 |
| 11:19:0801005 | 0,367 | 24 | 216 | 154 | 167 | 31 | 0 |
| 11:19:0801006 | 0,373 | 39 | 152 | 130 | 174 | 20 | 0 |
| 11:19:0801007 | 0,712 | 15 | 125 | 98 | 129 | 51 | 0 |
| 11:19:0801008 | 0,270 | 5 | 183 | 170 | 155 | 37 | 0 |
| 11:19:0801009 | 0,482 | 7 | 125 | 111 | 85 | 18 | 0 |
| 11:19:0801010 | 1,310 | 2 | 85 | 80 | 115 | 15 | 0 |
| 11:19:0801011 | 0,301 | 1 | 133 | 113 | 161 | 54 | 0 |
| 11:19:0801012 | 0,611 | 6 | 181 | 161 | 159 | 51 | 0 |
| 11:19:0801013 | 0,562 | 1 | 133 | 123 | 58 | 22 | 0 |
| 11:19:0801014 | 0,408 | 30 | 133 | 94 | 96 | 7 | 0 |
| 11:19:0801015 | 0,420 | 39 | 79 | 75 | 133 | 13 | 0 |
| 11:19:0801016 | 0,298 | 10 | 1 465 | 1 209 | 746 | 195 | 0 |
| 11:19:0801017 | 0,470 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11:19:0801018 | 7,052 | 0 | 114 | 114 | 1 | 1 | 0 |
| 11:19:0801019 | 0,667 | 31 | 86 | 80 | 105 | 13 | 0 |
| 11:19:0801020 | 0,583 | 70 | 406 | 302 | 371 | 70 | 0 |
| 11:19:0801021 | 0,352 | 0 | 173 | 154 | 110 | 18 | 0 |
| 11:19:0801022 | 3,721 | 0 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 |
| 11:19:0801023 | 1,441 | 0 | 71 | 70 | 81 | 1 | 0 |
| 11:19:0801024 | 3,636 | 1 | 242 | 232 | 445 | 57 | 1 |
| 11:19:0801025 | 1,262 | 0 | 99 | 96 | 14 | 4 | 0 |
| 11:19:0901001 | 2,624 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 11:19:0901002 | 1,704 | 3 | 120 | 47 | 70 | 27 | 0 |
| 11:19:0901003 | 5,586 | 66 | 273 | 241 | 263 | 33 | 0 |
| 11:19:0901004 | 2,912 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11:19:0901005 | 3,185 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11:19:1001001 | 4,304 | 0 | 264 | 207 | 196 | 34 | 1 |
| 11:19:1001002 | 2,702 | 73 | 849 | 499 | 838 | 109 | 0 |
| 11:19:1002001 | 2,035 | 0 | 328 | 44 | 2 | 1 | 0 |
| 11:19:1002002 | 0,042 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:19:1002003 | 0,105 | 0 | 96 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 11:19:1002004 | 1,850 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 11:19:1101001 | 2,926 | 22 | 129 | 125 | 111 | 11 | 0 |
| 11:19:1201001 | 1,409 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 11:19:1301001 | 3,149 | 3 | 39 | 39 | 153 | 11 | 0 |
| 11:19:1401001 | 2,785 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11:19:1501001 | 0,544 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 11:19:1601001 | 9,698 | 12 | 156 | 133 | 177 | 15 | 0 |
| 11:19:1701001 | 2,945 | 1 | 82 | 70 | 196 | 13 | 0 |
| 11:19:1801001 | 0,202 | 2 | 4 | 3 | 42 | 9 | 0 |
| 11:19:1901001 | 1,624 | 3 | 50 | 46 | 94 | 3 | 0 |
| 11:19:2001001 | 4,281 | 0 | 73 | 67 | 14 | 6 | 0 |
| 11:19:2101001 | 0,529 | 5 | 126 | 114 | 219 | 30 | 0 |
| 11:19:2201001 | 3,362 | 23 | 464 | 336 | 417 | 196 | 0 |
| 11:19:2301001 | 1,134 | 0 | 64 | 31 | 39 | 9 | 0 |
| 11:19:2401001 | 0,566 | 0 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 11:19:2501001 | 0,222 | 0 | 57 | 57 | 35 | 29 | 0 |
| 11:19:2601001 | 0,292 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 11:19:2701001 | 0,125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:19:2801001 | 1,090 | 7 | 230 | 210 | 217 | 80 | 0 |
| 11:19:2901001 | 0,591 | 0 | 82 | 9 | 33 | 11 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Сосногорский99
11:19:0000000
11:19:0101001
11:19:0102001
11:19:0201001
11:19:0301001
11:19:0302001
11:19:0401001
11:19:0402001
11:19:0501001
11:19:0502001
11:19:0502002
11:19:0502003
11:19:0502004
11:19:0502005
11:19:0502006
11:19:0503001
11:19:0503002
11:19:0503003
11:19:0503004
11:19:0504001
11:19:0504002
11:19:0504003
11:19:0504004
11:19:0504005
11:19:0504006
11:19:0504007
11:19:0504008
11:19:0504009
11:19:0504010
11:19:0504011
11:19:0504012
11:19:0504013
11:19:0504014
11:19:0504015
11:19:0504016
11:19:0504017
11:19:0504018
11:19:0504019
11:19:0504020
11:19:0504021
11:19:0504022
11:19:0505001
11:19:0601001
11:19:0701001
11:19:0801001
11:19:0801002
11:19:0801003
11:19:0801004
11:19:0801005
11:19:0801006
11:19:0801007
11:19:0801008
11:19:0801009
11:19:0801010
11:19:0801011
11:19:0801012
11:19:0801013
11:19:0801014
11:19:0801015
11:19:0801016
11:19:0801017
11:19:0801018
11:19:0801019
11:19:0801020
11:19:0801021
11:19:0801022
11:19:0801023
11:19:0801024
11:19:0801025
11:19:0901001
11:19:0901002
11:19:0901003
11:19:0901004
11:19:0901005
11:19:1001001
11:19:1001002
11:19:1002001
11:19:1002002
11:19:1002003
11:19:1002004
11:19:1101001
11:19:1201001
11:19:1301001
11:19:1401001
11:19:1501001
11:19:1601001
11:19:1701001
11:19:1801001
11:19:1901001
11:19:2001001
11:19:2101001
11:19:2201001
11:19:2301001
11:19:2401001
11:19:2501001
11:19:2601001
11:19:2701001
11:19:2801001
11:19:2901001
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.