Кадастровый район 22:26 — Локтевский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 22:26
- Название
- Локтевский
- Кадастровый округ
- 22 — Алтайский краевой
- Кадастровые кварталы
- 81
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:26:000000 | — | 0 | 406 | 364 | 163 | 83 | 0 |
| 22:26:010101 | 2,073 | 0 | 208 | 87 | 196 | 66 | 0 |
| 22:26:010102 | 2,323 | 0 | 291 | 127 | 168 | 112 | 0 |
| 22:26:010103 | 136,559 | 0 | 140 | 135 | 7 | 0 | 0 |
| 22:26:010104 | 96,353 | 0 | 149 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:010201 | 2,525 | 0 | 121 | 45 | 83 | 41 | 0 |
| 22:26:010202 | 4,618 | 0 | 211 | 80 | 141 | 61 | 0 |
| 22:26:010203 | 61,743 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:010204 | 53,794 | 0 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 22:26:010301 | 1,166 | 0 | 243 | 116 | 185 | 82 | 0 |
| 22:26:010302 | 1,551 | 0 | 89 | 40 | 56 | 32 | 0 |
| 22:26:010303 | 142,250 | 0 | 287 | 275 | 8 | 8 | 0 |
| 22:26:010304 | 19,989 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:010401 | 1,351 | 0 | 101 | 25 | 65 | 28 | 0 |
| 22:26:010402 | 0,946 | 0 | 27 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| 22:26:010403 | 0,939 | 0 | 68 | 16 | 20 | 12 | 0 |
| 22:26:010404 | 79,589 | 0 | 80 | 71 | 1 | 1 | 0 |
| 22:26:010405 | 56,543 | 0 | 195 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:010501 | 4,769 | 8 | 321 | 185 | 129 | 57 | 0 |
| 22:26:010502 | 1,815 | 0 | 239 | 108 | 103 | 52 | 0 |
| 22:26:010503 | 58,109 | 0 | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:010504 | 57,404 | 0 | 113 | 101 | 7 | 7 | 0 |
| 22:26:020101 | 3,551 | 0 | 123 | 43 | 79 | 51 | 0 |
| 22:26:020102 | 4,009 | 0 | 64 | 20 | 47 | 21 | 0 |
| 22:26:020103 | 124,445 | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:020104 | 88,216 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:020201 | 1,652 | 0 | 92 | 37 | 51 | 10 | 0 |
| 22:26:020202 | 0,875 | 4 | 380 | 292 | 118 | 29 | 0 |
| 22:26:020203 | 0,373 | 0 | 136 | 33 | 63 | 16 | 0 |
| 22:26:020204 | 0,834 | 0 | 132 | 84 | 73 | 11 | 0 |
| 22:26:020205 | 0,468 | 0 | 179 | 47 | 101 | 36 | 0 |
| 22:26:020206 | 57,807 | 0 | 124 | 113 | 32 | 32 | 0 |
| 22:26:020208 | 28,922 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 22:26:020301 | 2,204 | 0 | 109 | 43 | 46 | 25 | 0 |
| 22:26:020302 | 2,644 | 0 | 82 | 31 | 56 | 38 | 0 |
| 22:26:020303 | 80,227 | 0 | 135 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:020304 | 42,522 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:020401 | 1,624 | 0 | 107 | 68 | 87 | 36 | 0 |
| 22:26:020402 | 1,581 | 0 | 147 | 111 | 74 | 24 | 0 |
| 22:26:020403 | 38,845 | 0 | 66 | 59 | 8 | 8 | 0 |
| 22:26:020404 | 58,236 | 0 | 76 | 61 | 18 | 18 | 0 |
| 22:26:020501 | 2,392 | 2 | 250 | 150 | 142 | 22 | 0 |
| 22:26:020502 | 0,422 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:020503 | 1,151 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22:26:020504 | 1,211 | 5 | 138 | 101 | 72 | 19 | 0 |
| 22:26:020505 | 93,567 | 0 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:020506 | 78,420 | 0 | 83 | 78 | 18 | 18 | 0 |
| 22:26:020601 | 2,273 | 0 | 211 | 76 | 150 | 73 | 0 |
| 22:26:020602 | 1,268 | 0 | 41 | 14 | 21 | 16 | 0 |
| 22:26:020603 | 1,604 | 0 | 83 | 30 | 69 | 36 | 0 |
| 22:26:020604 | 20,903 | 0 | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 |
| 22:26:020605 | 59,855 | 0 | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
| 22:26:020606 | 34,506 | 0 | 70 | 65 | 3 | 0 | 0 |
| 22:26:020707 | 45,686 | 0 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:030101 | 7,418 | 34 | 2 130 | 2 112 | 695 | 648 | 0 |
| 22:26:030102 | 11,747 | 11 | 1 357 | 1 340 | 309 | 285 | 0 |
| 22:26:030201 | 1,881 | 57 | 2 129 | 2 111 | 748 | 736 | 0 |
| 22:26:030202 | 1,381 | 13 | 1 694 | 1 690 | 625 | 607 | 0 |
| 22:26:030301 | 2,824 | 12 | 1 124 | 1 078 | 341 | 315 | 0 |
| 22:26:030302 | 2,790 | 11 | 415 | 412 | 173 | 164 | 0 |
| 22:26:040101 | 3,771 | 0 | 382 | 204 | 230 | 72 | 0 |
| 22:26:040102 | 2,678 | 0 | 89 | 41 | 63 | 17 | 0 |
| 22:26:040103 | 17,247 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:040104 | 31,933 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:040201 | 0,663 | 0 | 200 | 99 | 209 | 20 | 0 |
| 22:26:040202 | 0,374 | 0 | 82 | 40 | 17 | 8 | 0 |
| 22:26:040203 | 59,643 | 0 | 48 | 41 | 1 | 1 | 0 |
| 22:26:040204 | 64,601 | 0 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:040301 | 1,690 | 0 | 303 | 211 | 209 | 20 | 0 |
| 22:26:040302 | 1,129 | 0 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 22:26:040303 | 0,217 | 0 | 23 | 16 | 12 | 1 | 0 |
| 22:26:040304 | 3,236 | 1 | 520 | 390 | 132 | 60 | 0 |
| 22:26:040305 | 42,298 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:040306 | 122,779 | 0 | 138 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:040401 | 1,100 | 0 | 107 | 55 | 74 | 20 | 0 |
| 22:26:040402 | 3,941 | 0 | 169 | 73 | 98 | 50 | 0 |
| 22:26:040403 | 119,386 | 0 | 343 | 336 | 9 | 9 | 0 |
| 22:26:040404 | 52,870 | 0 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 22:26:040405 | 37,742 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 22:26:040501 | 1,231 | 0 | 57 | 21 | 31 | 16 | 0 |
| 22:26:040502 | 77,575 | 0 | 101 | 94 | 1 | 1 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Локтевский81
22:26:000000
22:26:010101
22:26:010102
22:26:010103
22:26:010104
22:26:010201
22:26:010202
22:26:010203
22:26:010204
22:26:010301
22:26:010302
22:26:010303
22:26:010304
22:26:010401
22:26:010402
22:26:010403
22:26:010404
22:26:010405
22:26:010501
22:26:010502
22:26:010503
22:26:010504
22:26:020101
22:26:020102
22:26:020103
22:26:020104
22:26:020201
22:26:020202
22:26:020203
22:26:020204
22:26:020205
22:26:020206
22:26:020208
22:26:020301
22:26:020302
22:26:020303
22:26:020304
22:26:020401
22:26:020402
22:26:020403
22:26:020404
22:26:020501
22:26:020502
22:26:020503
22:26:020504
22:26:020505
22:26:020506
22:26:020601
22:26:020602
22:26:020603
22:26:020604
22:26:020605
22:26:020606
22:26:020707
22:26:030101
22:26:030102
22:26:030201
22:26:030202
22:26:030301
22:26:030302
22:26:040101
22:26:040102
22:26:040103
22:26:040104
22:26:040201
22:26:040202
22:26:040203
22:26:040204
22:26:040301
22:26:040302
22:26:040303
22:26:040304
22:26:040305
22:26:040306
22:26:040401
22:26:040402
22:26:040403
22:26:040404
22:26:040405
22:26:040501
22:26:040502
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.