Кадастровый район 22:50 — Третьяковский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 22:50
- Название
- Третьяковский
- Кадастровый округ
- 22 — Алтайский краевой
- Кадастровые кварталы
- 85
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50:000000 | — | 0 | 463 | 445 | 68 | 42 | 0 |
| 22:50:010001 | 72,898 | 0 | 340 | 109 | 17 | 4 | 0 |
| 22:50:010002 | 19,350 | 0 | 67 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 22:50:010003 | 24,533 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:010004 | 0,739 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:020001 | 38,070 | 0 | 89 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 22:50:020002 | 67,527 | 0 | 432 | 40 | 4 | 4 | 0 |
| 22:50:030001 | 36,434 | 0 | 255 | 51 | 5 | 5 | 0 |
| 22:50:030002 | 0,496 | 2 | 222 | 202 | 123 | 113 | 0 |
| 22:50:030003 | 0,337 | 0 | 120 | 34 | 59 | 1 | 0 |
| 22:50:030004 | 0,259 | 0 | 75 | 25 | 36 | 6 | 0 |
| 22:50:030005 | 33,981 | 0 | 409 | 29 | 4 | 3 | 0 |
| 22:50:040001 | 29,472 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 22:50:040002 | 1,927 | 0 | 43 | 10 | 33 | 3 | 0 |
| 22:50:040003 | 49,396 | 0 | 73 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| 22:50:050001 | 81,360 | 0 | 380 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:050002 | 13,759 | 0 | 146 | 52 | 1 | 1 | 0 |
| 22:50:060001 | 42,377 | 0 | 568 | 156 | 21 | 15 | 0 |
| 22:50:060002 | 31,126 | 0 | 179 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 22:50:060003 | 0,857 | 0 | 61 | 19 | 50 | 2 | 0 |
| 22:50:060004 | 0,750 | 0 | 68 | 25 | 61 | 5 | 0 |
| 22:50:060005 | 0,898 | 0 | 37 | 13 | 31 | 8 | 0 |
| 22:50:070001 | 39,751 | 0 | 399 | 46 | 24 | 24 | 0 |
| 22:50:070002 | 0,874 | 0 | 274 | 129 | 154 | 10 | 0 |
| 22:50:070003 | 49,687 | 0 | 789 | 70 | 11 | 11 | 0 |
| 22:50:080001 | 26,012 | 0 | 229 | 45 | 7 | 7 | 0 |
| 22:50:080002 | 0,861 | 0 | 143 | 54 | 109 | 7 | 0 |
| 22:50:080003 | 0,541 | 0 | 111 | 70 | 81 | 22 | 0 |
| 22:50:080004 | 63,554 | 0 | 345 | 112 | 6 | 4 | 0 |
| 22:50:080005 | 109,681 | 0 | 386 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:090001 | 52,521 | 0 | 528 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:090002 | 148,869 | 0 | 740 | 417 | 3 | 1 | 0 |
| 22:50:090003 | 0,533 | 0 | 46 | 38 | 24 | 4 | 0 |
| 22:50:090004 | 0,824 | 0 | 59 | 23 | 42 | 3 | 0 |
| 22:50:100001 | 7,053 | 0 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:100002 | 0,708 | 0 | 48 | 15 | 36 | 1 | 0 |
| 22:50:100003 | 21,626 | 0 | 128 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 22:50:100004 | 64,538 | 0 | 392 | 185 | 1 | 0 | 0 |
| 22:50:100005 | 73,072 | 0 | 355 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:100006 | 57,289 | 0 | 247 | 199 | 2 | 2 | 0 |
| 22:50:100007 | 0,304 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 22:50:100008 | 0,641 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 22:50:110001 | 26,552 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:110002 | 0,875 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 22:50:110003 | 67,166 | 0 | 361 | 357 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:120001 | 190,167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:120002 | 131,549 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:130001 | 30,073 | 0 | 151 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:130002 | 0,168 | 0 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 22:50:130003 | 17,388 | 0 | 298 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:130004 | 0,337 | 0 | 29 | 11 | 21 | 2 | 0 |
| 22:50:130005 | 0,347 | 0 | 28 | 6 | 23 | 2 | 0 |
| 22:50:130006 | 150,827 | 0 | 402 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| 22:50:130007 | 94,609 | 0 | 87 | 40 | 1 | 1 | 0 |
| 22:50:140001 | 1,646 | 0 | 425 | 424 | 195 | 192 | 0 |
| 22:50:140002 | 1,503 | 0 | 520 | 516 | 203 | 195 | 0 |
| 22:50:140003 | 1,010 | 1 | 299 | 299 | 174 | 171 | 0 |
| 22:50:140004 | 0,654 | 1 | 288 | 288 | 108 | 108 | 0 |
| 22:50:140005 | 2,247 | 0 | 453 | 448 | 137 | 136 | 0 |
| 22:50:140006 | 0,622 | 5 | 453 | 451 | 173 | 172 | 0 |
| 22:50:140007 | 2,019 | 11 | 884 | 878 | 396 | 388 | 0 |
| 22:50:140008 | 0,917 | 0 | 364 | 361 | 139 | 137 | 0 |
| 22:50:150001 | 0,705 | 2 | 289 | 140 | 158 | 18 | 0 |
| 22:50:150002 | 0,658 | 1 | 233 | 136 | 148 | 14 | 0 |
| 22:50:160001 | 0,259 | 0 | 86 | 44 | 61 | 12 | 0 |
| 22:50:160002 | 0,356 | 0 | 107 | 44 | 92 | 6 | 0 |
| 22:50:160003 | 0,759 | 0 | 121 | 47 | 90 | 11 | 0 |
| 22:50:160004 | 0,434 | 0 | 154 | 62 | 97 | 12 | 0 |
| 22:50:170001 | 1,699 | 0 | 238 | 179 | 70 | 2 | 0 |
| 22:50:170002 | 0,520 | 1 | 401 | 295 | 102 | 12 | 0 |
| 22:50:170003 | 0,457 | 0 | 58 | 29 | 53 | 16 | 0 |
| 22:50:170004 | 2,310 | 0 | 114 | 68 | 66 | 4 | 0 |
| 22:50:180001 | 1,822 | 0 | 74 | 10 | 60 | 4 | 0 |
| 22:50:180002 | 1,248 | 0 | 80 | 9 | 63 | 6 | 0 |
| 22:50:180003 | 1,041 | 0 | 149 | 37 | 99 | 13 | 0 |
| 22:50:190001 | 0,736 | 0 | 129 | 40 | 84 | 10 | 0 |
| 22:50:190002 | 0,357 | 0 | 100 | 31 | 71 | 4 | 0 |
| 22:50:190003 | 0,426 | 0 | 50 | 14 | 43 | 3 | 0 |
| 22:50:190004 | 0,686 | 0 | 54 | 19 | 50 | 4 | 0 |
| 22:50:200001 | 1,071 | 0 | 91 | 15 | 54 | 2 | 0 |
| 22:50:200002 | 0,348 | 0 | 41 | 3 | 29 | 1 | 0 |
| 22:50:200003 | 0,538 | 0 | 101 | 28 | 60 | 8 | 0 |
| 22:50:210001 | 0,652 | 0 | 25 | 1 | 30 | 3 | 0 |
| 22:50:210002 | 1,182 | 0 | 77 | 17 | 69 | 3 | 0 |
| 22:50:210003 | 0,982 | 0 | 105 | 26 | 64 | 9 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Третьяковский85
22:50:000000
22:50:010001
22:50:010002
22:50:010003
22:50:010004
22:50:020001
22:50:020002
22:50:030001
22:50:030002
22:50:030003
22:50:030004
22:50:030005
22:50:040001
22:50:040002
22:50:040003
22:50:050001
22:50:050002
22:50:060001
22:50:060002
22:50:060003
22:50:060004
22:50:060005
22:50:070001
22:50:070002
22:50:070003
22:50:080001
22:50:080002
22:50:080003
22:50:080004
22:50:080005
22:50:090001
22:50:090002
22:50:090003
22:50:090004
22:50:100001
22:50:100002
22:50:100003
22:50:100004
22:50:100005
22:50:100006
22:50:100007
22:50:100008
22:50:110001
22:50:110002
22:50:110003
22:50:120001
22:50:120002
22:50:130001
22:50:130002
22:50:130003
22:50:130004
22:50:130005
22:50:130006
22:50:130007
22:50:140001
22:50:140002
22:50:140003
22:50:140004
22:50:140005
22:50:140006
22:50:140007
22:50:140008
22:50:150001
22:50:150002
22:50:160001
22:50:160002
22:50:160003
22:50:160004
22:50:170001
22:50:170002
22:50:170003
22:50:170004
22:50:180001
22:50:180002
22:50:180003
22:50:190001
22:50:190002
22:50:190003
22:50:190004
22:50:200001
22:50:200002
22:50:200003
22:50:210001
22:50:210002
22:50:210003
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.