Кадастровый район 22:57 — Целинный
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 22:57
- Название
- Целинный
- Кадастровый округ
- 22 — Алтайский краевой
- Кадастровые кварталы
- 70
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:57:000000 | — | 1 | 275 | 250 | 59 | 45 | 0 |
| 22:57:010101 | 2,075 | 0 | 350 | 222 | 152 | 34 | 0 |
| 22:57:010201 | 121,390 | 0 | 632 | 414 | 18 | 11 | 0 |
| 22:57:020101 | 1,377 | 3 | 145 | 71 | 93 | 19 | 0 |
| 22:57:020102 | 1,489 | 0 | 157 | 86 | 102 | 42 | 0 |
| 22:57:020103 | 1,230 | 0 | 122 | 59 | 51 | 13 | 0 |
| 22:57:020201 | 200,289 | 0 | 897 | 599 | 9 | 6 | 0 |
| 22:57:030101 | 0,692 | 0 | 219 | 83 | 98 | 22 | 0 |
| 22:57:030102 | 1,189 | 1 | 65 | 35 | 99 | 6 | 0 |
| 22:57:030103 | 0,675 | 1 | 148 | 63 | 97 | 20 | 0 |
| 22:57:030104 | 0,855 | 5 | 160 | 127 | 56 | 13 | 0 |
| 22:57:030105 | 0,646 | 0 | 79 | 48 | 100 | 13 | 0 |
| 22:57:030106 | 0,395 | 5 | 240 | 176 | 91 | 15 | 0 |
| 22:57:030107 | 1,727 | 10 | 488 | 319 | 170 | 41 | 0 |
| 22:57:030108 | 1,265 | 2 | 226 | 123 | 184 | 24 | 0 |
| 22:57:030109 | 0,490 | 0 | 175 | 144 | 127 | 35 | 0 |
| 22:57:030110 | 1,211 | 0 | 307 | 204 | 178 | 50 | 0 |
| 22:57:030111 | 0,827 | 10 | 299 | 261 | 126 | 36 | 0 |
| 22:57:030112 | 1,758 | 3 | 381 | 271 | 239 | 57 | 0 |
| 22:57:030113 | 3,051 | 0 | 289 | 201 | 207 | 57 | 0 |
| 22:57:030201 | 278,493 | 0 | 1 066 | 1 043 | 16 | 16 | 0 |
| 22:57:040101 | 2,746 | 0 | 171 | 68 | 84 | 23 | 0 |
| 22:57:040102 | 1,239 | 1 | 112 | 19 | 58 | 5 | 0 |
| 22:57:040103 | 2,223 | 1 | 147 | 126 | 98 | 21 | 0 |
| 22:57:040201 | 1,310 | 0 | 80 | 23 | 43 | 3 | 0 |
| 22:57:040301 | 231,285 | 0 | 872 | 598 | 0 | 0 | 0 |
| 22:57:050101 | 2,434 | 7 | 266 | 180 | 94 | 12 | 0 |
| 22:57:050102 | 1,781 | 0 | 95 | 43 | 56 | 13 | 0 |
| 22:57:050201 | 1,673 | 0 | 67 | 28 | 30 | 8 | 0 |
| 22:57:050301 | 2,956 | 0 | 87 | 46 | 37 | 18 | 0 |
| 22:57:050401 | 313,607 | 0 | 1 365 | 740 | 4 | 4 | 0 |
| 22:57:060101 | 0,642 | 0 | 54 | 13 | 22 | 1 | 0 |
| 22:57:060102 | 2,430 | 0 | 95 | 63 | 46 | 22 | 0 |
| 22:57:060103 | 0,903 | 0 | 23 | 14 | 13 | 5 | 0 |
| 22:57:060201 | 2,838 | 0 | 90 | 71 | 45 | 14 | 0 |
| 22:57:060301 | 235,557 | 0 | 1 119 | 738 | 2 | 1 | 0 |
| 22:57:070101 | 0,887 | 0 | 240 | 181 | 138 | 31 | 0 |
| 22:57:070102 | 0,880 | 0 | 80 | 22 | 38 | 4 | 0 |
| 22:57:070201 | 1,231 | 0 | 18 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 22:57:070301 | 132,159 | 0 | 880 | 582 | 40 | 35 | 0 |
| 22:57:080101 | 2,678 | 0 | 152 | 57 | 83 | 14 | 0 |
| 22:57:080102 | 1,634 | 2 | 187 | 100 | 104 | 25 | 0 |
| 22:57:080103 | 1,794 | 3 | 245 | 166 | 125 | 20 | 0 |
| 22:57:080201 | 3,634 | 0 | 40 | 12 | 26 | 12 | 0 |
| 22:57:080301 | 287,399 | 0 | 1 127 | 1 056 | 0 | 0 | 0 |
| 22:57:090101 | 1,702 | 0 | 135 | 49 | 112 | 15 | 0 |
| 22:57:090102 | 1,855 | 0 | 186 | 118 | 107 | 34 | 0 |
| 22:57:090201 | 91,447 | 0 | 473 | 384 | 5 | 1 | 0 |
| 22:57:100101 | 2,639 | 0 | 174 | 128 | 140 | 68 | 0 |
| 22:57:100102 | 2,567 | 3 | 348 | 296 | 300 | 178 | 1 |
| 22:57:100103 | 1,920 | 0 | 135 | 103 | 97 | 43 | 0 |
| 22:57:100201 | 1,151 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 22:57:100301 | 190,872 | 0 | 564 | 395 | 7 | 7 | 0 |
| 22:57:110101 | 2,766 | 0 | 131 | 80 | 39 | 22 | 0 |
| 22:57:110102 | 1,748 | 0 | 110 | 11 | 39 | 9 | 0 |
| 22:57:110103 | 2,414 | 0 | 88 | 34 | 42 | 10 | 0 |
| 22:57:110201 | 354,733 | 0 | 948 | 663 | 10 | 5 | 0 |
| 22:57:120101 | 1,720 | 0 | 130 | 86 | 92 | 14 | 0 |
| 22:57:120102 | 1,986 | 0 | 147 | 62 | 85 | 15 | 0 |
| 22:57:120201 | 109,270 | 0 | 836 | 452 | 29 | 26 | 0 |
| 22:57:130101 | 1,298 | 0 | 149 | 60 | 137 | 18 | 0 |
| 22:57:130102 | 1,508 | 0 | 330 | 212 | 232 | 68 | 0 |
| 22:57:130103 | 1,167 | 0 | 150 | 59 | 130 | 25 | 0 |
| 22:57:130104 | 1,491 | 0 | 126 | 99 | 80 | 45 | 0 |
| 22:57:130201 | 111,342 | 0 | 291 | 286 | 8 | 8 | 0 |
| 22:57:140101 | 0,782 | 0 | 125 | 73 | 43 | 13 | 0 |
| 22:57:140102 | 0,978 | 2 | 167 | 108 | 89 | 10 | 0 |
| 22:57:140103 | 0,931 | 0 | 138 | 108 | 84 | 19 | 0 |
| 22:57:140201 | 2,779 | 0 | 198 | 113 | 108 | 31 | 0 |
| 22:57:140301 | 130,280 | 0 | 1 382 | 771 | 7 | 5 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Целинный70
22:57:000000
22:57:010101
22:57:010201
22:57:020101
22:57:020102
22:57:020103
22:57:020201
22:57:030101
22:57:030102
22:57:030103
22:57:030104
22:57:030105
22:57:030106
22:57:030107
22:57:030108
22:57:030109
22:57:030110
22:57:030111
22:57:030112
22:57:030113
22:57:030201
22:57:040101
22:57:040102
22:57:040103
22:57:040201
22:57:040301
22:57:050101
22:57:050102
22:57:050201
22:57:050301
22:57:050401
22:57:060101
22:57:060102
22:57:060103
22:57:060201
22:57:060301
22:57:070101
22:57:070102
22:57:070201
22:57:070301
22:57:080101
22:57:080102
22:57:080103
22:57:080201
22:57:080301
22:57:090101
22:57:090102
22:57:090201
22:57:100101
22:57:100102
22:57:100103
22:57:100201
22:57:100301
22:57:110101
22:57:110102
22:57:110103
22:57:110201
22:57:120101
22:57:120102
22:57:120201
22:57:130101
22:57:130102
22:57:130103
22:57:130104
22:57:130201
22:57:140101
22:57:140102
22:57:140103
22:57:140201
22:57:140301
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.