Кадастровый район 45:13
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 45:13
- Название
- Нет данных
- Кадастровый округ
- 45 — Курганский
- Кадастровые кварталы
- 84
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45:13:000000 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010101 | 7,556 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010201 | 48,895 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010202 | 318,645 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010301 | 3,457 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010401 | 2,291 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010501 | 4,933 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010601 | 2,988 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010602 | 0,901 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010701 | 3,294 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010801 | 108,422 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010802 | 121,288 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:010901 | 3,581 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:011001 | 259,022 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:011101 | 1,700 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:011102 | 0,821 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:011201 | 3,388 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:011301 | 6,118 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:011401 | 2,458 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020101 | 0,931 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020102 | 2,070 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020103 | 0,439 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020104 | 0,635 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020105 | 0,499 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020106 | 0,355 | 1 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020107 | 1,565 | 1 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020108 | 0,527 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020201 | 1,080 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020202 | 0,306 | 1 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020203 | 0,366 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020204 | 0,637 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020205 | 2,037 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020206 | 0,268 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020207 | 0,525 | 12 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020208 | 0,378 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020209 | 2,145 | 5 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020210 | 1,377 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:020211 | 0,977 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030101 | 1,850 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030102 | 1,090 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030201 | 484,286 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030202 | 1,106 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030203 | 175,110 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030301 | 2,822 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030401 | 3,389 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030501 | 13,817 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030502 | 0,530 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030601 | 0,709 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030701 | 0,824 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030801 | 2,937 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:030901 | 3,261 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031001 | 0,966 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031101 | 2,414 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031102 | 0,863 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031201 | 9,027 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031301 | 69,331 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031401 | 2,913 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031501 | 373,986 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031601 | 7,242 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031701 | 165,509 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031801 | 3,106 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031901 | 3,089 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:031902 | 2,712 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032001 | 9,002 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032101 | 12,777 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032102 | 0,978 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032103 | 124,206 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032104 | 88,312 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032105 | 153,460 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032106 | 0,911 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032201 | 2,393 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032301 | 187,140 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032401 | 0,315 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032501 | 53,884 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032601 | 0,318 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032701 | 4,184 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032702 | 2,883 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032801 | 3,760 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:032901 | 1,534 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:033001 | 1,836 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:033101 | 2,184 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:033201 | 4,948 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:033301 | 104,683 | 0 | — | — | — | — | — |
| 45:13:033302 | 87,075 | 0 | — | — | — | — | — |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района 45:1384
45:13:000000
45:13:010101
45:13:010201
45:13:010202
45:13:010301
45:13:010401
45:13:010501
45:13:010601
45:13:010602
45:13:010701
45:13:010801
45:13:010802
45:13:010901
45:13:011001
45:13:011101
45:13:011102
45:13:011201
45:13:011301
45:13:011401
45:13:020101
45:13:020102
45:13:020103
45:13:020104
45:13:020105
45:13:020106
45:13:020107
45:13:020108
45:13:020201
45:13:020202
45:13:020203
45:13:020204
45:13:020205
45:13:020206
45:13:020207
45:13:020208
45:13:020209
45:13:020210
45:13:020211
45:13:030101
45:13:030102
45:13:030201
45:13:030202
45:13:030203
45:13:030301
45:13:030401
45:13:030501
45:13:030502
45:13:030601
45:13:030701
45:13:030801
45:13:030901
45:13:031001
45:13:031101
45:13:031102
45:13:031201
45:13:031301
45:13:031401
45:13:031501
45:13:031601
45:13:031701
45:13:031801
45:13:031901
45:13:031902
45:13:032001
45:13:032101
45:13:032102
45:13:032103
45:13:032104
45:13:032105
45:13:032106
45:13:032201
45:13:032301
45:13:032401
45:13:032501
45:13:032601
45:13:032701
45:13:032702
45:13:032801
45:13:032901
45:13:033001
45:13:033101
45:13:033201
45:13:033301
45:13:033302
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.