Кадастровый район 55:01 — Азовский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 55:01
- Название
- Азовский
- Кадастровый округ
- 55 — Омский
- Кадастровые кварталы
- 81
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55:01:000000 | — | 0 | 470 | 378 | 203 | 101 | 0 |
| 55:01:110101 | 0,943 | 1 | 267 | 153 | 230 | 42 | 0 |
| 55:01:110201 | 0,797 | 0 | 235 | 140 | 167 | 29 | 0 |
| 55:01:110301 | 0,730 | 0 | 118 | 69 | 106 | 30 | 0 |
| 55:01:110401 | 0,203 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 55:01:110501 | 66,917 | 0 | 328 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:110502 | 33,930 | 0 | 263 | 231 | 14 | 11 | 0 |
| 55:01:110503 | 75,014 | 0 | 425 | 164 | 1 | 1 | 0 |
| 55:01:120101 | 2,766 | 0 | 1 070 | 805 | 622 | 152 | 0 |
| 55:01:120201 | 0,585 | 0 | 124 | 75 | 68 | 9 | 0 |
| 55:01:120301 | 71,803 | 0 | 290 | 159 | 14 | 14 | 0 |
| 55:01:120302 | 72,340 | 0 | 572 | 419 | 65 | 65 | 0 |
| 55:01:120303 | 37,552 | 0 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:130101 | 3,117 | 0 | 657 | 293 | 423 | 56 | 0 |
| 55:01:130201 | 0,866 | 0 | 78 | 25 | 43 | 6 | 0 |
| 55:01:130301 | 1,518 | 0 | 317 | 183 | 247 | 34 | 0 |
| 55:01:130401 | 0,449 | 0 | 64 | 30 | 32 | 6 | 0 |
| 55:01:130501 | 51,514 | 0 | 402 | 74 | 3 | 2 | 0 |
| 55:01:130601 | 44,883 | 0 | 91 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:130602 | 50,390 | 0 | 265 | 61 | 10 | 5 | 0 |
| 55:01:130603 | 52,599 | 0 | 217 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 55:01:140101 | 3,689 | 0 | 1 031 | 520 | 646 | 75 | 0 |
| 55:01:140201 | 0,829 | 0 | 143 | 81 | 122 | 11 | 0 |
| 55:01:140301 | 0,212 | 0 | — | — | — | — | — |
| 55:01:140401 | 62,412 | 0 | 498 | 130 | 21 | 21 | 1 |
| 55:01:140402 | 94,204 | 0 | 382 | 164 | 1 | 1 | 0 |
| 55:01:140403 | 54,468 | 0 | 207 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:150101 | 3,813 | 7 | 1 272 | 854 | 722 | 203 | 0 |
| 55:01:150201 | 1,418 | 1 | 273 | 234 | 136 | 32 | 0 |
| 55:01:150301 | 0,688 | 0 | 258 | 174 | 171 | 32 | 0 |
| 55:01:150401 | 0,411 | 0 | 134 | 103 | 86 | 21 | 0 |
| 55:01:150501 | 0,467 | 0 | 177 | 159 | 29 | 5 | 0 |
| 55:01:150601 | 2,169 | 0 | 462 | 171 | 37 | 3 | 0 |
| 55:01:150602 | 0,118 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:150901 | 34,345 | 0 | 244 | 67 | 1 | 1 | 0 |
| 55:01:150902 | 39,960 | 0 | 303 | 142 | 12 | 11 | 0 |
| 55:01:150903 | 32,530 | 0 | 758 | 489 | 14 | 13 | 1 |
| 55:01:150904 | 38,437 | 0 | 320 | 138 | 8 | 8 | 0 |
| 55:01:160101 | 4,783 | 21 | 1 764 | 1 429 | 1 111 | 1 075 | 0 |
| 55:01:160102 | 5,009 | 2 | 2 199 | 1 678 | 1 273 | 1 232 | 0 |
| 55:01:160201 | 1,257 | 0 | 385 | 355 | 267 | 259 | 0 |
| 55:01:160301 | 0,769 | 0 | 113 | 55 | 63 | 1 | 0 |
| 55:01:160401 | 1,238 | 0 | 129 | 66 | 84 | 16 | 0 |
| 55:01:160501 | 0,931 | 0 | 125 | 80 | 84 | 13 | 0 |
| 55:01:160601 | 1,352 | 0 | 366 | 283 | 240 | 71 | 0 |
| 55:01:160701 | 72,159 | 0 | 1 813 | 1 190 | 266 | 192 | 0 |
| 55:01:160702 | 83,532 | 0 | 794 | 432 | 47 | 12 | 0 |
| 55:01:160703 | 91,822 | 0 | 453 | 147 | 1 | 1 | 0 |
| 55:01:160801 | 14,550 | 0 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:170101 | 2,523 | 1 | 692 | 490 | 433 | 116 | 0 |
| 55:01:170201 | 1,235 | 9 | 659 | 447 | 361 | 90 | 0 |
| 55:01:170301 | 0,665 | 0 | 232 | 174 | 129 | 28 | 0 |
| 55:01:170401 | 0,485 | 0 | 141 | 105 | 93 | 27 | 0 |
| 55:01:170501 | 36,754 | 0 | 156 | 138 | 1 | 1 | 0 |
| 55:01:170502 | 36,280 | 0 | 483 | 143 | 20 | 13 | 0 |
| 55:01:170503 | 37,099 | 0 | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:170504 | 43,389 | 0 | 277 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:170505 | 3,849 | 0 | 326 | 314 | 84 | 81 | 1 |
| 55:01:170551 | 1,757 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:170601 | 0,532 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:170701 | 0,730 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:170801 | 0,747 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:170901 | 0,886 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55:01:171001 | 1,016 | 0 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 55:01:171101 | 1,005 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:171201 | 1,077 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:171301 | 0,921 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:171401 | 1,293 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:171501 | 0,916 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:171601 | 1,037 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:171701 | 0,710 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55:01:171801 | 0,173 | 0 | 158 | 55 | 44 | 20 | 0 |
| 55:01:171901 | 0,374 | 0 | 351 | 190 | 141 | 79 | 0 |
| 55:01:172001 | 0,080 | 0 | 139 | 45 | 51 | 27 | 0 |
| 55:01:172101 | 1,071 | 0 | 578 | 109 | 37 | 30 | 0 |
| 55:01:172201 | 0,373 | 0 | 542 | 200 | 149 | 64 | 0 |
| 55:01:172301 | 0,445 | 0 | 551 | 250 | 128 | 68 | 0 |
| 55:01:172401 | 0,334 | 0 | 401 | 143 | 94 | 22 | 0 |
| 55:01:172501 | 4,776 | 0 | 97 | 55 | 1 | 1 | 0 |
| 55:01:172701 | 0,546 | 0 | 639 | 358 | 147 | 129 | 0 |
| 55:01:172801 | 0,132 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Азовский81
55:01:000000
55:01:110101
55:01:110201
55:01:110301
55:01:110401
55:01:110501
55:01:110502
55:01:110503
55:01:120101
55:01:120201
55:01:120301
55:01:120302
55:01:120303
55:01:130101
55:01:130201
55:01:130301
55:01:130401
55:01:130501
55:01:130601
55:01:130602
55:01:130603
55:01:140101
55:01:140201
55:01:140301
55:01:140401
55:01:140402
55:01:140403
55:01:150101
55:01:150201
55:01:150301
55:01:150401
55:01:150501
55:01:150601
55:01:150602
55:01:150901
55:01:150902
55:01:150903
55:01:150904
55:01:160101
55:01:160102
55:01:160201
55:01:160301
55:01:160401
55:01:160501
55:01:160601
55:01:160701
55:01:160702
55:01:160703
55:01:160801
55:01:170101
55:01:170201
55:01:170301
55:01:170401
55:01:170501
55:01:170502
55:01:170503
55:01:170504
55:01:170505
55:01:170551
55:01:170601
55:01:170701
55:01:170801
55:01:170901
55:01:171001
55:01:171101
55:01:171201
55:01:171301
55:01:171401
55:01:171501
55:01:171601
55:01:171701
55:01:171801
55:01:171901
55:01:172001
55:01:172101
55:01:172201
55:01:172301
55:01:172401
55:01:172501
55:01:172701
55:01:172801
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.