Кадастровый район 61:07 — Верхнедонской
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 61:07
- Название
- Верхнедонской
- Кадастровый округ
- 61 — Ростовский
- Кадастровые кварталы
- 94
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61:07:0000000 | — | 0 | 614 | 543 | 259 | 97 | 0 |
| 61:07:0010101 | 0,666 | 0 | 117 | 20 | 37 | 6 | 0 |
| 61:07:0010201 | 0,136 | 0 | 44 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 61:07:0010301 | 1,137 | 0 | 389 | 162 | 279 | 69 | 0 |
| 61:07:0010401 | 0,539 | 0 | 98 | 36 | 57 | 6 | 0 |
| 61:07:0010501 | 0,045 | 0 | — | — | — | — | — |
| 61:07:0020101 | 2,703 | 0 | 160 | 48 | 100 | 43 | 0 |
| 61:07:0020201 | 0,624 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61:07:0020301 | 1,720 | 0 | 73 | 11 | 41 | 27 | 0 |
| 61:07:0020401 | 0,938 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 61:07:0030101 | 5,651 | 0 | 559 | 199 | 481 | 212 | 0 |
| 61:07:0030201 | 2,426 | 0 | 76 | 19 | 49 | 15 | 0 |
| 61:07:0030301 | 0,010 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0030401 | 1,985 | 0 | 216 | 75 | 156 | 67 | 0 |
| 61:07:0030501 | 1,785 | 0 | 63 | 12 | 28 | 15 | 0 |
| 61:07:0030601 | 0,384 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0030701 | 0,833 | 0 | 29 | 11 | 20 | 13 | 0 |
| 61:07:0040101 | 0,266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61:07:0040201 | 0,826 | 0 | 64 | 18 | 41 | 22 | 0 |
| 61:07:0040301 | 0,626 | 0 | 64 | 20 | 48 | 29 | 0 |
| 61:07:0040401 | 3,054 | 0 | 443 | 204 | 375 | 152 | 0 |
| 61:07:0040501 | 1,184 | 0 | 391 | 193 | 277 | 114 | 0 |
| 61:07:0040601 | 0,343 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0050101 | 5,524 | 23 | 2 907 | 1 844 | 2 936 | 1 066 | 0 |
| 61:07:0050201 | 0,232 | 0 | 95 | 54 | 45 | 23 | 0 |
| 61:07:0060101 | 1,049 | 0 | 179 | 91 | 145 | 52 | 0 |
| 61:07:0060201 | 0,957 | 0 | 120 | 54 | 138 | 41 | 0 |
| 61:07:0060301 | 0,330 | 0 | 32 | 21 | 22 | 12 | 0 |
| 61:07:0060401 | 1,840 | 0 | 158 | 76 | 101 | 35 | 0 |
| 61:07:0060501 | 3,125 | 0 | 61 | 15 | 45 | 18 | 0 |
| 61:07:0070101 | 6,593 | 0 | 252 | 71 | 133 | 67 | 0 |
| 61:07:0070201 | 3,348 | 0 | 37 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| 61:07:0070301 | 2,088 | 0 | 50 | 16 | 19 | 6 | 0 |
| 61:07:0080101 | 0,309 | 0 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 61:07:0080201 | 0,942 | 0 | 57 | 28 | 52 | 24 | 0 |
| 61:07:0080301 | 0,780 | 0 | 182 | 90 | 173 | 61 | 0 |
| 61:07:0080401 | 0,380 | 0 | 103 | 67 | 112 | 35 | 0 |
| 61:07:0080501 | 1,170 | 0 | 159 | 75 | 116 | 57 | 0 |
| 61:07:0080601 | 1,288 | 0 | 80 | 23 | 44 | 25 | 0 |
| 61:07:0090101 | 0,880 | 0 | 127 | 46 | 59 | 11 | 0 |
| 61:07:0090201 | 2,822 | 0 | 851 | 306 | 791 | 251 | 0 |
| 61:07:0090301 | 0,382 | 0 | 22 | 1 | 16 | 5 | 0 |
| 61:07:0090401 | 3,197 | 0 | 94 | 31 | 48 | 21 | 0 |
| 61:07:0090501 | 0,057 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0090601 | 0,142 | 0 | — | — | — | — | — |
| 61:07:0090701 | 0,010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0090801 | 0,136 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0100101 | 1,034 | 0 | 48 | 18 | 24 | 12 | 0 |
| 61:07:0100201 | 0,975 | 0 | 91 | 27 | 46 | 16 | 0 |
| 61:07:0100301 | 1,272 | 0 | 67 | 17 | 31 | 11 | 0 |
| 61:07:0100401 | 6,357 | 0 | 95 | 49 | 48 | 24 | 0 |
| 61:07:0100501 | 6,919 | 0 | 513 | 238 | 338 | 96 | 0 |
| 61:07:0110101 | 0,245 | 0 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| 61:07:0110201 | 1,754 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 61:07:0110301 | 0,663 | 1 | 181 | 70 | 132 | 33 | 0 |
| 61:07:0110401 | 1,574 | 0 | 42 | 22 | 33 | 15 | 0 |
| 61:07:0110501 | 4,859 | 0 | 680 | 300 | 611 | 198 | 0 |
| 61:07:0110601 | 2,107 | 0 | 31 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| 61:07:0110701 | 1,148 | 0 | 13 | 4 | 10 | 5 | 0 |
| 61:07:0120101 | 5,492 | 0 | 74 | 20 | 58 | 32 | 0 |
| 61:07:0120201 | 3,588 | 0 | 360 | 155 | 337 | 99 | 0 |
| 61:07:0120301 | 2,126 | 0 | 158 | 51 | 141 | 35 | 0 |
| 61:07:0120401 | 1,668 | 0 | 20 | 7 | 13 | 6 | 0 |
| 61:07:0120501 | 1,843 | 0 | 101 | 42 | 56 | 34 | 0 |
| 61:07:0120601 | 1,872 | 0 | 62 | 16 | 35 | 14 | 0 |
| 61:07:0120701 | 2,078 | 0 | 75 | 32 | 41 | 16 | 0 |
| 61:07:0120801 | 0,113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 61:07:0600001 | 77,367 | 0 | 419 | 358 | 2 | 1 | 0 |
| 61:07:0600002 | 173,045 | 0 | 642 | 607 | 41 | 29 | 0 |
| 61:07:0600003 | 47,802 | 0 | 165 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600004 | 85,114 | 0 | 572 | 459 | 10 | 10 | 0 |
| 61:07:0600005 | 117,459 | 0 | 496 | 459 | 9 | 6 | 0 |
| 61:07:0600006 | 54,052 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600007 | 27,206 | 0 | 103 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600008 | 29,385 | 0 | 143 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600009 | 126,045 | 0 | 512 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600010 | 63,733 | 0 | 191 | 171 | 39 | 10 | 0 |
| 61:07:0600011 | 70,718 | 0 | 377 | 325 | 5 | 2 | 0 |
| 61:07:0600012 | 380,874 | 0 | 331 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600013 | 55,911 | 0 | 178 | 141 | 2 | 2 | 0 |
| 61:07:0600014 | 60,556 | 0 | 273 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600015 | 103,424 | 0 | 1 045 | 827 | 12 | 4 | 0 |
| 61:07:0600016 | 36,721 | 0 | 102 | 85 | 4 | 4 | 0 |
| 61:07:0600017 | 112,936 | 0 | 473 | 452 | 19 | 16 | 0 |
| 61:07:0600018 | 67,112 | 0 | 452 | 418 | 3 | 2 | 0 |
| 61:07:0600019 | 68,965 | 0 | 436 | 393 | 2 | 1 | 0 |
| 61:07:0600020 | 247,995 | 0 | 749 | 693 | 1 | 1 | 0 |
| 61:07:0600021 | 104,059 | 0 | 378 | 332 | 10 | 9 | 0 |
| 61:07:0600022 | 71,155 | 0 | 328 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 61:07:0600023 | 110,644 | 0 | 400 | 363 | 6 | 6 | 0 |
| 61:07:0600024 | 71,336 | 0 | 374 | 312 | 1 | 0 | 0 |
| 61:07:0600025 | 81,517 | 0 | 289 | 256 | 1 | 1 | 0 |
| 61:07:0600026 | 82,351 | 0 | 269 | 247 | 1 | 1 | 0 |
| 61:07:0600029 | — | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Верхнедонской94
61:07:0000000
61:07:0010101
61:07:0010201
61:07:0010301
61:07:0010401
61:07:0010501
61:07:0020101
61:07:0020201
61:07:0020301
61:07:0020401
61:07:0030101
61:07:0030201
61:07:0030301
61:07:0030401
61:07:0030501
61:07:0030601
61:07:0030701
61:07:0040101
61:07:0040201
61:07:0040301
61:07:0040401
61:07:0040501
61:07:0040601
61:07:0050101
61:07:0050201
61:07:0060101
61:07:0060201
61:07:0060301
61:07:0060401
61:07:0060501
61:07:0070101
61:07:0070201
61:07:0070301
61:07:0080101
61:07:0080201
61:07:0080301
61:07:0080401
61:07:0080501
61:07:0080601
61:07:0090101
61:07:0090201
61:07:0090301
61:07:0090401
61:07:0090501
61:07:0090601
61:07:0090701
61:07:0090801
61:07:0100101
61:07:0100201
61:07:0100301
61:07:0100401
61:07:0100501
61:07:0110101
61:07:0110201
61:07:0110301
61:07:0110401
61:07:0110501
61:07:0110601
61:07:0110701
61:07:0120101
61:07:0120201
61:07:0120301
61:07:0120401
61:07:0120501
61:07:0120601
61:07:0120701
61:07:0120801
61:07:0600001
61:07:0600002
61:07:0600003
61:07:0600004
61:07:0600005
61:07:0600006
61:07:0600007
61:07:0600008
61:07:0600009
61:07:0600010
61:07:0600011
61:07:0600012
61:07:0600013
61:07:0600014
61:07:0600015
61:07:0600016
61:07:0600017
61:07:0600018
61:07:0600019
61:07:0600020
61:07:0600021
61:07:0600022
61:07:0600023
61:07:0600024
61:07:0600025
61:07:0600026
61:07:0600029
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.