Кадастровый район 64:51 — г. Шиханы
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 64:51
- Название
- г. Шиханы
- Кадастровый округ
- 64 — Саратовский
- Кадастровые кварталы
- 72
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64:51:000000 | — | 33 | 34 | 23 | 231 | 15 | 0 |
| 64:51:010101 | 0,667 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 |
| 64:51:010102 | 0,048 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010103 | 0,372 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010104 | 0,124 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010105 | 0,063 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010106 | 0,126 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010107 | 0,108 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010108 | 0,068 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010109 | 0,089 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64:51:010110 | 0,044 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010111 | 0,054 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010112 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010113 | 0,030 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010114 | 0,104 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010115 | 0,069 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010116 | 0,074 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010117 | 0,088 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 64:51:010118 | 0,025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010119 | 0,029 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64:51:010120 | 0,074 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010201 | 0,504 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| 64:51:010202 | 0,601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010301 | 0,289 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:010302 | 0,291 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:010303 | 0,799 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 64:51:020101 | 0,110 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 64:51:020102 | 0,012 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:020103 | 0,057 | 0 | 36 | 26 | 50 | 5 | 0 |
| 64:51:020104 | 0,081 | 2 | 41 | 34 | 26 | 9 | 0 |
| 64:51:020201 | 0,014 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:020202 | 0,026 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 64:51:020203 | 0,031 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:020204 | 0,037 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:020205 | 0,028 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:020206 | 0,026 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 64:51:020207 | 0,021 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 64:51:020208 | 0,027 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 64:51:020209 | 0,085 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 64:51:020210 | 0,188 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:020211 | 0,179 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 64:51:020213 | 0,105 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:020301 | 0,030 | 0 | 18 | 11 | 12 | 8 | 0 |
| 64:51:020302 | 0,022 | 0 | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 |
| 64:51:020303 | 0,049 | 0 | 35 | 33 | 16 | 15 | 0 |
| 64:51:020304 | 0,049 | 8 | 29 | 18 | 17 | 6 | 0 |
| 64:51:020305 | 0,042 | 11 | 15 | 12 | 21 | 1 | 0 |
| 64:51:020306 | 0,042 | 9 | 29 | 26 | 22 | 9 | 0 |
| 64:51:020307 | 0,049 | 8 | 28 | 23 | 15 | 3 | 0 |
| 64:51:020308 | 0,102 | 10 | 35 | 29 | 37 | 6 | 0 |
| 64:51:020309 | 0,082 | 6 | 38 | 33 | 40 | 12 | 0 |
| 64:51:020310 | 0,072 | 1 | 43 | 35 | 19 | 9 | 0 |
| 64:51:020401 | 0,143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:020402 | 0,073 | 5 | 15 | 11 | 22 | 4 | 0 |
| 64:51:030101 | 0,112 | 31 | 34 | 24 | 94 | 5 | 0 |
| 64:51:030102 | 0,160 | 0 | 29 | 25 | 8 | 4 | 0 |
| 64:51:030201 | 0,040 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 64:51:030202 | 0,099 | 0 | 20 | 8 | 10 | 8 | 0 |
| 64:51:030203 | 0,249 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 64:51:030204 | 0,277 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:030205 | 0,307 | 0 | — | — | — | — | — |
| 64:51:030206 | 0,086 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 64:51:030207 | 0,111 | 0 | 23 | 22 | 13 | 10 | 0 |
| 64:51:030301 | 0,128 | 1 | 27 | 22 | 23 | 5 | 0 |
| 64:51:030302 | 0,121 | 2 | 41 | 34 | 36 | 12 | 0 |
| 64:51:030303 | 0,144 | 2 | 85 | 74 | 70 | 15 | 0 |
| 64:51:030401 | 0,083 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 64:51:030402 | 0,057 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 64:51:030403 | 0,073 | 0 | 12 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| 64:51:030404 | 0,102 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:030405 | 0,159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64:51:040101 | 0,864 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района г. Шиханы72
64:51:000000
64:51:010101
64:51:010102
64:51:010103
64:51:010104
64:51:010105
64:51:010106
64:51:010107
64:51:010108
64:51:010109
64:51:010110
64:51:010111
64:51:010112
64:51:010113
64:51:010114
64:51:010115
64:51:010116
64:51:010117
64:51:010118
64:51:010119
64:51:010120
64:51:010201
64:51:010202
64:51:010301
64:51:010302
64:51:010303
64:51:020101
64:51:020102
64:51:020103
64:51:020104
64:51:020201
64:51:020202
64:51:020203
64:51:020204
64:51:020205
64:51:020206
64:51:020207
64:51:020208
64:51:020209
64:51:020210
64:51:020211
64:51:020213
64:51:020301
64:51:020302
64:51:020303
64:51:020304
64:51:020305
64:51:020306
64:51:020307
64:51:020308
64:51:020309
64:51:020310
64:51:020401
64:51:020402
64:51:030101
64:51:030102
64:51:030201
64:51:030202
64:51:030203
64:51:030204
64:51:030205
64:51:030206
64:51:030207
64:51:030301
64:51:030302
64:51:030303
64:51:030401
64:51:030402
64:51:030403
64:51:030404
64:51:030405
64:51:040101
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.