Барнаул, ул. Власихинская, д. 65а, корп. 2

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МИЧУРИН ПАРК" |
| ИНН | 2223641837 |
| ОГРН | 1232200003595 |
Состояние дома
По данным ГИС ЖКХ дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Не установлено |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Не выбран |
| Дата включения в программу капремонта | 01.07.2022 |
| Данные актуальны на | 05.05.2026 |
Лифты
В доме десять лифтов, введены в эксплуатацию в 2021 году. По имеющимся сведениям дополнительная проверка модернизации не требуется.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 3 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 4 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 5 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 6 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 7 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 8 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 9 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
| 10 | пассажирский лифт | 17 | 08.11.2021 | — |
Помещения и оснащение
По данным паспорта в подъездах есть приспособления для маломобильных групп населения.
| Общая площадь по ГИС ЖКХ | 44 073,9 м² |
| Жилая площадь по ГИС ЖКХ | 44 073,9 м² |
| Площадь по программе капремонта | 41 904,9 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным: | Нет |
Износ и состояние
Дом построен в 2021 году — зданию не более 15 лет, конструктив и инженерные системы далеки от нормативного износа.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 0 % |
| Внутридомовая система отопления | 0 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Система водоотведения | 0 % |
| Система электроснабжения | 0 % |
Прочие сведения
| Класс энергетической эффективности | А (Очень высокий) |
Окружение дома
Кадастровый квартал 22:63:030429
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 22:63:030429. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 12 | 8 | 185 732 | 5 825 000 |
| II кв. 2026 | 18 | 16 | 155 732 | 6 200 000 |
| I кв. 2026 | 11 | 9 | 129 151 | 5 750 000 |
| IV кв. 2025 | 22 | 17 | 147 059 | 4 890 000 |
| III кв. 2025 | 13 | 11 | 126 064 | 5 000 000 |
| II кв. 2025 | 8 | 8 | 100 425 | 3 700 000 |
| I кв. 2025 | 9 | 7 | 111 765 | 4 000 000 |
| IV кв. 2024 | 19 | 14 | 103 244 | 4 840 000 |
| III кв. 2024 | 18 | 13 | 92 486 | 3 095 000 |
| II кв. 2024 | 20 | 11 | 87 264 | 4 000 000 |
| I кв. 2024 | 23 | 15 | 65 657 | 2 900 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 22:63:030429.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.