Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, д. 38

Сведения о доме
Характеристики дома
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРО УПРАВЛЕНИЕ.ЖК" |
| ИНН | 2309137269 |
| ОГРН | 1132309005388 |
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Не установлено |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 12,95 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 01.01.1900 |
| Данные актуальны на | 19.01.2026 |
Ремонт элементов дома
| Инженерная система водоотведения | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система водоснабжения (ГВС) | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система водоснабжения (ХВС) | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система теплоснабжения | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Инженерная система электроснабжения | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Крыша | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Фасад | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
| Фундамент | в региональной программе капремонта (РП 916 от 30.12.2025) |
Лифты
Указаны годы ввода лифтов: 2022. Сведений об актуальных сроках замены недостаточно.
Уточните, заменялись ли лифты и проводились ли освидетельствования.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 3 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 4 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 5 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 6 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 7 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 8 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 9 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 10 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 11 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
| 12 | пассажирский лифт | 24 | 01.01.2022 | — |
Помещения и оснащение
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Что проверить: Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
| Общая площадь | 66 679,4 м² |
| Жилая площадь | 41 883,6 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Индивидуальные приборы учёта
Счётчиками оснащены: холодной воды — 1030 из 1081 квартир (без счётчиков — 51).
Уточните порядок начисления платы и возможность установки недостающих приборов учёта.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 1030 | 95 % | 80 |
| Горячая вода | 1029 | 95 % | 80 |
| Электроэнергия | 1028 | 95 % | 78 |
| Тепловая энергия | 1029 | 95 % | 80 |
Конструктив здания
По имеющимся сведениям, наружное утепление фасада отсутствует. Это может означать менее стабильную температуру в квартире и более заметные теплопотери в холодный сезон.
Что проверить: Стоит уточнить фактический зимний комфорт и теплоизоляцию именно в нужной квартире.
- Посмотреть на состояние наружных стен и угловых помещений.
- Спросить о холодных зонах и сырости зимой.
Износ и состояние
Дом построен в 2022 году — зданию не более 15 лет.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 0 % |
| Фундамент | 0 % |
| Внутренние стены | 0 % |
| Фасад | 0 % |
| Перекрытия | 0 % |
| Несущая часть крыши | 0 % |
| Кровля | 0 % |
| Окна | 0 % |
| Двери | 0 % |
| Отделка помещений общего пользования | 0 % |
| Внутридомовая система отопления | 0 % |
| Система отопления | 0 % |
| Стояков системы отопления | 0 % |
| Запорной арматуры системы отопления | 0 % |
| Отопительные приборы | 0 % |
| Инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 0 % |
| Инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Сетей инженерной системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Стояков системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Запорной арматуры системы горячего водоснабжения | 0 % |
| Система водоотведения | 0 % |
| Система электроснабжения | 0 % |
Прочие сведения
| Класс энергетической эффективности | В (Высокий - приказ Минстроя №399/пр) |
Инженерные системы
Сведений недостаточно, чтобы определить, как организовано получение горячей воды в доме.
Что проверить: Уточните наличие центрального или индивидуального приготовления горячей воды.
Инженерные системы
Окружение дома
Кадастровый квартал 23:43:0129001
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 23:43:0129001. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 960 | 353 | 112 069 | 4 350 000 |
| II кв. 2026 | 1 006 | 304 | 110 410 | 4 200 000 |
| I кв. 2026 | 877 | 269 | 107 895 | 4 050 000 |
| IV кв. 2025 | 1 793 | 352 | 105 025 | 3 980 000 |
| III кв. 2025 | 976 | 274 | 102 574 | 3 750 000 |
| II кв. 2025 | 819 | 219 | 104 369 | 3 800 000 |
| I кв. 2025 | 742 | 241 | 96 491 | 3 610 000 |
| IV кв. 2024 | 659 | 246 | 97 204 | 3 564 160 |
| III кв. 2024 | 500 | 220 | 96 172 | 3 569 160 |
| II кв. 2024 | 685 | 267 | 92 593 | 3 448 500 |
| I кв. 2024 | 672 | 240 | 97 762 | 3 738 477 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 23:43:0129001.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.