Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 76А/2
Сведения о доме
Характеристики дома
Сведений недостаточно, чтобы определить, как организовано получение горячей воды в доме.
Уточните наличие центрального или индивидуального приготовления горячей воды.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 96| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 46,2 м² | 26:12:011707:2079 | 2 580 510,70 ₽ |
| № 2 | 53,4 м² | 26:12:011707:2078 | 2 982 668,21 ₽ |
| № 3 | 59,2 м² | 26:12:011707:2077 | 3 306 628,43 ₽ |
| № 4 | 46,6 м² | 26:12:011707:2076 | 2 602 852,79 ₽ |
| № 5 | 53,8 м² | 26:12:011707:2075 | 3 005 010,30 ₽ |
| № 6 | 77,1 м² | 26:12:011707:2074 | 4 306 436,69 ₽ |
| № 7 | 46,3 м² | 26:12:011707:2073 | 2 586 096,22 ₽ |
| № 8 | 54 м² | 26:12:011707:2072 | 3 016 181,34 ₽ |
| № 9 | 77,1 м² | 26:12:011707:2070 | 4 306 436,69 ₽ |
| № 10 | 46,7 м² | 26:12:011707:2069 | 2 608 438,31 ₽ |
| № 11 | 53,9 м² | 26:12:011707:2068 | 3 010 595,82 ₽ |
| № 12 | 77,3 м² | 26:12:011707:2071 | 4 317 607,73 ₽ |
| № 13 | 46,6 м² | 26:12:011707:2067 | 2 602 852,79 ₽ |
| № 14 | 54,1 м² | 26:12:011707:2066 | 3 021 766,86 ₽ |
| № 15 | 77,7 м² | 26:12:011707:1979 | 4 339 911,74 ₽ |
| № 16 | 46,7 м² | 26:12:011707:2064 | 2 608 438,31 ₽ |
| № 17 | 53,9 м² | 26:12:011707:2063 | 3 010 595,82 ₽ |
| № 18 | 77,2 м² | 26:12:011707:2062 | 4 312 022,21 ₽ |
| № 19 | 46,9 м² | 26:12:011707:2061 | 2 619 609,35 ₽ |
| № 20 | 54,3 м² | 26:12:011707:2060 | 3 032 937,90 ₽ |
| № 21 | 76,7 м² | 26:12:011707:2059 | 4 284 094,61 ₽ |
| № 22 | 46,8 м² | 26:12:011707:2058 | 2 614 023,83 ₽ |
| № 23 | 54,4 м² | 26:12:011707:2057 | 3 038 523,42 ₽ |
| № 24 | 77,5 м² | 26:12:011707:2056 | 4 328 778,78 ₽ |
| № 25 | 46,8 м² | 26:12:011707:2055 | 2 614 023,83 ₽ |
| № 26 | 54,4 м² | 26:12:011707:2054 | 3 038 523,42 ₽ |
| № 27 | 85,5 м² | 26:12:011707:2053 | 4 775 620,46 ₽ |
| № 28 | 46,5 м² | 26:12:011707:2052 | 2 597 267,27 ₽ |
| № 29 | 54,1 м² | 26:12:011707:2051 | 3 021 766,86 ₽ |
| № 30 | 77,6 м² | 26:12:011707:2050 | 4 334 364,30 ₽ |
| № 31 | 59,1 м² | 26:12:011707:2049 | 3 301 042,91 ₽ |
| № 32 | 53,6 м² | 26:12:011707:2048 | 2 993 839,26 ₽ |
| № 33 | 46,5 м² | 26:12:011707:2047 | 2 597 267,27 ₽ |
| № 34 | 77,1 м² | 26:12:011707:2046 | 4 306 436,69 ₽ |
| № 35 | 53,9 м² | 26:12:011707:2045 | 3 010 595,82 ₽ |
| № 36 | 46,9 м² | 26:12:011707:2044 | 2 619 609,35 ₽ |
| № 37 | 77,5 м² | 26:12:011707:2043 | 4 328 778,78 ₽ |
| № 38 | 53,8 м² | 26:12:011707:2042 | 3 005 010,30 ₽ |
| № 39 | 46,8 м² | 26:12:011707:2041 | 2 614 023,83 ₽ |
| № 40 | 77,5 м² | 26:12:011707:2040 | 4 328 778,78 ₽ |
| № 41 | 53,9 м² | 26:12:011707:2039 | 3 010 595,82 ₽ |
| № 42 | 46,5 м² | 26:12:011707:2038 | 2 597 267,27 ₽ |
| № 43 | 77,4 м² | 26:12:011707:2037 | 4 323 193,25 ₽ |
| № 44 | 54,1 м² | 26:12:011707:2036 | 3 021 766,86 ₽ |
| № 45 | 46,7 м² | 26:12:011707:2035 | 2 608 438,31 ₽ |
| № 46 | 77,4 м² | 26:12:011707:2034 | 4 323 193,25 ₽ |
| № 47 | 53,8 м² | 26:12:011707:2033 | 3 005 010,30 ₽ |
| № 48 | 46,7 м² | 26:12:011707:2032 | 2 608 438,31 ₽ |
| № 49 | 77,7 м² | 26:12:011707:2031 | 4 339 949,82 ₽ |
| № 50 | 54 м² | 26:12:011707:2030 | 3 016 181,34 ₽ |
| № 51 | 46,7 м² | 26:12:011707:2029 | 2 608 438,31 ₽ |
| № 52 | 77,8 м² | 26:12:011707:2028 | 4 345 535,34 ₽ |
| № 53 | 53,6 м² | 26:12:011707:2027 | 2 993 839,26 ₽ |
| № 54 | 46,6 м² | 26:12:011707:1978 | 2 602 829,95 ₽ |
| № 55 | 77,5 м² | 26:12:011707:2025 | 4 328 778,78 ₽ |
| № 56 | 53,9 м² | 26:12:011707:2024 | 3 010 595,82 ₽ |
| № 57 | 46,5 м² | 26:12:011707:2023 | 2 597 267,27 ₽ |
| № 58 | 77,4 м² | 26:12:011707:2022 | 4 323 193,25 ₽ |
| № 59 | 54,1 м² | 26:12:011707:2021 | 3 021 766,86 ₽ |
| № 60 | 46,7 м² | 26:12:011707:2020 | 2 608 438,31 ₽ |
| № 61 | 77 м² | 26:12:011707:2019 | 4 300 851,17 ₽ |
| № 62 | 100,8 м² | 26:12:011707:2018 | 5 630 205,17 ₽ |
| № 63 | 77,1 м² | 26:12:011707:2017 | 4 306 436,69 ₽ |
| № 64 | 101,2 м² | 26:12:011707:2016 | 5 652 547,25 ₽ |
| № 65 | 77 м² | 26:12:011707:2015 | 4 300 851,17 ₽ |
| № 66 | 101,4 м² | 26:12:011707:2014 | 5 663 718,29 ₽ |
| № 67 | 76,9 м² | 26:12:011707:2013 | 4 295 265,65 ₽ |
| № 68 | 101,3 м² | 26:12:011707:2012 | 5 658 132,77 ₽ |
| № 69 | 77,1 м² | 26:12:011707:2011 | 4 306 436,69 ₽ |
| № 70 | 101,3 м² | 26:12:011707:2010 | 5 658 132,77 ₽ |
| № 71 | 76,1 м² | 26:12:011707:2009 | 4 250 581,48 ₽ |
| № 72 | 105,8 м² | 26:12:011707:2008 | 5 909 481,22 ₽ |
| № 73 | 77 м² | 26:12:011707:2007 | 4 300 851,17 ₽ |
| № 74 | 101 м² | 26:12:011707:2006 | 5 641 376,21 ₽ |
| № 75 | 76,8 м² | 26:12:011707:2005 | 4 289 680,13 ₽ |
| № 76 | 101,3 м² | 26:12:011707:2004 | 5 658 132,77 ₽ |
| № 77 | 77,4 м² | 26:12:011707:2003 | 4 323 193,25 ₽ |
| № 78 | 101 м² | 26:12:011707:2002 | 5 641 376,21 ₽ |
| № 79 | 77,5 м² | 26:12:011707:2001 | 4 328 778,78 ₽ |
| № 80 | 100,6 м² | 26:12:011707:2000 | 5 619 034,13 ₽ |
| № 81 | 77,6 м² | 26:12:011707:1999 | 4 334 364,30 ₽ |
| № 82 | 100,4 м² | 26:12:011707:1998 | 5 607 863,08 ₽ |
| № 83 | 77,7 м² | 26:12:011707:1997 | 4 339 949,82 ₽ |
| № 84 | 101,1 м² | 26:12:011707:1996 | 5 646 961,73 ₽ |
| № 85 | 82,5 м² | 26:12:011707:1995 | 4 608 054,83 ₽ |
| № 86 | 100,6 м² | 26:12:011707:1994 | 5 619 034,13 ₽ |
| № 87 | 77,5 м² | 26:12:011707:1993 | 4 328 778,78 ₽ |
| № 88 | 101,1 м² | 26:12:011707:1992 | 5 646 961,73 ₽ |
| № 89 | 77,6 м² | 26:12:011707:1991 | 4 334 364,30 ₽ |
| № 90 | 100,7 м² | 26:12:011707:1990 | 5 624 619,65 ₽ |
| № 91 | 78 м² | 26:12:011707:1989 | 4 356 706,38 ₽ |
| № 92 | 100,6 м² | 26:12:011707:1988 | 5 619 034,13 ₽ |
| № 93 | 77,3 м² | 26:12:011707:1987 | 4 317 607,73 ₽ |
| № 94 | 101,1 м² | 26:12:011707:1986 | 5 646 961,73 ₽ |
| № 95 | 83 м² | 26:12:011707:1985 | 4 635 982,43 ₽ |
| № 96 | 100,6 м² | 26:12:011707:1984 | 5 619 034,13 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ" |
| ОГРН | 1062635141293 |
| КПП | 263601001 |
Объект культурного наследия
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 19,17 ₽/м² в месяц |
| Данные программы актуальны на | 12.05.2026 |
Конструктив здания
Качество данных
Отчет получился неполным: некоторые базовые параметры дома не заполнены в источниках.
Критичные характеристики лучше дополнительно перепроверить перед выводами по дому.
- Сверить недостающие данные по документам или альтернативным источникам.
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 26:12:011707.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.