Шимановск, ул. Лесотехническая, д. 26
Сведения о доме
Характеристики дома
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 23| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 2 | 49,1 м² | 28:07:000000:1695 | 1 370 459,73 ₽ |
| № 10 | 56 м² | 28:07:010019:651 | 1 563 049,80 ₽ |
| № 11 | 45,6 м² | 28:07:010019:645 | 1 316 700,41 ₽ |
| № 16 | 42,9 м² | 28:07:010019:659 | 1 238 737,88 ₽ |
| № 18 | 55,6 м² | 28:07:010019:657 | 1 551 885,16 ₽ |
| № 24 | 55,8 м² | 28:07:010019:719 | 1 557 467,48 ₽ |
| № 26 | 58,1 м² | 28:07:010019:665 | 1 722 567,21 ₽ |
| № 28 | 73,6 м² | 28:07:010019:655 | 2 154 250,88 ₽ |
| № 31 | 28,3 м² | 28:07:010019:687 | 868 008,18 ₽ |
| № 32 | 54,8 м² | 28:07:010019:696 | 1 624 727,76 ₽ |
| № 34 | 41,5 м² | 28:07:010019:666 | 1 272 874,19 ₽ |
| № 36 | 36,4 м² | 28:07:010019:663 | 1 116 448,68 ₽ |
| № 45 | 40,5 м² | 28:07:010019:623 | 1 242 202,52 ₽ |
| № 46 | 25,9 м² | 28:07:010019:668 | 794 396,18 ₽ |
| № 47 | 37,8 м² | 28:07:010019:654 | 1 159 389,02 ₽ |
| № 48 | 54,7 м² | 28:07:010019:661 | 1 621 762,93 ₽ |
| № 51 | 44,5 м² | 28:07:010019:656 | 1 364 889,19 ₽ |
| № 55 | 42,5 м² | 28:07:010019:658 | 1 227 187,88 ₽ |
| № 56 | 57,1 м² | 28:07:010019:646 | 1 593 752,56 ₽ |
| № 60 | 54,9 м² | 28:07:010019:712 | 1 532 347,03 ₽ |
| № 63 | 34,9 м² | 28:07:010019:602 | 1 007 737,81 ₽ |
| № 64 | 52,4 м² | 28:07:010019:653 | 1 462 568,03 ₽ |
| № 66 | 43,9 м² | 28:07:010019:604 | 1 267 612,89 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМУ -25" |
| ОГРН | 1022800762511 |
| КПП | 282901001 |
Объект культурного наследия
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 12,50 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 23.01.2014 |
| Данные программы актуальны на | 05.05.2026 |
Лифты
Подъем на верхние этажи может быть неудобным для семей с детьми, пожилых жителей и людей с ограниченной мобильностью.
Сразу учитывать этаж квартиры и комфорт ежедневного подъема.
- Уточнить этаж интересующей квартиры.
- Оценить удобство подъема без лифта в обычный день.
Конструктив здания
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 28:07:010019.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.