Курск, ул. 50 лет Октября, д. 167/2
Сведения о доме
Характеристики дома
Сведений недостаточно, чтобы определить, как организовано получение горячей воды в доме.
Уточните наличие центрального или индивидуального приготовления горячей воды.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 26| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 105 | 34,1 м² | 46:29:102188:563 | 2 004 899,32 ₽ |
| № 111 | 11,2 м² | 46:29:102188:568 | 546 555,55 ₽ |
| № 115 | 49,4 м² | 46:29:102188:572 | 2 904 458,26 ₽ |
| № 224 | 16,7 м² | 46:29:102188:597 | 913 406,59 ₽ |
| № 225 | 58,1 м² | 46:29:102188:598 | 3 828 650,39 ₽ |
| № 303 | 27,9 м² | 46:29:102188:600 | 1 838 542,96 ₽ |
| № 309 | 18,9 м² | 46:29:102188:604 | 1 245 464,58 ₽ |
| № 401 | 34,6 м² | 46:29:102188:928 | 2 280 056,86 ₽ |
| № 403 | 11,6 м² | 46:29:102188:971 | 764 412,13 ₽ |
| № 416 | 18,7 м² | 46:29:102188:631 | 1 232 285,06 ₽ |
| № 419 | 34,3 м² | 46:29:102188:633 | 2 260 287,58 ₽ |
| № 423 | 32,9 м² | 46:29:102188:635 | 2 168 030,94 ₽ |
| № 505 | 18,1 м² | 46:29:102188:640 | 1 192 746,51 ₽ |
| № 509 | 17,6 м² | 46:29:102188:644 | 1 159 797,71 ₽ |
| № 611 | 11,4 м² | 46:29:102188:677 | 751 232,61 ₽ |
| № 612 | 17,2 м² | 46:29:102188:678 | 1 133 438,67 ₽ |
| № 623 | 11,7 м² | 46:29:102188:664 | 771 001,89 ₽ |
| № 624 | 16,3 м² | 46:29:102188:665 | 1 074 130,83 ₽ |
| № 625 | 24,2 м² | 46:29:102188:666 | 1 594 721,85 ₽ |
| № 725 | 41,9 м² | 46:29:102188:691 | 2 761 109,32 ₽ |
| № 802 | 11,5 м² | 46:29:102188:713 | 757 822,37 ₽ |
| № 812 | 35,7 м² | 46:29:102188:721 | 1 952 611,69 ₽ |
| № 817 | 17 м² | 46:29:102188:706 | 1 120 259,15 ₽ |
| № 818 | 11,9 м² | 46:29:102188:707 | 784 181,40 ₽ |
| № 819 | 12 м² | 46:29:102188:708 | 790 771,16 ₽ |
| № 821 | 33,8 м² | 46:29:102188:1426 | 2 227 338,78 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС КУРСК" |
| ОГРН | 1224600001493 |
| КПП | 463201001 |
Объект культурного наследия
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Данные программы актуальны на | 31.03.2026 |
Лифты
Указаны годы ввода лифтов: 1978. Сведений об актуальных сроках замены недостаточно.
Уточните, заменялись ли лифты и проводились ли освидетельствования.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 8 | 01.01.1978 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 8 | 01.01.1978 | — |
Конструктив здания
Качество данных
Отчет получился неполным: некоторые базовые параметры дома не заполнены в источниках.
Критичные характеристики лучше дополнительно перепроверить перед выводами по дому.
- Сверить недостающие данные по документам или альтернативным источникам.
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 46:29:102188.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.