пгт. Суходол, ул. Мира, д. 11
Сведения о доме
Характеристики дома
Сведений недостаточно, чтобы определить, как организовано получение горячей воды в доме.
Уточните наличие центрального или индивидуального приготовления горячей воды.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 20| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 36,5 м² | 63:31:1102023:500 | 1 282 349,39 ₽ |
| № 2 | 36,5 м² | 63:31:1102023:487 | 1 282 349,39 ₽ |
| № 3 | 36,1 м² | 63:31:1102023:489 | 1 269 307,41 ₽ |
| № 4 | 38 м² | 63:31:1102023:490 | 1 331 057,16 ₽ |
| № 5 | 36,7 м² | 63:31:1102023:499 | 1 288 861,80 ₽ |
| № 6 | 36,3 м² | 63:31:1102023:491 | 1 306 833,40 ₽ |
| № 7 | 36,9 м² | 63:31:1102023:496 | 1 326 883,78 ₽ |
| № 8 | 36,7 м² | 63:31:1102023:492 | 1 320 205,80 ₽ |
| № 9 | 38,2 м² | 63:31:1102023:493 | 1 370 153,02 ₽ |
| № 10 | 36 м² | 63:31:1102023:478 | 1 296 789,48 ₽ |
| № 11 | 36,5 м² | 63:31:1102023:479 | 1 282 349,39 ₽ |
| № 12 | 37,7 м² | 63:31:1102023:480 | 1 321 340,89 ₽ |
| № 13 | 36 м² | 63:31:1102023:481 | 1 266 043,32 ₽ |
| № 14 | 36 м² | 63:31:1102023:482 | 1 266 043,32 ₽ |
| № 15 | 36,2 м² | 63:31:1102023:483 | 1 272 569,73 ₽ |
| № 16 | 36,4 м² | 63:31:1102023:484 | 1 310 178,69 ₽ |
| № 17 | 37,8 м² | 63:31:1102023:498 | 1 356 864,64 ₽ |
| № 18 | 36 м² | 63:31:1102023:485 | 1 296 789,48 ₽ |
| № 19 | 36 м² | 63:31:1102023:486 | 1 296 789,48 ₽ |
| № 20 | 36,1 м² | 63:31:1102023:488 | 1 300 138,97 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" |
| ОГРН | 1116381000152 |
| КПП | 631801001 |
Объект культурного наследия
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 8,63 ₽/м² в месяц |
| Данные программы актуальны на | 21.04.2026 |
Конструктив здания
Качество данных
Отчет получился неполным: некоторые базовые параметры дома не заполнены в источниках.
Критичные характеристики лучше дополнительно перепроверить перед выводами по дому.
- Сверить недостающие данные по документам или альтернативным источникам.
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 63:31:1102023.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.