Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 14
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 30| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 31,8 м² | 66:45:0200274:33 | 885 838,93 ₽ |
| № 2 | 40,4 м² | 66:45:0200274:34 | 1 104 322,69 ₽ |
| № 3 | 45 м² | 66:45:0200274:35 | 1 217 709,00 ₽ |
| № 4 | 42,9 м² | 66:45:0200274:36 | 1 166 246,37 ₽ |
| № 5 | 31,7 м² | 66:45:0200274:37 | 899 689,75 ₽ |
| № 6 | 40,9 м² | 66:45:0200274:38 | 1 137 584,83 ₽ |
| № 7 | 45,7 м² | 66:45:0200274:39 | 1 257 805,67 ₽ |
| № 8 | 43,3 м² | 66:45:0200274:40 | 1 197 984,13 ₽ |
| № 9 | 31,5 м² | 66:45:0200274:41 | 894 449,75 ₽ |
| № 10 | 40,7 м² | 66:45:0200274:42 | 1 132 585,76 ₽ |
| № 11 | 44,2 м² | 66:45:0200274:43 | 1 220 559,57 ₽ |
| № 12 | 42,6 м² | 66:45:0200274:44 | 1 180 504,36 ₽ |
| № 13 | 31,3 м² | 66:45:0200274:45 | 872 846,51 ₽ |
| № 14 | 40,6 м² | 66:45:0200274:46 | 1 109 348,31 ₽ |
| № 15 | 45,2 м² | 66:45:0200274:47 | 1 222 629,72 ₽ |
| № 16 | 42,7 м² | 66:45:0200274:48 | 1 161 389,61 ₽ |
| № 17 | 42,6 м² | 66:45:0200274:49 | 1 158 901,05 ₽ |
| № 18 | 29,2 м² | 66:45:0200274:50 | 818 094,36 ₽ |
| № 19 | 42,8 м² | 66:45:0200274:51 | 1 185 454,28 ₽ |
| № 20 | 45 м² | 66:45:0200274:52 | 1 240 408,35 ₽ |
| № 21 | 40,8 м² | 66:45:0200274:53 | 1 135 029,48 ₽ |
| № 22 | 31,6 м² | 66:45:0200274:54 | 897 114,20 ₽ |
| № 23 | 28,1 м² | 66:45:0200274:55 | 803 896,32 ₽ |
| № 24 | 45,3 м² | 66:45:0200274:56 | 1 247 925,31 ₽ |
| № 25 | 40,7 м² | 66:45:0200274:57 | 1 132 585,76 ₽ |
| № 26 | 31,6 м² | 66:45:0200274:58 | 897 114,20 ₽ |
| № 27 | 43,1 м² | 66:45:0200274:59 | 1 171 214,92 ₽ |
| № 28 | 45 м² | 66:45:0200274:60 | 1 217 709,00 ₽ |
| № 29 | 41,1 м² | 66:45:0200274:61 | 1 121 781,35 ₽ |
| № 30 | 31,4 м² | 66:45:0200274:62 | 875 464,34 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУДЕЗ" |
| ОГРН | 1086612002058 |
| КПП | 661201001 |
Объект культурного наследия
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 18,81 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 22.04.2014 |
| Данные программы актуальны на | 15.05.2026 |
Лифты
Подъем на верхние этажи может быть неудобным для семей с детьми, пожилых жителей и людей с ограниченной мобильностью.
Сразу учитывать этаж квартиры и комфорт ежедневного подъема.
- Уточнить этаж интересующей квартиры.
- Оценить удобство подъема без лифта в обычный день.
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 66:45:0200274.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.