Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 38

Сведения о доме
Характеристики дома
Квартиры в доме
Квартир в списке: 30| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 79,3 м² | 66:62:0104009:191 | 2 962 385,52 ₽ |
| № 3 | 80,5 м² | 66:62:0104009:193 | 3 223 187,80 ₽ |
| № 4 | 83,4 м² | 66:62:0104009:194 | 3 338 967,37 ₽ |
| № 5 | 80,4 м² | 66:62:0104009:195 | 3 136 443,40 ₽ |
| № 6 | 82 м² | 66:62:0104009:196 | 3 198 538,74 ₽ |
| № 7 | 85,5 м² | 66:62:0104009:197 | 3 193 035,98 ₽ |
| № 8 | 69,4 м² | 66:62:0104009:198 | 2 594 113,70 ₽ |
| № 8а | 30,3 м² | 66:62:0104009:450 | 1 137 129,00 ₽ |
| № 9 | 67,4 м² | 66:62:0104009:199 | 2 700 833,93 ₽ |
| № 10 | 48,9 м² | 66:62:0104009:200 | 1 962 452,84 ₽ |
| № 11 | 69,7 м² | 66:62:0104009:201 | 2 792 719,39 ₽ |
| № 12 | 69,3 м² | 66:62:0104009:202 | 2 705 053,43 ₽ |
| № 13 | 49,2 м² | 66:62:0104009:203 | 1 923 357,89 ₽ |
| № 14 | 69,1 м² | 66:62:0104009:204 | 2 697 246,64 ₽ |
| № 15 | 80,5 м² | 66:62:0104009:205 | 3 006 911,67 ₽ |
| № 16 | 84,8 м² | 66:62:0104009:206 | 3 166 894,16 ₽ |
| № 17 | 80,3 м² | 66:62:0104009:207 | 3 215 501,88 ₽ |
| № 18 | 84,9 м² | 66:62:0104009:208 | 3 398 680,29 ₽ |
| № 19 | 79,4 м² | 66:62:0104009:209 | 3 097 432,91 ₽ |
| № 20 | 85,4 м² | 66:62:0104009:210 | 3 330 493,25 ₽ |
| № 21 | 30,3 м² | 66:62:0104009:476 | 1 218 918,40 ₽ |
| № 22 | 37,6 м² | 66:62:0104009:477 | 1 510 924,42 ₽ |
| № 23 | 41,2 м² | 66:62:0104009:471 | 1 654 760,10 ₽ |
| № 24 | 42,8 м² | 66:62:0104009:469 | 1 718 678,94 ₽ |
| № 26 | 45,2 м² | 66:62:0104009:496 | 1 767 871,44 ₽ |
| № 28 | 69,5 м² | 66:62:0104009:622 | 2 784 705,85 ₽ |
| № 29 | 43,5 м² | 66:62:0104009:473 | 1 746 613,31 ₽ |
| № 30 | 42,2 м² | 66:62:0104009:474 | 1 694 754,53 ₽ |
| № 31 | 38,6 м² | 66:62:0104009:468 | 1 550 798,62 ₽ |
| № 32 | 29,3 м² | 66:62:0104009:495 | 1 178 925,35 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЭМП - СРЕДНЕУРАЛЬСК" |
| ИНН | 6686024613 |
| ОГРН | 1136686015861 |
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Не установлено |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 18,81 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 22.04.2014 |
| Данные актуальны на | 15.05.2026 |
Помещения и оснащение
По имеющимся сведениям в подъездах нет приспособлений для маломобильных групп населения.
Что проверить: Лучше заранее проверить доступность входной группы и перемещение внутри дома.
- Посмотреть, есть ли пандус или удобный вход без высоких ступеней.
- Уточнить ширину проходов и наличие порогов.
| Общая площадь | 1 952,2 м² |
| Жилая площадь | 1 952,2 м² |
| Количество жилых помещений в многоквартирном доме, оснащенных общими (квартирными) приборами учета: | 1 единиц |
| Общие (квартирные) приборы учета холодной воды | 1 единиц |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Индивидуальные приборы учёта
Счётчиками оснащены: холодной воды — 22 из 31 квартир (без счётчиков — 9), горячей воды — 20 из 31 квартир (без счётчиков — 11).
Уточните порядок начисления платы и возможность установки недостающих приборов учёта.
| Ресурс | Квартиры с ИПУ | Доля квартир | Нежилые помещения с ИПУ |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | 22 | 71 % | 1 |
| Горячая вода | 20 | 65 % | 1 |
| Электроэнергия | 28 | 90 % | 1 |
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Общий износ уже нельзя назвать низким, поэтому важно смотреть на историю ремонтов и текущее состояние общедомовых элементов.
Что проверить: Лучше проверить, какие работы уже выполнены и что запланировано дальше.
- Запросить сведения о последних обследованиях.
- Уточнить планы по капитальному ремонту.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 43 % |
| Фасад | 6 % |
Прочие сведения
| Год проведения реконструкции | 2009 |
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 66:62:0104009.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.