Ульяновск, ул. Промышленная, д. 34
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 55| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 51,2 м² | 73:24:030905:4395 | 2 776 816,64 ₽ |
| № 2 | 60 м² | 73:24:030905:4396 | 3 254 082,00 ₽ |
| № 3 | 29,5 м² | 73:24:030905:4397 | 1 599 923,65 ₽ |
| № 4 | 58,1 м² | 73:24:030905:4398 | 3 151 036,07 ₽ |
| № 5 | 51,1 м² | 73:24:030905:4408 | 2 771 393,17 ₽ |
| № 6 | 63,1 м² | 73:24:030101:3641 | 3 422 209,57 ₽ |
| № 7 | 30,6 м² | 73:24:030101:3645 | 1 659 581,82 ₽ |
| № 8 | 59 м² | 73:24:030101:3657 | 3 199 847,30 ₽ |
| № 9 | 51,7 м² | 73:24:030101:3655 | 2 803 933,99 ₽ |
| № 10 | 62,2 м² | 73:24:030101:3654 | 3 373 398,34 ₽ |
| № 11 | 29,7 м² | 73:24:030101:3495 | 1 610 770,59 ₽ |
| № 12 | 58,6 м² | 73:24:030101:3643 | 3 178 153,42 ₽ |
| № 13 | 51,9 м² | 73:24:030101:3484 | 2 644 522,98 ₽ |
| № 14 | 63,4 м² | 73:24:030101:3647 | 3 230 496,28 ₽ |
| № 15 | 29,6 м² | 73:24:030905:4438 | 1 508 244,32 ₽ |
| № 16 | 55,6 м² | 73:24:030905:4439 | 2 833 053,52 ₽ |
| № 17 | 45 м² | 73:24:030101:3483 | 2 440 561,50 ₽ |
| № 18 | 61,5 м² | 73:24:030101:3480 | 3 335 434,05 ₽ |
| № 19 | 44,5 м² | 73:24:030905:4412 | 2 413 444,15 ₽ |
| № 20 | 30,4 м² | 73:24:030101:3666 | 1 648 734,88 ₽ |
| № 21 | 61,9 м² | 73:24:030101:3648 | 3 357 127,93 ₽ |
| № 22 | 45 м² | 73:24:030101:3649 | 2 440 561,50 ₽ |
| № 23 | 30,2 м² | 73:24:030101:3667 | 1 637 887,94 ₽ |
| № 24 | 60,9 м² | 73:24:030905:5647 | 3 302 893,23 ₽ |
| № 25 | 45,6 м² | 73:24:030101:3485 | 2 323 511,52 ₽ |
| № 26 | 30,1 м² | 73:24:030101:3642 | 1 533 721,42 ₽ |
| № 27 | 62,3 м² | 73:24:030101:3490 | 3 174 446,66 ₽ |
| № 28 | 62 м² | 73:24:030905:4401 | 3 362 551,40 ₽ |
| № 29 | 29,8 м² | 73:24:030905:4402 | 1 616 194,06 ₽ |
| № 30 | 44,1 м² | 73:24:030905:4403 | 2 391 750,27 ₽ |
| № 31 | 62,3 м² | 73:24:030101:3656 | 3 378 821,81 ₽ |
| № 32 | 30,6 м² | 73:24:030101:3482 | 1 659 581,82 ₽ |
| № 33 | 44,1 м² | 73:24:030905:4417 | 2 391 750,27 ₽ |
| № 34 | 62,4 м² | 73:24:030101:3650 | 3 384 245,28 ₽ |
| № 35 | 30,8 м² | 73:24:030905:4430 | 1 670 428,76 ₽ |
| № 36 | 44,5 м² | 73:24:030101:3646 | 2 413 444,15 ₽ |
| № 37 | 60,2 м² | 73:24:030101:3663 | 3 067 442,84 ₽ |
| № 38 | 30,3 м² | 73:24:030101:3486 | 1 543 912,26 ₽ |
| № 39 | 46,2 м² | 73:24:030905:4445 | 2 354 084,04 ₽ |
| № 40 | 58,4 м² | 73:24:030905:4404 | 3 167 306,48 ₽ |
| № 41 | 30,8 м² | 73:24:030905:4405 | 1 670 428,76 ₽ |
| № 42 | 59,9 м² | 73:24:030905:4406 | 3 248 658,53 ₽ |
| № 43 | 52,4 м² | 73:24:030905:4407 | 2 841 898,28 ₽ |
| № 44 | 57,3 м² | 73:24:030101:3493 | 3 107 648,31 ₽ |
| № 45 | 31 м² | 73:24:030101:3487 | 1 681 275,70 ₽ |
| № 46 | 60,8 м² | 73:24:030101:3481 | 3 297 469,76 ₽ |
| № 47 | 52,5 м² | 73:24:030101:3662 | 2 847 321,75 ₽ |
| № 48 | 58,4 м² | 73:24:030905:4432 | 3 167 306,48 ₽ |
| № 49 | 30 м² | 73:24:030905:4433 | 1 627 041,00 ₽ |
| № 50 | 62,1 м² | 73:24:030101:3661 | 3 367 974,87 ₽ |
| № 51 | 51,2 м² | 73:24:030905:4435 | 2 776 816,64 ₽ |
| № 52 | 55,9 м² | 73:24:030905:4446 | 2 848 339,78 ₽ |
| № 53 | 29,3 м² | 73:24:030101:3644 | 1 492 958,06 ₽ |
| № 54 | 58,5 м² | 73:24:030905:4448 | 2 980 820,70 ₽ |
| № 55 | 51,8 м² | 73:24:030101:3658 | 2 639 427,56 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АМЕТИСТ" |
| ОГРН | 1167325059582 |
| КПП | 732701001 |
Объект культурного наследия
Здание не числится в реестре объектов культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника (согласование работ, реставрационные требования) нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | На счете регионального оператора |
Лифты
Подъем на верхние этажи может быть неудобным для семей с детьми, пожилых жителей и людей с ограниченной мобильностью.
Сразу учитывать этаж квартиры и комфорт ежедневного подъема.
- Уточнить этаж интересующей квартиры.
- Оценить удобство подъема без лифта в обычный день.
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 73:24:030905.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.