Москва, пер. Хохловский, д. 3, строение 1
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО РАЙОНА" |
| ОГРН | 5137746116657 |
| КПП | 770101001 |
Объект культурного наследия
Дом является объектом культурного наследия («Доходный дом (в основе палаты, 1757 г., 1791 г.), 1838 г., 1886 г., 1903 г., архитектор Б.Н.Шнауберт, 1930-е гг.», регионального значения). Для таких домов действует особый режим: у собственника есть охранное обязательство, а любые работы, затрагивающие облик и конструкции (фасад, окна, кровля, перепланировка), согласуются с органом охраны памятников. Капитальный ремонт проводится по реставрационным нормам и, как правило, дороже обычного.
Запросите у собственника охранное обязательство и паспорт объекта, уточните перечень ограничений и предмет охраны.
- Проверить наличие и содержание охранного обязательства.
- Уточнить, что входит в предмет охраны (фасад, интерьеры, элементы).
- Оценить ограничения на перепланировку и замену окон/остекления.
| Наименование в реестре | Доходный дом (в основе палаты, 1757 г., 1791 г.), 1838 г., 1886 г., 1903 г., архитектор Б.Н.Шнауберт, 1930-е гг. |
| Регистрационный номер ОКН | 771811316340015 |
| Категория охраны | Регионального значения |
| Статус записи | нет |
| Документ из реестра | Приказ Министерства культуры Российской Федерации "О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом (в основе палаты, 1757 г., 1791 г.), 1838 г., 1886 г., 1903 г., архитектор Б.Н.Шнауберт, 1930–е гг.», 1757 г., 1791 г., 1838 г., 1886 г., 1903 г., 1930–е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Шнаубертов, вторая половина XVIII – XIX вв., 1903 г., архитектор Б.Н. Шнауберт», XVIII – XIX вв., 1903 г. (г. Москва), в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" № 140560-р от 10.12.2018 |
| Документ из реестра | Приказ Департамента культурного наследия города Москвы "О включении выявленного объекта культурного наследия "Городская усадьба, XVIII - нач. XX вв.: - Доходный дом (в основе палаты, 1757 г., 1791 г.), 1820-е гг., 1903 г., арх. Б.Н.Шнауберт; - Службы, кон. XIX в.; - Хозяйственная постройка, 1903 г.; - Металлические ворота, 1903 г.”, расположенного по адресу: г. Москва, Хохловский пер., д. 3, стр. 1, 3, 4, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля), об утверждении границ его территории и предмета охраны" № 467 от 22.06.2018 |
| Документ из реестра | Приказ Департамента культурного наследия города Москвы "О включении выявленного объекта культурного наследия "Городская усадьба, XVIII - нач. XX вв.: - Доходный дом (в основе палаты, 1757 г., 1791 г.), 1820-е гг., 1903 г., арх. Б.Н.Шнауберт; - Службы, кон. XIX в.; - Хозяйственная постройка, 1903 г.; - Металлические ворота, 1903 г.”, расположенного по адресу: г. Москва, Хохловский пер., д. 3, стр. 1, 3, 4, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля), об утверждении границ его территории и предмета охраны" № 467 от 22.06.2018 |
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | На счете регионального оператора |
Лифты
Подъем на верхние этажи может быть неудобным для семей с детьми, пожилых жителей и людей с ограниченной мобильностью.
Сразу учитывать этаж квартиры и комфорт ежедневного подъема.
- Уточнить этаж интересующей квартиры.
- Оценить удобство подъема без лифта в обычный день.
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:01:0001026
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:01:0001026. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 11 | 4 | 338 269 | 20 238 950 |
| II кв. 2026 | 5 | 2 | 735 269 | 43 375 000 |
| I кв. 2026 | 4 | 2 | 614 026 | 44 250 000 |
| IV кв. 2025 | 2 | 1 | 643 064 | 44 500 000 |
| III кв. 2025 | 4 | 2 | 410 266 | 77 500 000 |
| II кв. 2025 | 3 | 2 | 221 535 | 18 000 000 |
| I кв. 2025 | 7 | 2 | 503 689 | 25 250 000 |
| IV кв. 2024 | 5 | 4 | 581 856 | 35 250 000 |
| III кв. 2024 | 5 | 1 | 3 206 107 | 42 000 000 |
| II кв. 2024 | 5 | 2 | 291 756 | 22 750 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:01:0001026.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.