Москва, ул. Большая Ордынка, д. 9/4, строение 2
Сведения о доме
Характеристики дома
Сведений недостаточно, чтобы определить, как организовано получение горячей воды в доме.
Уточните наличие центрального или индивидуального приготовления горячей воды.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИСТРОЙТЕХНО" |
| ОГРН | 1027705023400 |
| КПП | 770501001 |
Объект культурного наследия
Дом является объектом культурного наследия («Доходный дом, 1915 г., архитектор К.А.Дулин», регионального значения). Для таких домов действует особый режим: у собственника есть охранное обязательство, а любые работы, затрагивающие облик и конструкции (фасад, окна, кровля, перепланировка), согласуются с органом охраны памятников. Капитальный ремонт проводится по реставрационным нормам и, как правило, дороже обычного.
Запросите у собственника охранное обязательство и паспорт объекта, уточните перечень ограничений и предмет охраны.
- Проверить наличие и содержание охранного обязательства.
- Уточнить, что входит в предмет охраны (фасад, интерьеры, элементы).
- Оценить ограничения на перепланировку и замену окон/остекления.
| Наименование в реестре | Доходный дом, 1915 г., архитектор К.А.Дулин |
| Регистрационный номер ОКН | 771811316370005 |
| Категория охраны | Регионального значения |
| Статус записи | нет |
| Документ из реестра | Приказ Министерства культуры Российской Федерации "О регистрации объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом, 1915 г., архитектор К.А. Дулин", 1915 г. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" № 140398-р от 10.12.2018 |
| Документ из реестра | Приказ Департамента культурного наследия города Москвы "О включении выявленного объекта культурного наследия "Доходный дом, 1915 г., архитектор К.А.Дулин", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 9/4, стр. 2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника), об утверждении границ его территории и предмета охраны" № 459 от 21.06.2018 |
| Документ из реестра | Приказ Департамента культурного наследия города Москвы "О включении выявленного объекта культурного наследия "Доходный дом, 1915 г., архитектор К.А.Дулин", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 9/4, стр. 2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника), об утверждении границ его территории и предмета охраны" № 459 от 21.06.2018 |
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
Качество данных
Отчет получился неполным: некоторые базовые параметры дома не заполнены в источниках.
Критичные характеристики лучше дополнительно перепроверить перед выводами по дому.
- Сверить недостающие данные по документам или альтернативным источникам.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:01:0002017
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:01:0002017. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 8 | 0 | — | — |
| II кв. 2026 | 2 | 2 | 367 765 | 56 792 463 |
| I кв. 2026 | 7 | 0 | — | — |
| IV кв. 2025 | 18 | 1 | 596 192 | 59 500 000 |
| III кв. 2025 | 27 | 1 | 451 289 | 63 000 000 |
| II кв. 2025 | 13 | 1 | 370 732 | 38 000 000 |
| I кв. 2025 | 7 | 1 | 437 956 | 30 000 000 |
| IV кв. 2024 | 6 | 1 | 479 042 | 8 000 000 |
| III кв. 2024 | 10 | 3 | 377 644 | 30 000 000 |
| II кв. 2024 | 4 | 2 | 231 659 | 6 900 000 |
| I кв. 2024 | 3 | 0 | — | — |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:01:0002017.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.