Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, строение 1
Сведения о доме
Характеристики дома
Сведений недостаточно, чтобы определить, как организовано получение горячей воды в доме.
Уточните наличие центрального или индивидуального приготовления горячей воды.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО РАЙОНА" |
| ОГРН | 5137746116657 |
| КПП | 770101001 |
Объект культурного наследия
Дом является объектом культурного наследия («Городская усадьба», федерального значения). Для таких домов действует особый режим: у собственника есть охранное обязательство, а любые работы, затрагивающие облик и конструкции (фасад, окна, кровля, перепланировка), согласуются с органом охраны памятников. Капитальный ремонт проводится по реставрационным нормам и, как правило, дороже обычного.
Запросите у собственника охранное обязательство и паспорт объекта, уточните перечень ограничений и предмет охраны.
- Проверить наличие и содержание охранного обязательства.
- Уточнить, что входит в предмет охраны (фасад, интерьеры, элементы).
- Оценить ограничения на перепланировку и замену окон/остекления.
| Наименование в реестре | Городская усадьба |
| Регистрационный номер ОКН | 771420331040006 |
| Категория охраны | Федерального значения |
| Статус записи | нет |
| Документ из реестра | Приказ Министерства культуры Российской Федерации "О регистрации объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба", 1898–1912 гг. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" № 31997-р от 05.02.2016 |
| Документ из реестра | Постановление Совета министров РСФСР "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" № 624 от 04.12.1974 |
| Наименование в реестре | Главный дом |
| Регистрационный номер ОКН | 771410331040026 |
| Категория охраны | Федерального значения |
| Статус записи | нет |
| Документ из реестра | Приказ Министерства культуры Российской Федерации "О регистрации объекта культурного наследия федерального значения "Главный дом", 1898–1912 гг., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба", 1898–1912 гг. (г. Москва), в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" № 122834-р от 13.11.2017 |
| Документ из реестра | Постановление Совета министров РСФСР "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" № 624 от 04.12.1974 |
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
Качество данных
Отчет получился неполным: некоторые базовые параметры дома не заполнены в источниках.
Критичные характеристики лучше дополнительно перепроверить перед выводами по дому.
- Сверить недостающие данные по документам или альтернативным источникам.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:01:0003009
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:01:0003009. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 6 | 2 | 374 257 | 24 850 000 |
| II кв. 2026 | 3 | 1 | 146 084 | 2 322 731 |
| I кв. 2026 | 2 | 2 | 220 879 | 12 683 402 |
| IV кв. 2025 | 10 | 6 | 413 320 | 23 850 000 |
| III кв. 2025 | 5 | 0 | — | — |
| II кв. 2025 | 3 | 2 | 101 779 | 2 225 000 |
| I кв. 2025 | 6 | 3 | 347 567 | 25 500 000 |
| IV кв. 2024 | 4 | 2 | 253 431 | 17 050 000 |
| III кв. 2024 | 4 | 2 | 289 336 | 16 900 000 |
| II кв. 2024 | 7 | 3 | 415 243 | 39 500 000 |
| I кв. 2024 | 7 | 1 | 552 686 | 53 500 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:01:0003009.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.