Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 18, корп. 2
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 56| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 79,2 м² | 77:02:0010016:2473 | 19 843 518,02 ₽ |
| № 2 | 58 м² | 77:02:0010016:2474 | 15 341 922,78 ₽ |
| № 3 | 44,3 м² | 77:02:0010016:2475 | 11 718 054,81 ₽ |
| № 4 | 72,1 м² | 77:02:0010016:2476 | 18 398 369,85 ₽ |
| № 7 | 57,7 м² | 77:02:0010016:2479 | 15 262 568,01 ₽ |
| № 8 | 44,5 м² | 77:02:0010016:2480 | 11 770 958,00 ₽ |
| № 10 | 85,3 м² | 77:02:0010016:2482 | 21 067 266,90 ₽ |
| № 11 | 79,9 м² | 77:02:0010016:2483 | 20 018 902,65 ₽ |
| № 12 | 57,4 м² | 77:02:0010016:2484 | 15 183 213,23 ₽ |
| № 13 | 43,3 м² | 77:02:0010016:2485 | 11 453 538,90 ₽ |
| № 14 | 72,5 м² | 77:02:0010016:2486 | 18 500 441,25 ₽ |
| № 15 | 85,6 м² | 77:02:0010016:2487 | 21 141 360,46 ₽ |
| № 16 | 80,1 м² | 77:02:0010016:2488 | 20 020 280,51 ₽ |
| № 17 | 57,7 м² | 77:02:0010016:2489 | 15 262 568,01 ₽ |
| № 18 | 44,4 м² | 77:02:0010016:2490 | 11 744 506,40 ₽ |
| № 19 | 72,4 м² | 77:02:0010016:2491 | 18 474 923,40 ₽ |
| № 20 | 85,9 м² | 77:02:0010016:2492 | 21 215 454,01 ₽ |
| № 21 | 80 м² | 77:02:0010016:2493 | 19 995 286,40 ₽ |
| № 22 | 57,6 м² | 77:02:0010016:2494 | 15 236 116,42 ₽ |
| № 23 | 44,4 м² | 77:02:0010016:2495 | 11 744 506,40 ₽ |
| № 24 | 72,2 м² | 77:02:0010016:2496 | 18 423 887,70 ₽ |
| № 25 | 85,8 м² | 77:02:0010016:2497 | 21 190 756,16 ₽ |
| № 26 | 80 м² | 77:02:0010016:2498 | 19 995 286,40 ₽ |
| № 28 | 44,6 м² | 77:02:0010016:2500 | 11 797 409,59 ₽ |
| № 29 | 79,7 м² | 77:02:0010016:2501 | 19 968 792,76 ₽ |
| № 30 | 86,2 м² | 77:02:0010016:2502 | 21 239 384,33 ₽ |
| № 31 | 80,1 м² | 77:02:0010016:2503 | 20 020 280,51 ₽ |
| № 32 | 57,6 м² | 77:02:0010016:2504 | 15 236 116,42 ₽ |
| № 33 | 44,5 м² | 77:02:0010016:2505 | 11 770 958,00 ₽ |
| № 34 | 71,6 м² | 77:02:0010016:2506 | 18 321 916,60 ₽ |
| № 36 | 77 м² | 77:02:0010016:2508 | 19 390 074,55 ₽ |
| № 37 | 57,4 м² | 77:02:0010016:2509 | 15 183 213,23 ₽ |
| № 38 | 44,4 м² | 77:02:0010016:2510 | 11 744 506,40 ₽ |
| № 39 | 72,2 м² | 77:02:0010016:2511 | 18 423 887,70 ₽ |
| № 40 | 86,1 м² | 77:02:0010016:2512 | 21 214 744,68 ₽ |
| № 42 | 57,4 м² | 77:02:0010016:2514 | 15 183 213,23 ₽ |
| № 43 | 44,5 м² | 77:02:0010016:2515 | 11 770 958,00 ₽ |
| № 44 | 72,5 м² | 77:02:0010016:2516 | 18 500 441,25 ₽ |
| № 46 | 79,7 м² | 77:02:0010016:2518 | 19 968 792,76 ₽ |
| № 47 | 57,5 м² | 77:02:0010016:2519 | 15 209 664,83 ₽ |
| № 48 | 44,3 м² | 77:02:0010016:2520 | 11 718 054,81 ₽ |
| № 49 | 72,2 м² | 77:02:0010016:2521 | 18 423 887,70 ₽ |
| № 50 | 85,7 м² | 77:02:0010016:2522 | 21 166 058,31 ₽ |
| № 51 | 80,3 м² | 77:02:0010016:2523 | 20 070 268,72 ₽ |
| № 52 | 56,9 м² | 77:02:0010016:2524 | 15 050 955,28 ₽ |
| № 53 | 44,5 м² | 77:02:0010016:2525 | 11 770 958,00 ₽ |
| № 54 | 72,5 м² | 77:02:0010016:2526 | 18 500 441,25 ₽ |
| № 55 | 86 м² | 77:02:0010016:2527 | 21 190 105,02 ₽ |
| № 56 | 79,7 м² | 77:02:0010016:2528 | 19 968 792,76 ₽ |
| № 57 | 54,7 м² | 77:02:0010016:2529 | 14 469 020,28 ₽ |
| № 58 | 43,9 м² | 77:02:0010016:2545 | 11 612 248,45 ₽ |
| № 59/64 | 135,7 м² | 77:02:0010016:3240 | 32 459 676,12 ₽ |
| № 60 | 85,9 м² | 77:02:0010016:2531 | 21 215 454,01 ₽ |
| № 62 | 57,3 м² | 77:02:0010016:2533 | 15 156 761,64 ₽ |
| № 63 | 44,6 м² | 77:02:0010016:2534 | 11 797 409,59 ₽ |
| № 65 | 86,1 м² | 77:02:0010016:2536 | 21 214 744,68 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | ТСЖ |
| Управляющая организация | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЛЕТЧИКА БАБУШКИНА-1" |
| ОГРН | 1047796185645 |
| КПП | 771601001 |
Объект культурного наследия
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | На специальном счете организации |
Лифты
Лифтов хватает как минимум по одному на подъезд, что обычно удобнее для повседневного пользования.
Конструктив здания
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:02:0010016.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.