Москва, ул. Амундсена, д. 17, корп. 2
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 269| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3077 | 16 891 794,08 ₽ |
| № 2 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3078 | 9 241 388,95 ₽ |
| № 3 | 50,4 м² | 77:02:0015007:3079 | 12 155 628,24 ₽ |
| № 4 | 58,2 м² | 77:02:0015007:3080 | 14 036 856,42 ₽ |
| № 5 | 73 м² | 77:02:0015007:3067 | 18 020 303,31 ₽ |
| № 6 | 38,2 м² | 77:02:0015007:3068 | 9 871 839,97 ₽ |
| № 7 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3069 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 8 | 58,5 м² | 77:02:0015007:3070 | 15 009 799,55 ₽ |
| № 9 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3097 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 10 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3098 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 11 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3099 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 12 | 58,3 м² | 77:02:0015007:3100 | 14 958 483,99 ₽ |
| № 13 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3113 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 14 | 38,1 м² | 77:02:0015007:3114 | 9 845 997,45 ₽ |
| № 15 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3115 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 16 | 58,6 м² | 77:02:0015007:3116 | 15 035 457,32 ₽ |
| № 17 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3129 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 18 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3130 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 19 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3131 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 20 | 58,5 м² | 77:02:0015007:3132 | 15 009 799,55 ₽ |
| № 21 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3145 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 22 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3146 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 23 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3147 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 24 | 58,6 м² | 77:02:0015007:3148 | 15 035 457,32 ₽ |
| № 25 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3161 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 26 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3162 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 27 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3163 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 28 | 58,6 м² | 77:02:0015007:3164 | 15 035 457,32 ₽ |
| № 29 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3177 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 30 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3178 | 9 779 384,90 ₽ |
| № 31 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3179 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 32 | 58,3 м² | 77:02:0015007:3180 | 14 958 483,99 ₽ |
| № 33 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3193 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 34 | 38 м² | 77:02:0015007:3194 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 35 | 51 м² | 77:02:0015007:3195 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 36 | 58,4 м² | 77:02:0015007:3196 | 14 984 141,77 ₽ |
| № 37 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3209 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 38 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3210 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 39 | 51 м² | 77:02:0015007:3211 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 40 | 58,6 м² | 77:02:0015007:3212 | 15 035 457,32 ₽ |
| № 41 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3225 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 42 | 38 м² | 77:02:0015007:3226 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 43 | 51,2 м² | 77:02:0015007:3227 | 13 136 781,82 ₽ |
| № 44 | 58,5 м² | 77:02:0015007:3228 | 15 009 799,55 ₽ |
| № 45 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3241 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 46 | 38,1 м² | 77:02:0015007:3242 | 9 845 997,45 ₽ |
| № 47 | 51 м² | 77:02:0015007:3243 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 48 | 58,4 м² | 77:02:0015007:3244 | 14 984 141,77 ₽ |
| № 49 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3257 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 50 | 38,2 м² | 77:02:0015007:3258 | 9 871 839,97 ₽ |
| № 51 | 50,8 м² | 77:02:0015007:3259 | 13 034 150,72 ₽ |
| № 52 | 58,8 м² | 77:02:0015007:3260 | 15 086 772,88 ₽ |
| № 53 | 72,9 м² | 77:02:0015007:3272 | 18 044 249,55 ₽ |
| № 54 | 38,3 м² | 77:02:0015007:3273 | 9 897 682,48 ₽ |
| № 55 | 51 м² | 77:02:0015007:3274 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 56 | 58,5 м² | 77:02:0015007:3275 | 15 009 799,55 ₽ |
| № 57 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3288 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 58 | 38 м² | 77:02:0015007:3289 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 59 | 51 м² | 77:02:0015007:3290 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 60 | 58,6 м² | 77:02:0015007:3291 | 15 035 457,32 ₽ |
| № 61 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3304 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 62 | 38,2 м² | 77:02:0015007:3305 | 9 871 839,97 ₽ |
| № 63 | 51,1 м² | 77:02:0015007:3306 | 13 111 124,05 ₽ |
| № 64 | 58,5 м² | 77:02:0015007:3307 | 15 009 799,55 ₽ |
| № 65 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3320 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 66 | 38,1 м² | 77:02:0015007:3321 | 9 845 997,45 ₽ |
| № 67 | 51,2 м² | 77:02:0015007:3322 | 13 136 781,82 ₽ |
| № 68 | 58,5 м² | 77:02:0015007:3323 | 15 009 799,55 ₽ |
| № 69 | 74,6 м² | 77:02:0015007:3081 | 17 263 573,17 ₽ |
| № 70 | 38 м² | 77:02:0015007:3082 | 9 230 945,56 ₽ |
| № 71 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3083 | 13 626 845,15 ₽ |
| № 72 | 74,8 м² | 77:02:0015007:3071 | 18 414 740,48 ₽ |
| № 73 | 38 м² | 77:02:0015007:3072 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 74 | 50,4 м² | 77:02:0015007:3073 | 12 931 519,61 ₽ |
| № 75 | 56,7 м² | 77:02:0015007:3074 | 14 547 959,56 ₽ |
| № 76 | 74,9 м² | 77:02:0015007:3101 | 18 439 359,11 ₽ |
| № 77 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3102 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 78 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3103 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 79 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3104 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 80 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3117 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 81 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3118 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 82 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3119 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 83 | 56,4 м² | 77:02:0015007:3120 | 14 470 986,23 ₽ |
| № 84 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3133 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 85 | 37,8 м² | 77:02:0015007:3134 | 9 805 324,91 ₽ |
| № 86 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3135 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 87 | 56,3 м² | 77:02:0015007:3136 | 14 445 328,45 ₽ |
| № 88 | 74,6 м² | 77:02:0015007:3149 | 18 365 503,20 ₽ |
| № 89 | 38 м² | 77:02:0015007:3150 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 90 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3151 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 91 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3152 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 92 | 75 м² | 77:02:0015007:3165 | 18 415 869,75 ₽ |
| № 93 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3166 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 94 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3167 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 95 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3168 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 96 | 74,7 м² | 77:02:0015007:3181 | 18 390 121,84 ₽ |
| № 97 | 38 м² | 77:02:0015007:3182 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 98 | 50,7 м² | 77:02:0015007:3183 | 13 008 492,94 ₽ |
| № 99 | 56,6 м² | 77:02:0015007:3184 | 14 522 301,78 ₽ |
| № 100 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3197 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 101 | 38,2 м² | 77:02:0015007:3198 | 9 871 839,97 ₽ |
| № 102 | 51 м² | 77:02:0015007:3199 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 103 | 56,6 м² | 77:02:0015007:3200 | 14 522 301,78 ₽ |
| № 104 | 74,7 м² | 77:02:0015007:3213 | 18 390 121,84 ₽ |
| № 105 | 38,2 м² | 77:02:0015007:3214 | 9 871 839,97 ₽ |
| № 106 | 50,8 м² | 77:02:0015007:3215 | 13 034 150,72 ₽ |
| № 107 | 56,7 м² | 77:02:0015007:3216 | 14 547 959,56 ₽ |
| № 108 | 74,8 м² | 77:02:0015007:3229 | 18 414 740,48 ₽ |
| № 109 | 38,2 м² | 77:02:0015007:3230 | 9 871 839,97 ₽ |
| № 110 | 51 м² | 77:02:0015007:3231 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 111 | 56,7 м² | 77:02:0015007:3232 | 14 547 959,56 ₽ |
| № 112 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3245 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 113 | 38,1 м² | 77:02:0015007:3246 | 9 845 997,45 ₽ |
| № 114 | 51 м² | 77:02:0015007:3247 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 115 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3248 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 116 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3261 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 117 | 38,1 м² | 77:02:0015007:3262 | 9 845 997,45 ₽ |
| № 118 | 51,1 м² | 77:02:0015007:3263 | 13 111 124,05 ₽ |
| № 119 | 56,6 м² | 77:02:0015007:3264 | 14 522 301,78 ₽ |
| № 120 | 74,7 м² | 77:02:0015007:3276 | 18 390 121,84 ₽ |
| № 121 | 38,1 м² | 77:02:0015007:3277 | 9 845 997,45 ₽ |
| № 122 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3278 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 123 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3279 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 124 | 74,7 м² | 77:02:0015007:3292 | 18 390 121,84 ₽ |
| № 125 | 38 м² | 77:02:0015007:3293 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 126 | 51 м² | 77:02:0015007:3294 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 127 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3295 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 128 | 74,5 м² | 77:02:0015007:3308 | 18 340 884,57 ₽ |
| № 129 | 38 м² | 77:02:0015007:3309 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 130 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3310 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 131 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3311 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 132 | 74,6 м² | 77:02:0015007:3324 | 18 365 503,20 ₽ |
| № 133 | 38 м² | 77:02:0015007:3325 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 134 | 51,2 м² | 77:02:0015007:3326 | 13 136 781,82 ₽ |
| № 135 | 56,4 м² | 77:02:0015007:3327 | 14 470 986,23 ₽ |
| № 136 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3084 | 16 915 061,02 ₽ |
| № 137 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3085 | 9 192 621,72 ₽ |
| № 138 | 58,3 м² | 77:02:0015007:3086 | 14 060 974,73 ₽ |
| № 139 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3075 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 140 | 38 м² | 77:02:0015007:3076 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 141 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3091 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 142 | 58,3 м² | 77:02:0015007:3092 | 14 958 483,99 ₽ |
| № 143 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3105 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 144 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3106 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 145 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3107 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 146 | 58,2 м² | 77:02:0015007:3108 | 14 932 826,21 ₽ |
| № 147 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3121 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 148 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3122 | 9 779 384,90 ₽ |
| № 149 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3123 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 150 | 58,2 м² | 77:02:0015007:3124 | 14 932 826,21 ₽ |
| № 151 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3137 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 152 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3138 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 153 | 50,4 м² | 77:02:0015007:3139 | 12 931 519,61 ₽ |
| № 154 | 58,4 м² | 77:02:0015007:3140 | 14 984 141,77 ₽ |
| № 155 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3153 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 156 | 37,8 м² | 77:02:0015007:3154 | 9 805 324,91 ₽ |
| № 157 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3155 | 12 982 835,16 ₽ |
| № 158 | 58,2 м² | 77:02:0015007:3156 | 14 932 826,21 ₽ |
| № 159 | 72,3 м² | 77:02:0015007:3169 | 17 895 737,21 ₽ |
| № 160 | 37,8 м² | 77:02:0015007:3170 | 9 805 324,91 ₽ |
| № 161 | 50,2 м² | 77:02:0015007:3171 | 12 880 204,05 ₽ |
| № 162 | 58,3 м² | 77:02:0015007:3172 | 14 958 483,99 ₽ |
| № 163 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3185 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 164 | 37,8 м² | 77:02:0015007:3186 | 9 805 324,91 ₽ |
| № 165 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3187 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 166 | 58,4 м² | 77:02:0015007:3188 | 14 984 141,77 ₽ |
| № 167 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3201 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 168 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3202 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 169 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3203 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 170 | 58,2 м² | 77:02:0015007:3204 | 14 932 826,21 ₽ |
| № 171 | 72 м² | 77:02:0015007:3217 | 17 821 481,04 ₽ |
| № 172 | 38,1 м² | 77:02:0015007:3218 | 9 845 997,45 ₽ |
| № 173 | 51,1 м² | 77:02:0015007:3219 | 13 111 124,05 ₽ |
| № 174 | 58,2 м² | 77:02:0015007:3220 | 14 932 826,21 ₽ |
| № 175 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3233 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 176 | 38 м² | 77:02:0015007:3234 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 177 | 50,7 м² | 77:02:0015007:3235 | 13 008 492,94 ₽ |
| № 178 | 58,4 м² | 77:02:0015007:3236 | 14 984 141,77 ₽ |
| № 179 | 72,5 м² | 77:02:0015007:3249 | 17 945 241,33 ₽ |
| № 180 | 38 м² | 77:02:0015007:3250 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 181 | 50,7 м² | 77:02:0015007:3251 | 13 008 492,94 ₽ |
| № 182 | 58,4 м² | 77:02:0015007:3252 | 14 984 141,77 ₽ |
| № 183/184 | 114,8 м² | 77:02:0015007:3265 | 26 636 272,54 ₽ |
| № 185 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3266 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 186 | 58,5 м² | 77:02:0015007:3267 | 15 009 799,55 ₽ |
| № 187 | 72,6 м² | 77:02:0015007:3282 | 17 969 993,38 ₽ |
| № 188 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3283 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 189 | 50,8 м² | 77:02:0015007:3280 | 13 034 150,72 ₽ |
| № 190 | 58,4 м² | 77:02:0015007:3281 | 14 984 141,77 ₽ |
| № 191 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3296 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 192 | 38 м² | 77:02:0015007:3297 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 193 | 50,5 м² | 77:02:0015007:3298 | 12 957 177,39 ₽ |
| № 194 | 58,3 м² | 77:02:0015007:3299 | 14 958 483,99 ₽ |
| № 195 | 72,8 м² | 77:02:0015007:3312 | 18 019 497,50 ₽ |
| № 196 | 38 м² | 77:02:0015007:3313 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 197 | 50,7 м² | 77:02:0015007:3314 | 13 008 492,94 ₽ |
| № 198 | 58,2 м² | 77:02:0015007:3315 | 14 932 826,21 ₽ |
| № 199 | 72,7 м² | 77:02:0015007:3328 | 17 994 745,44 ₽ |
| № 200 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3329 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 201 | 50,8 м² | 77:02:0015007:3330 | 13 034 150,72 ₽ |
| № 202 | 58,1 м² | 77:02:0015007:3331 | 14 907 168,44 ₽ |
| № 203 | 74,5 м² | 77:02:0015007:3087 | 17 240 431,66 ₽ |
| № 204 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3088 | 9 192 621,72 ₽ |
| № 205 | 50,6 м² | 77:02:0015007:3089 | 12 203 864,86 ₽ |
| № 206 | 56,3 м² | 77:02:0015007:3090 | 13 578 608,53 ₽ |
| № 207 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3093 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 208 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3094 | 9 779 384,90 ₽ |
| № 209 | 50,3 м² | 77:02:0015007:3095 | 12 905 861,83 ₽ |
| № 210 | 56,2 м² | 77:02:0015007:3096 | 14 419 670,67 ₽ |
| № 211 | 74,5 м² | 77:02:0015007:3109 | 18 340 884,57 ₽ |
| № 212 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3110 | 9 779 384,90 ₽ |
| № 213 | 50,3 м² | 77:02:0015007:3111 | 12 905 861,83 ₽ |
| № 214 | 56,1 м² | 77:02:0015007:3112 | 14 394 012,90 ₽ |
| № 215 | 74,8 м² | 77:02:0015007:3125 | 18 414 740,48 ₽ |
| № 216 | 37,8 м² | 77:02:0015007:3126 | 9 805 324,91 ₽ |
| № 217 | 50,2 м² | 77:02:0015007:3127 | 12 880 204,05 ₽ |
| № 218 | 56,3 м² | 77:02:0015007:3128 | 14 445 328,45 ₽ |
| № 219 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3141 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 220 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3142 | 9 779 384,90 ₽ |
| № 221 | 50,4 м² | 77:02:0015007:3143 | 12 931 519,61 ₽ |
| № 222 | 56 м² | 77:02:0015007:3144 | 14 368 355,12 ₽ |
| № 223 | 74,2 м² | 77:02:0015007:3157 | 18 267 028,65 ₽ |
| № 224 | 37,7 м² | 77:02:0015007:3158 | 9 779 384,90 ₽ |
| № 225 | 50,3 м² | 77:02:0015007:3159 | 12 905 861,83 ₽ |
| № 226 | 56,4 м² | 77:02:0015007:3160 | 14 470 986,23 ₽ |
| № 227 | 74,6 м² | 77:02:0015007:3173 | 18 365 503,20 ₽ |
| № 228 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3174 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 229 | 50,3 м² | 77:02:0015007:3175 | 12 905 861,83 ₽ |
| № 230 | 56,1 м² | 77:02:0015007:3176 | 14 394 012,90 ₽ |
| № 231 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3189 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 232 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3190 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 233 | 50,4 м² | 77:02:0015007:3191 | 12 931 519,61 ₽ |
| № 234 | 56,2 м² | 77:02:0015007:3192 | 14 419 670,67 ₽ |
| № 235 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3205 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 236 | 38 м² | 77:02:0015007:3206 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 237 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3207 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 238 | 56,1 м² | 77:02:0015007:3208 | 14 394 012,90 ₽ |
| № 239 | 74,4 м² | 77:02:0015007:3221 | 18 316 265,93 ₽ |
| № 240 | 38 м² | 77:02:0015007:3222 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 241 | 50,8 м² | 77:02:0015007:3223 | 13 034 150,72 ₽ |
| № 242 | 56,3 м² | 77:02:0015007:3224 | 14 445 328,45 ₽ |
| № 243 | 74,5 м² | 77:02:0015007:3237 | 18 340 884,57 ₽ |
| № 244 | 38 м² | 77:02:0015007:3238 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 245 | 50,7 м² | 77:02:0015007:3239 | 13 008 492,94 ₽ |
| № 246 | 56,2 м² | 77:02:0015007:3240 | 14 419 670,67 ₽ |
| № 247 | 74,5 м² | 77:02:0015007:3253 | 18 340 884,57 ₽ |
| № 248 | 37,8 м² | 77:02:0015007:3254 | 9 805 324,91 ₽ |
| № 249 | 50,8 м² | 77:02:0015007:3255 | 13 034 150,72 ₽ |
| № 250 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3256 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 251 | 74,5 м² | 77:02:0015007:3268 | 18 340 884,57 ₽ |
| № 252 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3269 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 253 | 51 м² | 77:02:0015007:3270 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 254 | 56,4 м² | 77:02:0015007:3271 | 14 470 986,23 ₽ |
| № 255 | 74,7 м² | 77:02:0015007:3284 | 18 390 121,84 ₽ |
| № 256 | 38 м² | 77:02:0015007:3285 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 257 | 50,8 м² | 77:02:0015007:3286 | 13 034 150,72 ₽ |
| № 258 | 56,4 м² | 77:02:0015007:3287 | 14 470 986,23 ₽ |
| № 259 | 74,3 м² | 77:02:0015007:3300 | 18 291 647,29 ₽ |
| № 260 | 37,9 м² | 77:02:0015007:3301 | 9 831 264,93 ₽ |
| № 261 | 51 м² | 77:02:0015007:3302 | 13 085 466,27 ₽ |
| № 262 | 56,3 м² | 77:02:0015007:3303 | 14 445 328,45 ₽ |
| № 263 | 74,1 м² | 77:02:0015007:3316 | 18 242 410,02 ₽ |
| № 264 | 38 м² | 77:02:0015007:3317 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 265 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3318 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 266 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3319 | 14 496 644,01 ₽ |
| № 267 | 74,3 м² | 77:02:0015007:3332 | 18 291 647,29 ₽ |
| № 268 | 38 м² | 77:02:0015007:3333 | 9 820 154,94 ₽ |
| № 269 | 50,9 м² | 77:02:0015007:3334 | 13 059 808,49 ₽ |
| № 270 | 56,5 м² | 77:02:0015007:3335 | 14 496 644,01 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СВИБЛОВО" |
| ОГРН | 5137746246314 |
| КПП | 771601001 |
Объект культурного наследия
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 29.12.2014 |
| Данные программы актуальны на | 02.02.2026 |
Лифты
Указаны годы ввода лифтов с 1999 по 2009. Для части лифтов отсутствуют даты ввода или сведения о составе оборудования. Сведения о сроках замены указаны не для всех лифтов.
Уточните, какие лифты эксплуатируются сейчас, когда их заменяли и проводилось ли освидетельствование.
Лифтов хватает как минимум по одному на подъезд, что обычно удобнее для повседневного пользования.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 14 | — | — |
| 2 | — | 14 | — | — |
| 3 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 4 | грузовой лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 5 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 6 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 7 | пассажирский лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 8 | пассажирский лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 9 | грузовой лифт | 14 | 01.01.1999 | — |
| 10 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.1999 | — |
| 11 | грузовой лифт | 14 | 01.01.1999 | — |
| 12 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.1999 | — |
| 13 | грузовой лифт | 17 | 01.01.1999 | — |
| 14 | пассажирский лифт | 17 | 01.01.1999 | — |
| 15 | грузовой лифт | 17 | 01.01.1999 | — |
| 16 | пассажирский лифт | 17 | 01.01.1999 | — |
Конструктив здания
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:02:0015007
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:02:0015007. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 9 | 7 | 379 487 | 17 200 000 |
| II кв. 2026 | 4 | 4 | 361 166 | 13 800 000 |
| I кв. 2026 | 5 | 5 | 334 940 | 14 100 000 |
| IV кв. 2025 | 5 | 5 | 314 685 | 16 500 000 |
| III кв. 2025 | 7 | 4 | 300 440 | 11 500 000 |
| II кв. 2025 | 9 | 9 | 281 967 | 12 900 000 |
| I кв. 2025 | 5 | 4 | 217 013 | 9 200 000 |
| IV кв. 2024 | 12 | 7 | 302 872 | 12 600 000 |
| III кв. 2024 | 9 | 7 | 297 483 | 13 250 000 |
| II кв. 2024 | 8 | 6 | 287 828 | 12 420 000 |
| I кв. 2024 | 8 | 5 | 332 454 | 13 000 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:02:0015007.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.