Москва, ул. Шухова, д. 11/16
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА" |
| ОГРН | 1147746055423 |
| КПП | 772501001 |
Объект культурного наследия
Дом является объектом культурного наследия («Жилой дом», регионального значения). Для таких домов действует особый режим: у собственника есть охранное обязательство, а любые работы, затрагивающие облик и конструкции (фасад, окна, кровля, перепланировка), согласуются с органом охраны памятников. Капитальный ремонт проводится по реставрационным нормам и, как правило, дороже обычного.
Запросите у собственника охранное обязательство и паспорт объекта, уточните перечень ограничений и предмет охраны.
- Проверить наличие и содержание охранного обязательства.
- Уточнить, что входит в предмет охраны (фасад, интерьеры, элементы).
- Оценить ограничения на перепланировку и замену окон/остекления.
| Наименование в реестре | Жилой дом |
| Регистрационный номер ОКН | 771510370000035 |
| Категория охраны | Регионального значения |
| Статус записи | нет |
| Документ из реестра | Приказ Министерства культуры Российской Федерации "О регистрации объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", 1927–1929 гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927–1929 гг., архитекторы Н.Н.Травин, Б.Н.Блохин, С.Я.Айзикович, Г.Я.Вольфензон, Е.Е.Волков, А.В.Барулин, С.П.Леонтович, С.А.Носов", 1927–1929 гг. (г. Москва), в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" № 26155-р от 04.12.2015 |
| Документ из реестра | Приказ Департамента культурного наследия города Москвы "О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) "Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927-1929 гг., архитекторы Н.Н.Травин, Б.Н.Блохин, С.Я.Айзикович, Г.Я.Вольфензон, Е.Е.Волков, А.В.Барулин, С.П.Леонтович, С.А.Носов" по адресам: ул. Лестева, д. 14/20, 16, 18, 22, 24; ул. Хавская, д. 18; ул. Шухова, д. 11/16, д. 13, к. 1, д. 13, к. 2, д. 17, к. 3 № 314 от 20.11.2015 |
| Документ из реестра | Приказ Департамента культурного наследия города Москвы "О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) "Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927-1929 гг., архитекторы Н.Н.Травин, Б.Н.Блохин, С.Я.Айзикович, Г.Я.Вольфензон, Е.Е.Волков, А.В.Барулин, С.П.Леонтович, С.А.Носов" по адресам: ул. Лестева, д. 14/20, 16, 18, 22, 24; ул. Хавская, д. 18; ул. Шухова, д. 11/16, д. 13, к. 1, д. 13, к. 2, д. 17, к. 3 № 314 от 20.11.2015 |
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 29.12.2014 |
| Данные программы актуальны на | 02.02.2026 |
Лифты
Подъем на верхние этажи может быть неудобным для семей с детьми, пожилых жителей и людей с ограниченной мобильностью.
Сразу учитывать этаж квартиры и комфорт ежедневного подъема.
- Уточнить этаж интересующей квартиры.
- Оценить удобство подъема без лифта в обычный день.
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:05:0001007
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:05:0001007. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 24 | 16 | 409 069 | 18 850 000 |
| II кв. 2026 | 12 | 9 | 443 262 | 22 500 000 |
| I кв. 2026 | 18 | 8 | 461 103 | 15 875 000 |
| IV кв. 2025 | 78 | 14 | 433 332 | 15 850 000 |
| III кв. 2025 | 14 | 9 | 370 833 | 13 900 000 |
| II кв. 2025 | 9 | 8 | 451 471 | 17 750 000 |
| I кв. 2025 | 31 | 9 | 410 628 | 17 000 000 |
| IV кв. 2024 | 29 | 9 | 421 348 | 18 400 000 |
| III кв. 2024 | 29 | 14 | 413 889 | 26 989 500 |
| II кв. 2024 | 44 | 12 | 312 453 | 19 250 000 |
| I кв. 2024 | 29 | 8 | 442 974 | 15 500 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:05:0001007.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.