Москва, пр-д. Борисовский, д. 1, корп. 3
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 65| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 441 | 77,2 м² | 77:05:0011004:1976 | 14 749 026,80 ₽ |
| № 449 | 77,2 м² | 77:05:0011004:1984 | 14 749 026,80 ₽ |
| № 451 | 72,7 м² | 77:05:0011004:1986 | 14 074 591,32 ₽ |
| № 452 | 57,4 м² | 77:05:0011004:1987 | 11 519 165,17 ₽ |
| № 453 | 76,9 м² | 77:05:0011004:1988 | 14 730 292,66 ₽ |
| № 455 | 74 м² | 77:05:0011004:1990 | 14 249 047,06 ₽ |
| № 457 | 77,8 м² | 77:05:0011004:1992 | 14 863 656,55 ₽ |
| № 460 | 58 м² | 77:05:0011004:1995 | 11 639 574,56 ₽ |
| № 461 | 77,8 м² | 77:05:0011004:1996 | 14 863 656,55 ₽ |
| № 462 | 76,4 м² | 77:05:0011004:1997 | 14 634 517,03 ₽ |
| № 463 | 73,9 м² | 77:05:0011004:1998 | 14 268 350,39 ₽ |
| № 464 | 57,6 м² | 77:05:0011004:1999 | 11 559 301,63 ₽ |
| № 465 | 77,5 м² | 77:05:0011004:2000 | 14 806 341,68 ₽ |
| № 466 | 76,4 м² | 77:05:0011004:2001 | 14 634 517,03 ₽ |
| № 467 | 73,8 м² | 77:05:0011004:2002 | 14 249 042,75 ₽ |
| № 469 | 77,5 м² | 77:05:0011004:2004 | 14 806 341,68 ₽ |
| № 473 | 77,5 м² | 77:05:0011004:2008 | 14 806 341,68 ₽ |
| № 477 | 78,1 м² | 77:05:0011004:2012 | 14 883 355,33 ₽ |
| № 479 | 73,9 м² | 77:05:0011004:2014 | 14 268 350,39 ₽ |
| № 480 | 57,6 м² | 77:05:0011004:2015 | 11 559 301,63 ₽ |
| № 483 | 73,9 м² | 77:05:0011004:2018 | 14 268 350,39 ₽ |
| № 485 | 77,5 м² | 77:05:0011004:2020 | 14 806 341,68 ₽ |
| № 487 | 74 м² | 77:05:0011004:2022 | 14 249 047,06 ₽ |
| № 489 | 77,5 м² | 77:05:0011004:2024 | 14 806 341,68 ₽ |
| № 495 | 73,9 м² | 77:05:0011004:2030 | 14 268 350,39 ₽ |
| № 497 | 77,8 м² | 77:05:0011004:2032 | 14 863 656,55 ₽ |
| № 499 | 73,9 м² | 77:05:0011004:2034 | 14 268 350,39 ₽ |
| № 501 | 77,5 м² | 77:05:0011004:2036 | 14 806 341,68 ₽ |
| № 503 | 73,8 м² | 77:05:0011004:2038 | 14 249 042,75 ₽ |
| № 505 | 78,8 м² | 77:05:0011004:2040 | 15 016 752,88 ₽ |
| № 511 | 73,8 м² | 77:05:0011004:2046 | 14 249 042,75 ₽ |
| № 519 | 73,8 м² | 77:05:0011004:2054 | 14 249 042,75 ₽ |
| № 523 | 83,9 м² | 77:05:0011004:2058 | 14 847 319,87 ₽ |
| № 525 | 56,6 м² | 77:05:0011004:2060 | 10 677 102,11 ₽ |
| № 533 | 56,5 м² | 77:05:0011004:2068 | 11 338 551,08 ₽ |
| № 535 | 38,1 м² | 77:05:0011004:2070 | 7 701 047,46 ₽ |
| № 536 | 37,9 м² | 77:05:0011004:2071 | 7 689 524,56 ₽ |
| № 539 | 37,8 м² | 77:05:0011004:2074 | 7 669 235,57 ₽ |
| № 541 | 56,2 м² | 77:05:0011004:2076 | 11 278 346,38 ₽ |
| № 543 | 38,6 м² | 77:05:0011004:2078 | 7 802 111,08 ₽ |
| № 549 | 57,5 м² | 77:05:0011004:2084 | 11 539 233,40 ₽ |
| № 553 | 57,4 м² | 77:05:0011004:2088 | 11 519 165,17 ₽ |
| № 555 | 38,5 м² | 77:05:0011004:2090 | 7 781 898,36 ₽ |
| № 556 | 38,6 м² | 77:05:0011004:2091 | 7 802 111,08 ₽ |
| № 557 | 57,4 м² | 77:05:0011004:2092 | 11 519 165,17 ₽ |
| № 561 | 57,4 м² | 77:05:0011004:2096 | 11 519 165,17 ₽ |
| № 563 | 38,5 м² | 77:05:0011004:2098 | 7 781 898,36 ₽ |
| № 565 | 57,4 м² | 77:05:0011004:2100 | 11 519 165,17 ₽ |
| № 571 | 38,7 м² | 77:05:0011004:2106 | 7 822 323,80 ₽ |
| № 573 | 57,1 м² | 77:05:0011004:2108 | 11 458 960,47 ₽ |
| № 574 | 100 м² | 77:05:0011004:2109 | 18 147 702,00 ₽ |
| № 577 | 57,1 м² | 77:05:0011004:2112 | 11 458 960,47 ₽ |
| № 579 | 38,6 м² | 77:05:0011004:2114 | 7 802 111,08 ₽ |
| № 583 | 38,7 м² | 77:05:0011004:2118 | 7 822 323,80 ₽ |
| № 586 | 99,8 м² | 77:05:0011004:2121 | 18 147 457,35 ₽ |
| № 587 | 38,7 м² | 77:05:0011004:2122 | 7 822 323,80 ₽ |
| № 589 | 57,5 м² | 77:05:0011004:2124 | 11 539 233,40 ₽ |
| № 591 | 38,5 м² | 77:05:0011004:2126 | 7 781 898,36 ₽ |
| № 593 | 57,5 м² | 77:05:0011004:2128 | 11 539 233,40 ₽ |
| № 595 | 38,5 м² | 77:05:0011004:2130 | 7 781 898,36 ₽ |
| № 597 | 57,5 м² | 77:05:0011004:2132 | 11 539 233,40 ₽ |
| № 599 | 38,9 м² | 77:05:0011004:2134 | 7 862 749,25 ₽ |
| № 601 | 57,5 м² | 77:05:0011004:2136 | 11 539 233,40 ₽ |
| № 603 | 38,5 м² | 77:05:0011004:2138 | 7 781 898,36 ₽ |
| № 609 | 57,6 м² | 77:05:0011004:2144 | 11 559 301,63 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ" |
| ОГРН | 1157746547815 |
| КПП | 772401001 |
Объект культурного наследия
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | На счете регионального оператора |
Лифты
Дом не новый, поэтому важно уточнить, когда в последний раз меняли или модернизировали лифтовое оборудование.
Запросить дату последней замены или модернизации лифтов.
- Уточнить год последней замены лифтов.
- Проверить, были ли жалобы на простои и поломки.
Лифтов хватает как минимум по одному на подъезд, что обычно удобнее для повседневного пользования.
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:05:0011004.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.