Москва, ул. Гарибальди, д. 36
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР" |
| ОГРН | 5147746438472 |
| КПП | 772801001 |
Объект культурного наследия
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 29.12.2014 |
| Данные программы актуальны на | 02.02.2026 |
Лифты
Указаны годы ввода лифтов: 2023, 2020, 2021, 2022. Сведений об актуальных сроках замены недостаточно.
Уточните, заменялись ли лифты и проводились ли освидетельствования.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 7 | 21.04.2023 | — |
| 2 | — | 10 | 17.07.2020 | — |
| 3 | — | 10 | 19.05.2021 | — |
| 4 | — | 8 | 17.07.2020 | — |
| 5 | — | 8 | 19.05.2021 | — |
| 6 | — | 8 | 17.07.2020 | — |
| 7 | — | 8 | 19.05.2021 | — |
| 8 | — | 14 | 17.07.2020 | — |
| 9 | — | 14 | 19.05.2021 | — |
| 10 | пассажирский лифт | 11 | 03.12.2020 | — |
| 11 | — | 11 | 26.07.2021 | — |
| 12 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.2020 | — |
| 13 | — | 14 | 26.07.2021 | — |
| 14 | — | 11 | 03.12.2020 | — |
| 15 | — | 11 | 26.07.2021 | — |
| 16 | — | 8 | 30.12.2022 | — |
| 17 | — | 8 | 21.04.2023 | — |
| 18 | — | 7 | 30.12.2022 | — |
| 19 | — | 8 | 10.08.2021 | — |
| 20 | — | 8 | 28.07.2022 | — |
| 21 | — | 7 | 10.08.2021 | — |
| 22 | — | 7 | 28.07.2022 | — |
| 23 | — | 14 | 10.08.2021 | — |
| 24 | — | 14 | 28.07.2022 | — |
| 25 | — | 11 | 10.08.2021 | — |
| 26 | — | 11 | 28.07.2022 | — |
Конструктив здания
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:06:0004007
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:06:0004007. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 45 | 18 | 442 499 | 22 700 000 |
| II кв. 2026 | 30 | 23 | 439 216 | 20 000 000 |
| I кв. 2026 | 22 | 19 | 396 718 | 23 000 000 |
| IV кв. 2025 | 33 | 21 | 390 884 | 22 000 000 |
| III кв. 2025 | 18 | 13 | 392 405 | 23 500 000 |
| II кв. 2025 | 36 | 26 | 350 429 | 20 500 000 |
| I кв. 2025 | 32 | 17 | 337 302 | 22 000 000 |
| IV кв. 2024 | 59 | 32 | 346 150 | 17 450 000 |
| III кв. 2024 | 24 | 15 | 340 522 | 17 600 000 |
| II кв. 2024 | 44 | 24 | 346 588 | 21 425 000 |
| I кв. 2024 | 32 | 20 | 348 339 | 19 175 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:06:0004007.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.