Москва, ул. Планерная, д. 14, корп. 3
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 214| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 48,9 м² | 77:08:0003005:2737 | 9 252 669,74 ₽ |
| № 2 | 50,7 м² | 77:08:0003005:2738 | 9 593 258,81 ₽ |
| № 3 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2739 | 8 344 432,22 ₽ |
| № 4 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2740 | 11 069 144,78 ₽ |
| № 5 | 48,9 м² | 77:08:0003005:2741 | 9 843 265,84 ₽ |
| № 6 | 50,9 м² | 77:08:0003005:2742 | 10 245 853,40 ₽ |
| № 7 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2743 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 8 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2744 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 9 | 48,7 м² | 77:08:0003005:2745 | 9 803 007,09 ₽ |
| № 10 | 50,6 м² | 77:08:0003005:2746 | 10 185 465,27 ₽ |
| № 11 | 44 м² | 77:08:0003005:2747 | 8 856 926,32 ₽ |
| № 12 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2748 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 13 | 48,8 м² | 77:08:0003005:2749 | 9 823 136,46 ₽ |
| № 14 | 50,7 м² | 77:08:0003005:2750 | 10 205 594,65 ₽ |
| № 15 | 44 м² | 77:08:0003005:2751 | 8 856 926,32 ₽ |
| № 16 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2752 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 17 | 49,2 м² | 77:08:0003005:2753 | 9 903 653,98 ₽ |
| № 18 | 50,6 м² | 77:08:0003005:2754 | 10 185 465,27 ₽ |
| № 19 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2755 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 20 | 58,9 м² | 77:08:0003005:2756 | 11 856 203,64 ₽ |
| № 21 | 49,2 м² | 77:08:0003005:2757 | 9 903 653,98 ₽ |
| № 22 | 50,7 м² | 77:08:0003005:2758 | 10 205 594,65 ₽ |
| № 23 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2759 | 8 877 055,70 ₽ |
| № 24 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2760 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 25 | 49,1 м² | 77:08:0003005:2761 | 9 883 524,60 ₽ |
| № 26 | 50,7 м² | 77:08:0003005:2762 | 10 205 594,65 ₽ |
| № 27 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2763 | 8 877 055,70 ₽ |
| № 28 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2764 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 29 | 49 м² | 77:08:0003005:2765 | 9 863 395,22 ₽ |
| № 30 | 50,9 м² | 77:08:0003005:2766 | 10 245 853,40 ₽ |
| № 31 | 44,6 м² | 77:08:0003005:2767 | 8 977 702,59 ₽ |
| № 32 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2768 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 33 | 49,1 м² | 77:08:0003005:2769 | 9 883 524,60 ₽ |
| № 34 | 50,8 м² | 77:08:0003005:2770 | 10 225 724,02 ₽ |
| № 35 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2771 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 36 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2772 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 37 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2773 | 11 106 988,01 ₽ |
| № 38 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2774 | 6 383 507,94 ₽ |
| № 39 | 44 м² | 77:08:0003005:2775 | 8 325 510,60 ₽ |
| № 40 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2776 | 11 088 066,39 ₽ |
| № 41 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2777 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 42 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2778 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 43 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2779 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 44 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2780 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 45 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2781 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 46 | 32,6 м² | 77:08:0003005:2782 | 6 770 198,15 ₽ |
| № 47 | 44 м² | 77:08:0003005:2783 | 8 856 926,32 ₽ |
| № 48 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2784 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 49 | 58,3 м² | 77:08:0003005:2785 | 11 735 427,37 ₽ |
| № 50 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2786 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 51 | 44 м² | 77:08:0003005:2787 | 8 856 926,32 ₽ |
| № 52 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2788 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 53 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2789 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 54 | 32,6 м² | 77:08:0003005:2790 | 6 770 198,15 ₽ |
| № 55 | 44 м² | 77:08:0003005:2791 | 8 856 926,32 ₽ |
| № 56 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2792 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 57 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2793 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 58 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2794 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 59 | 44 м² | 77:08:0003005:2795 | 8 856 926,32 ₽ |
| № 60 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2796 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 61 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2797 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 62 | 32,4 м² | 77:08:0003005:2798 | 6 728 663,20 ₽ |
| № 63 | 43,9 м² | 77:08:0003005:2799 | 8 836 796,94 ₽ |
| № 64 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2800 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 65 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2801 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 66 | 32,6 м² | 77:08:0003005:2802 | 6 770 198,15 ₽ |
| № 67 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2803 | 8 877 055,70 ₽ |
| № 68 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2804 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 69 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2805 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 70 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2806 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 71 | 43,9 м² | 77:08:0003005:2807 | 8 836 796,94 ₽ |
| № 72 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2808 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 73 | 77,5 м² | 77:08:0003005:2809 | 13 960 367,95 ₽ |
| № 74 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2810 | 8 344 432,22 ₽ |
| № 75 | 57,5 м² | 77:08:0003005:2811 | 10 879 928,63 ₽ |
| № 76 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2812 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 77 | 32,9 м² | 77:08:0003005:2813 | 6 832 500,59 ₽ |
| № 78 | 44 м² | 77:08:0003005:2814 | 8 856 926,32 ₽ |
| № 79 | 57,8 м² | 77:08:0003005:2815 | 11 634 780,48 ₽ |
| № 80 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2816 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 81 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2817 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 82 | 43,8 м² | 77:08:0003005:2818 | 8 816 667,56 ₽ |
| № 83 | 57,9 м² | 77:08:0003005:2819 | 11 654 909,86 ₽ |
| № 84 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2820 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 85 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2821 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 86 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2822 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 87 | 57,8 м² | 77:08:0003005:2823 | 11 634 780,48 ₽ |
| № 88 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2824 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 89 | 32,5 м² | 77:08:0003005:2825 | 6 749 430,68 ₽ |
| № 90 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2826 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 91 | 57,7 м² | 77:08:0003005:2827 | 11 614 651,11 ₽ |
| № 92 | 58,3 м² | 77:08:0003005:2828 | 11 735 427,37 ₽ |
| № 93 | 32,5 м² | 77:08:0003005:2829 | 6 749 430,68 ₽ |
| № 94 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2830 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 95 | 58,1 м² | 77:08:0003005:2831 | 11 695 168,62 ₽ |
| № 96 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2832 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 97 | 32,4 м² | 77:08:0003005:2833 | 6 728 663,20 ₽ |
| № 98 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2834 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 99 | 57,7 м² | 77:08:0003005:2835 | 11 614 651,11 ₽ |
| № 100 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2836 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 101 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2837 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 102 | 44,4 м² | 77:08:0003005:2838 | 8 937 443,83 ₽ |
| № 103 | 58,1 м² | 77:08:0003005:2839 | 11 695 168,62 ₽ |
| № 104 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2840 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 105 | 32,5 м² | 77:08:0003005:2841 | 6 749 430,68 ₽ |
| № 106 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2842 | 8 877 055,70 ₽ |
| № 107 | 57,9 м² | 77:08:0003005:2843 | 11 654 909,86 ₽ |
| № 108 | 57,5 м² | 77:08:0003005:2844 | 10 879 928,63 ₽ |
| № 109 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2845 | 6 403 029,37 ₽ |
| № 110 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2846 | 8 382 275,45 ₽ |
| № 111 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2847 | 11 069 144,78 ₽ |
| № 112 | 57,6 м² | 77:08:0003005:2848 | 11 594 521,73 ₽ |
| № 113 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2849 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 114 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2850 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 115 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2851 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 116 | 57,6 м² | 77:08:0003005:2852 | 11 594 521,73 ₽ |
| № 117 | 32,5 м² | 77:08:0003005:2853 | 6 749 430,68 ₽ |
| № 118 | 44,4 м² | 77:08:0003005:2854 | 8 937 443,83 ₽ |
| № 119 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2855 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 120 | 57,7 м² | 77:08:0003005:2856 | 11 614 651,11 ₽ |
| № 121 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2857 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 122 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2858 | 8 877 055,70 ₽ |
| № 123 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2859 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 124 | 57,1 м² | 77:08:0003005:2860 | 11 493 874,84 ₽ |
| № 125 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2861 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 126 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2862 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 127 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2863 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 128 | 57,8 м² | 77:08:0003005:2864 | 11 634 780,48 ₽ |
| № 129 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2865 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 130 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2866 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 131 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2867 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 132 | 57,6 м² | 77:08:0003005:2868 | 11 594 521,73 ₽ |
| № 133 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2869 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 134 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2870 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 135 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2871 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 136 | 58 м² | 77:08:0003005:2872 | 11 675 039,24 ₽ |
| № 137 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2873 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 138 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2874 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 139 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2875 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 140 | 57,7 м² | 77:08:0003005:2876 | 11 614 651,11 ₽ |
| № 141 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2877 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 142 | 44,4 м² | 77:08:0003005:2878 | 8 937 443,83 ₽ |
| № 143 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2879 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 144 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2880 | 11 050 223,16 ₽ |
| № 145 | 32,6 м² | 77:08:0003005:2881 | 6 363 986,51 ₽ |
| № 146 | 44,4 м² | 77:08:0003005:2882 | 8 401 197,06 ₽ |
| № 147 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2883 | 11 088 066,39 ₽ |
| № 148 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2884 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 149 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2885 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 150 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2886 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 151 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2887 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 152 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2888 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 153 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2889 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 154 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2890 | 8 877 055,70 ₽ |
| № 155 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2891 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 156 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2892 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 157 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2893 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 158 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2894 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 159 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2895 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 160 | 58,9 м² | 77:08:0003005:2896 | 11 856 203,64 ₽ |
| № 161 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2897 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 162 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2898 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 163 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2899 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 164 | 56,8 м² | 77:08:0003005:2900 | 11 433 486,70 ₽ |
| № 165 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2901 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 166 | 44,1 м² | 77:08:0003005:2902 | 8 877 055,70 ₽ |
| № 167 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2903 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 168 | 58,5 м² | 77:08:0003005:2904 | 11 775 686,13 ₽ |
| № 169 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2905 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 170 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2906 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 171 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2907 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 172 | 58,3 м² | 77:08:0003005:2908 | 11 735 427,37 ₽ |
| № 173 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2909 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 174 | 44,3 м² | 77:08:0003005:2910 | 8 917 314,45 ₽ |
| № 175 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2911 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 176 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2912 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 177 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2913 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 178 | 44,2 м² | 77:08:0003005:2914 | 8 897 185,08 ₽ |
| № 179 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2915 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 181 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2916 | 6 403 029,37 ₽ |
| № 182 | 62,8 м² | 77:08:0003005:2917 | 11 806 724,68 ₽ |
| № 183 | 48,9 м² | 77:08:0003005:2918 | 9 252 669,74 ₽ |
| № 184 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2919 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 185 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2920 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 186 | 62,6 м² | 77:08:0003005:2921 | 12 520 344,30 ₽ |
| № 187 | 49,2 м² | 77:08:0003005:2922 | 9 903 653,98 ₽ |
| № 188 | 58,4 м² | 77:08:0003005:2923 | 11 755 556,75 ₽ |
| № 189 | 32,5 м² | 77:08:0003005:2924 | 6 749 430,68 ₽ |
| № 190 | 62,6 м² | 77:08:0003005:2925 | 12 520 344,30 ₽ |
| № 191 | 49,3 м² | 77:08:0003005:2926 | 9 923 783,35 ₽ |
| № 192 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2927 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 193 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2928 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 194 | 62,6 м² | 77:08:0003005:2929 | 12 520 344,30 ₽ |
| № 195 | 49,2 м² | 77:08:0003005:2930 | 9 903 653,98 ₽ |
| № 196 | 58,7 м² | 77:08:0003005:2931 | 11 815 944,89 ₽ |
| № 197 | 32,8 м² | 77:08:0003005:2932 | 6 811 733,11 ₽ |
| № 198 | 62,8 м² | 77:08:0003005:2933 | 12 560 345,40 ₽ |
| № 199 | 49 м² | 77:08:0003005:2934 | 9 863 395,22 ₽ |
| № 200 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2935 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 201 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2936 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 202 | 62,7 м² | 77:08:0003005:2937 | 12 540 344,85 ₽ |
| № 203 | 49,3 м² | 77:08:0003005:2938 | 9 923 783,35 ₽ |
| № 204 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2939 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 205 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2940 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 206 | 62,4 м² | 77:08:0003005:2941 | 12 480 343,20 ₽ |
| № 207 | 49,1 м² | 77:08:0003005:2942 | 9 883 524,60 ₽ |
| № 208 | 58,8 м² | 77:08:0003005:2943 | 11 836 074,26 ₽ |
| № 209 | 32,7 м² | 77:08:0003005:2944 | 6 790 965,63 ₽ |
| № 210 | 62,7 м² | 77:08:0003005:2945 | 12 540 344,85 ₽ |
| № 211 | 48,8 м² | 77:08:0003005:2946 | 9 823 136,46 ₽ |
| № 212 | 58,6 м² | 77:08:0003005:2947 | 11 795 815,51 ₽ |
| № 213 | 32,6 м² | 77:08:0003005:2948 | 6 770 198,15 ₽ |
| № 214 | 62,7 м² | 77:08:0003005:2949 | 12 540 344,85 ₽ |
| № 215 | 49,2 м² | 77:08:0003005:2950 | 9 903 653,98 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО" |
| ОГРН | 5147746421169 |
| КПП | 773301001 |
Объект культурного наследия
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 29.12.2014 |
| Данные программы актуальны на | 02.02.2026 |
Лифты
Указаны годы ввода лифтов: 2007, 2009, 2020, 2002. Сведений об актуальных сроках замены недостаточно.
Уточните, заменялись ли лифты и проводились ли освидетельствования.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 2 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 3 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 4 | — | 9 | 01.10.2020 | — |
| 5 | грузовой лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 6 | пассажирский лифт | 9 | 22.02.2002 | — |
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Реальные сделки с недвижимостью рядом с многоквартирным домом
Данные относятся ко всему кварталу, в котором находится многоквартирный дом. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:08:0003005.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.