Москва, ул. Фестивальная, д. 4
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" |
| ОГРН | 1157746514364 |
| КПП | 774301001 |
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 29.12.2014 |
| Данные программы актуальны на | 02.02.2026 |
Лифты
Указаны годы ввода лифтов: 2023, 2024, 2009, 2004, 2007. Сведений об актуальных сроках замены недостаточно.
Уточните, заменялись ли лифты и проводились ли освидетельствования.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | грузовой лифт | 22 | 01.12.2023 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 22 | 01.02.2024 | — |
| 3 | пассажирский лифт | 22 | 01.01.2009 | — |
| 4 | пассажирский лифт | 22 | 01.01.2009 | — |
| 5 | пассажирский лифт | 22 | 01.02.2024 | — |
| 6 | пассажирский лифт | 22 | 01.01.2009 | — |
| 7 | грузовой лифт | 18 | 01.02.2024 | — |
| 8 | пассажирский лифт | 18 | 01.01.2009 | — |
| 9 | пассажирский лифт | 18 | 01.01.2009 | — |
| 10 | пассажирский лифт | 22 | 04.08.2004 | — |
| 11 | пассажирский лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 12 | грузовой лифт | 14 | 01.01.2007 | — |
| 13 | пассажирский лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 14 | пассажирский лифт | 22 | 01.02.2024 | — |
| 15 | пассажирский лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 16 | грузовой лифт | 18 | 01.02.2024 | — |
| 17 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 18 | грузовой лифт | 18 | 09.12.2009 | — |
| 19 | пассажирский лифт | 18 | 01.01.2009 | — |
| 20 | пассажирский лифт | 22 | 01.01.2009 | — |
| 21 | пассажирский лифт | 22 | 23.08.2004 | — |
Конструктив здания
Качество данных
Имеющихся сведений недостаточно для однозначного сопоставления дома с реестром.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:09:0001012
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:09:0001012. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 20 | 0 | — | — |
| II кв. 2026 | 31 | 4 | 344 894 | 32 250 000 |
| I кв. 2026 | 22 | 3 | 400 000 | 36 600 000 |
| IV кв. 2025 | 39 | 5 | 346 087 | 20 000 000 |
| III кв. 2025 | 31 | 2 | 366 121 | 28 500 000 |
| II кв. 2025 | 27 | 3 | 338 820 | 29 850 000 |
| I кв. 2025 | 33 | 4 | 322 775 | 32 400 000 |
| IV кв. 2024 | 42 | 1 | 419 799 | 33 500 000 |
| III кв. 2024 | 27 | 2 | 317 718 | 29 500 000 |
| II кв. 2024 | 43 | 2 | 324 853 | 30 000 000 |
| I кв. 2024 | 50 | 2 | 352 100 | 25 650 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:09:0001012.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.