Москва, ул. Флотская, д. 56

Сведения о доме
Характеристики дома
Квартиры в доме
Квартир в списке: 200| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 31,7 м² | 77:09:0001016:7351 | 5 636 056,17 ₽ |
| № 2 | 41,4 м² | 77:09:0001016:7352 | 7 102 821,64 ₽ |
| № 3 | 30,4 м² | 77:09:0001016:7353 | 5 429 959,54 ₽ |
| № 4 | 57,9 м² | 77:09:0001016:7354 | 9 933 656,35 ₽ |
| № 5 | 31,5 м² | 77:09:0001016:7355 | 5 957 976,15 ₽ |
| № 6 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7356 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 7 | 30,4 м² | 77:09:0001016:7357 | 5 776 552,67 ₽ |
| № 8 | 58,2 м² | 77:09:0001016:7358 | 10 622 474,27 ₽ |
| № 9 | 31,5 м² | 77:09:0001016:7359 | 5 957 976,15 ₽ |
| № 10 | 41,9 м² | 77:09:0001016:7360 | 7 647 451,41 ₽ |
| № 11 | 30,6 м² | 77:09:0001016:7361 | 5 814 556,31 ₽ |
| № 12 | 58,2 м² | 77:09:0001016:7362 | 10 622 474,27 ₽ |
| № 13 | 31,2 м² | 77:09:0001016:7363 | 5 901 233,52 ₽ |
| № 14 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7364 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 15 | 30,6 м² | 77:09:0001016:7365 | 5 814 556,31 ₽ |
| № 16 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7366 | 10 640 725,94 ₽ |
| № 17 | 31 м² | 77:09:0001016:7367 | 5 863 405,10 ₽ |
| № 18 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7368 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 19 | 30,5 м² | 77:09:0001016:7369 | 5 795 554,49 ₽ |
| № 20 | 57,9 м² | 77:09:0001016:7370 | 10 567 719,25 ₽ |
| № 21 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7371 | 10 002 282,64 ₽ |
| № 22 | 30,5 м² | 77:09:0001016:7372 | 5 447 821,25 ₽ |
| № 23 | 41,1 м² | 77:09:0001016:7373 | 7 051 351,91 ₽ |
| № 24 | 58,4 м² | 77:09:0001016:7374 | 10 019 439,22 ₽ |
| № 25 | 57,8 м² | 77:09:0001016:7375 | 10 549 467,57 ₽ |
| № 26 | 30,6 м² | 77:09:0001016:7376 | 5 814 556,31 ₽ |
| № 27 | 41,5 м² | 77:09:0001016:7377 | 7 574 444,71 ₽ |
| № 28 | 58,2 м² | 77:09:0001016:7378 | 10 622 474,27 ₽ |
| № 29 | 58,5 м² | 77:09:0001016:7379 | 10 677 229,29 ₽ |
| № 30 | 30,4 м² | 77:09:0001016:7380 | 5 776 552,67 ₽ |
| № 31 | 41,2 м² | 77:09:0001016:7381 | 7 519 689,69 ₽ |
| № 32 | 58,5 м² | 77:09:0001016:7382 | 10 677 229,29 ₽ |
| № 33 | 58,5 м² | 77:09:0001016:7383 | 10 677 229,29 ₽ |
| № 34 | 30,4 м² | 77:09:0001016:7384 | 5 776 552,67 ₽ |
| № 35 | 40,8 м² | 77:09:0001016:7385 | 7 446 682,99 ₽ |
| № 36 | 57,9 м² | 77:09:0001016:7386 | 10 567 719,25 ₽ |
| № 37 | 58,1 м² | 77:09:0001016:7387 | 10 604 222,59 ₽ |
| № 38 | 30,8 м² | 77:09:0001016:7388 | 5 852 559,94 ₽ |
| № 39 | 40,6 м² | 77:09:0001016:7389 | 7 410 179,64 ₽ |
| № 40 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7390 | 10 640 725,94 ₽ |
| № 41 | 58 м² | 77:09:0001016:7391 | 9 950 812,92 ₽ |
| № 42 | 30,8 м² | 77:09:0001016:7392 | 5 501 406,37 ₽ |
| № 43 | 42 м² | 77:09:0001016:7393 | 7 205 761,08 ₽ |
| № 44 | 31,4 м² | 77:09:0001016:7394 | 5 582 718,10 ₽ |
| № 45 | 58,9 м² | 77:09:0001016:7395 | 10 750 235,99 ₽ |
| № 46 | 30,8 м² | 77:09:0001016:7396 | 5 852 559,94 ₽ |
| № 47 | 42 м² | 77:09:0001016:7397 | 7 665 703,08 ₽ |
| № 48 | 31,5 м² | 77:09:0001016:7398 | 5 957 976,15 ₽ |
| № 49 | 58,1 м² | 77:09:0001016:7399 | 10 604 222,59 ₽ |
| № 50 | 30,4 м² | 77:09:0001016:7400 | 5 776 552,67 ₽ |
| № 51 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7401 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 52 | 31,5 м² | 77:09:0001016:7402 | 5 957 976,15 ₽ |
| № 53 | 58,4 м² | 77:09:0001016:7403 | 10 658 977,62 ₽ |
| № 54 | 30,6 м² | 77:09:0001016:7404 | 5 814 556,31 ₽ |
| № 55 | 42,3 м² | 77:09:0001016:7405 | 7 720 458,10 ₽ |
| № 56 | 31,6 м² | 77:09:0001016:7406 | 5 976 890,36 ₽ |
| № 57 | 58,4 м² | 77:09:0001016:7407 | 10 658 977,62 ₽ |
| № 58 | 31 м² | 77:09:0001016:7408 | 5 863 405,10 ₽ |
| № 59 | 42,3 м² | 77:09:0001016:7409 | 7 720 458,10 ₽ |
| № 60 | 31,8 м² | 77:09:0001016:7410 | 6 014 718,78 ₽ |
| № 61 | 31,7 м² | 77:09:0001016:7411 | 5 636 056,17 ₽ |
| № 62 | 41,4 м² | 77:09:0001016:7412 | 7 102 821,64 ₽ |
| № 63 | 45 м² | 77:09:0001016:7413 | 7 720 458,30 ₽ |
| № 64 | 44,8 м² | 77:09:0001016:7414 | 7 686 145,15 ₽ |
| № 65 | 31,8 м² | 77:09:0001016:7415 | 6 014 718,78 ₽ |
| № 66 | 41,3 м² | 77:09:0001016:7416 | 7 537 941,36 ₽ |
| № 67 | 44,5 м² | 77:09:0001016:7417 | 8 121 994,93 ₽ |
| № 68 | 45,1 м² | 77:09:0001016:7418 | 8 231 504,97 ₽ |
| № 69 | 31,6 м² | 77:09:0001016:7419 | 5 976 890,36 ₽ |
| № 70 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7420 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 71 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7421 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 72 | 44,4 м² | 77:09:0001016:7422 | 8 103 743,26 ₽ |
| № 73 | 31,6 м² | 77:09:0001016:7423 | 5 976 890,36 ₽ |
| № 74 | 41,7 м² | 77:09:0001016:7424 | 7 610 948,06 ₽ |
| № 75 | 44,7 м² | 77:09:0001016:7425 | 8 158 498,28 ₽ |
| № 76 | 44,3 м² | 77:09:0001016:7426 | 8 085 491,58 ₽ |
| № 77 | 31,3 м² | 77:09:0001016:7427 | 5 920 147,73 ₽ |
| № 78 | 42 м² | 77:09:0001016:7428 | 7 665 703,08 ₽ |
| № 79 | 45 м² | 77:09:0001016:7429 | 8 213 253,30 ₽ |
| № 80 | 44,3 м² | 77:09:0001016:7430 | 8 085 491,58 ₽ |
| № 81 | 44,8 м² | 77:09:0001016:7431 | 7 686 145,15 ₽ |
| № 82 | 44,9 м² | 77:09:0001016:7432 | 7 703 301,73 ₽ |
| № 83 | 55 м² | 77:09:0001016:7433 | 9 436 115,70 ₽ |
| № 84 | 44,2 м² | 77:09:0001016:7434 | 7 583 205,71 ₽ |
| № 85 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7435 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 86 | 44,9 м² | 77:09:0001016:7436 | 8 195 001,63 ₽ |
| № 87 | 54,8 м² | 77:09:0001016:7437 | 10 001 917,35 ₽ |
| № 88 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7438 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 89 | 44,8 м² | 77:09:0001016:7439 | 8 176 749,95 ₽ |
| № 90 | 44,9 м² | 77:09:0001016:7440 | 8 195 001,63 ₽ |
| № 91 | 54,8 м² | 77:09:0001016:7441 | 10 001 917,35 ₽ |
| № 92 | 44,3 м² | 77:09:0001016:7442 | 8 085 491,58 ₽ |
| № 93 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7443 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 94 | 45 м² | 77:09:0001016:7444 | 8 213 253,30 ₽ |
| № 95 | 54,9 м² | 77:09:0001016:7445 | 10 020 169,03 ₽ |
| № 96 | 44,4 м² | 77:09:0001016:7446 | 8 103 743,26 ₽ |
| № 97 | 44 м² | 77:09:0001016:7447 | 8 030 736,56 ₽ |
| № 98 | 45,1 м² | 77:09:0001016:7448 | 8 231 504,97 ₽ |
| № 99 | 54,7 м² | 77:09:0001016:7449 | 9 983 665,68 ₽ |
| № 100 | 44,3 м² | 77:09:0001016:7450 | 8 085 491,58 ₽ |
| № 101 | 44,9 м² | 77:09:0001016:7451 | 7 703 301,73 ₽ |
| № 102 | 44,3 м² | 77:09:0001016:7452 | 7 600 362,28 ₽ |
| № 103 | 44,9 м² | 77:09:0001016:7453 | 7 703 301,73 ₽ |
| № 104 | 45 м² | 77:09:0001016:7454 | 7 720 458,30 ₽ |
| № 105 | 45 м² | 77:09:0001016:7455 | 8 213 253,30 ₽ |
| № 106 | 44,3 м² | 77:09:0001016:7456 | 8 085 491,58 ₽ |
| № 107 | 55,5 м² | 77:09:0001016:7457 | 10 129 679,07 ₽ |
| № 108 | 44,4 м² | 77:09:0001016:7458 | 8 103 743,26 ₽ |
| № 109 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7459 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 110 | 44,2 м² | 77:09:0001016:7460 | 8 067 239,91 ₽ |
| № 111 | 55,6 м² | 77:09:0001016:7461 | 10 147 930,74 ₽ |
| № 112 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7462 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 113 | 44,7 м² | 77:09:0001016:7463 | 8 158 498,28 ₽ |
| № 114 | 44,3 м² | 77:09:0001016:7464 | 8 085 491,58 ₽ |
| № 115 | 55,7 м² | 77:09:0001016:7465 | 10 166 182,42 ₽ |
| № 116 | 44,2 м² | 77:09:0001016:7466 | 8 067 239,91 ₽ |
| № 117 | 44,8 м² | 77:09:0001016:7467 | 8 176 749,95 ₽ |
| № 118 | 44,8 м² | 77:09:0001016:7468 | 8 176 749,95 ₽ |
| № 119 | 55,5 м² | 77:09:0001016:7469 | 10 129 679,07 ₽ |
| № 120 | 44,4 м² | 77:09:0001016:7470 | 8 103 743,26 ₽ |
| № 121 | 43,7 м² | 77:09:0001016:7471 | 7 497 422,84 ₽ |
| № 122 | 44,7 м² | 77:09:0001016:7472 | 7 668 988,58 ₽ |
| № 123 | 41,7 м² | 77:09:0001016:7473 | 7 154 291,36 ₽ |
| № 124 | 31,5 м² | 77:09:0001016:7474 | 5 600 497,46 ₽ |
| № 125 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7475 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 126 | 44,9 м² | 77:09:0001016:7476 | 8 195 001,63 ₽ |
| № 127 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7477 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 128 | 31,4 м² | 77:09:0001016:7478 | 5 939 061,94 ₽ |
| № 129 | 44,5 м² | 77:09:0001016:7479 | 8 121 994,93 ₽ |
| № 130 | 44,9 м² | 77:09:0001016:7480 | 8 195 001,63 ₽ |
| № 131 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7481 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 132 | 31,4 м² | 77:09:0001016:7482 | 5 939 061,94 ₽ |
| № 133 | 44,6 м² | 77:09:0001016:7483 | 8 140 246,60 ₽ |
| № 134 | 45,3 м² | 77:09:0001016:7484 | 8 268 008,32 ₽ |
| № 135 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7485 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 136 | 31,4 м² | 77:09:0001016:7486 | 5 939 061,94 ₽ |
| № 137 | 44,5 м² | 77:09:0001016:7487 | 8 121 994,93 ₽ |
| № 138 | 45,6 м² | 77:09:0001016:7488 | 8 322 763,34 ₽ |
| № 139 | 41,6 м² | 77:09:0001016:7489 | 7 592 696,38 ₽ |
| № 140 | 31,4 м² | 77:09:0001016:7490 | 5 939 061,94 ₽ |
| № 141 | 32 м² | 77:09:0001016:7491 | 5 664 139,84 ₽ |
| № 142 | 42,1 м² | 77:09:0001016:7492 | 7 222 917,65 ₽ |
| № 143 | 30,4 м² | 77:09:0001016:7493 | 5 429 959,54 ₽ |
| № 144 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7494 | 10 002 282,64 ₽ |
| № 145 | 32 м² | 77:09:0001016:7495 | 6 025 680,64 ₽ |
| № 146 | 42 м² | 77:09:0001016:7496 | 7 665 703,08 ₽ |
| № 147 | 30,8 м² | 77:09:0001016:7297 | 5 852 559,94 ₽ |
| № 148 | 58 м² | 77:09:0001016:7298 | 10 585 970,92 ₽ |
| № 149 | 31,5 м² | 77:09:0001016:7299 | 5 957 976,15 ₽ |
| № 150 | 42,3 м² | 77:09:0001016:7300 | 7 720 458,10 ₽ |
| № 151 | 31,3 м² | 77:09:0001016:7301 | 5 920 147,73 ₽ |
| № 152 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7302 | 10 640 725,94 ₽ |
| № 153 | 32 м² | 77:09:0001016:7303 | 6 025 680,64 ₽ |
| № 154 | 42 м² | 77:09:0001016:7304 | 7 665 703,08 ₽ |
| № 155 | 31,1 м² | 77:09:0001016:7305 | 5 882 319,31 ₽ |
| № 156 | 57,8 м² | 77:09:0001016:7306 | 10 549 467,57 ₽ |
| № 157 | 31,7 м² | 77:09:0001016:7307 | 5 995 804,57 ₽ |
| № 158 | 42,1 м² | 77:09:0001016:7308 | 7 683 954,75 ₽ |
| № 159 | 30,9 м² | 77:09:0001016:7309 | 5 871 561,76 ₽ |
| № 160 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7310 | 10 640 725,94 ₽ |
| № 161 | 59 м² | 77:09:0001016:7311 | 10 122 378,66 ₽ |
| № 162 | 30,3 м² | 77:09:0001016:7312 | 5 412 097,83 ₽ |
| № 163 | 41,6 м² | 77:09:0001016:7313 | 7 137 134,78 ₽ |
| № 164 | 58,1 м² | 77:09:0001016:7314 | 9 967 969,49 ₽ |
| № 165 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7315 | 10 640 725,94 ₽ |
| № 166 | 31 м² | 77:09:0001016:7316 | 5 863 405,10 ₽ |
| № 167 | 41,2 м² | 77:09:0001016:7317 | 7 519 689,69 ₽ |
| № 168 | 59,1 м² | 77:09:0001016:7318 | 10 786 739,33 ₽ |
| № 169 | 58,5 м² | 77:09:0001016:7319 | 10 677 229,29 ₽ |
| № 170 | 31 м² | 77:09:0001016:7320 | 5 863 405,10 ₽ |
| № 171 | 41,8 м² | 77:09:0001016:7321 | 7 629 199,73 ₽ |
| № 172 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7322 | 10 640 725,94 ₽ |
| № 173 | 58,4 м² | 77:09:0001016:7323 | 10 658 977,62 ₽ |
| № 174 | 30,9 м² | 77:09:0001016:7324 | 5 871 561,76 ₽ |
| № 175 | 41,5 м² | 77:09:0001016:7325 | 7 574 444,71 ₽ |
| № 176 | 58,2 м² | 77:09:0001016:7326 | 10 622 474,27 ₽ |
| № 177 | 59 м² | 77:09:0001016:7327 | 10 768 487,66 ₽ |
| № 178 | 31 м² | 77:09:0001016:7328 | 5 863 405,10 ₽ |
| № 179 | 41,3 м² | 77:09:0001016:7329 | 7 537 941,36 ₽ |
| № 180 | 58,9 м² | 77:09:0001016:7330 | 10 750 235,99 ₽ |
| № 181 | 59 м² | 77:09:0001016:7331 | 10 122 378,66 ₽ |
| № 182 | 31 м² | 77:09:0001016:7332 | 5 511 600,67 ₽ |
| № 183 | 41,6 м² | 77:09:0001016:7333 | 7 137 134,78 ₽ |
| № 184 | 31,8 м² | 77:09:0001016:7334 | 5 653 835,53 ₽ |
| № 185 | 58,8 м² | 77:09:0001016:7335 | 10 731 984,31 ₽ |
| № 186 | 30,9 м² | 77:09:0001016:7336 | 5 871 561,76 ₽ |
| № 187 | 41,9 м² | 77:09:0001016:7337 | 7 647 451,41 ₽ |
| № 188 | 32 м² | 77:09:0001016:7338 | 6 025 680,64 ₽ |
| № 189 | 58,3 м² | 77:09:0001016:7339 | 10 640 725,94 ₽ |
| № 190 | 31,3 м² | 77:09:0001016:7340 | 5 920 147,73 ₽ |
| № 191 | 41,9 м² | 77:09:0001016:7341 | 7 647 451,41 ₽ |
| № 192 | 31,9 м² | 77:09:0001016:7342 | 6 033 632,99 ₽ |
| № 193 | 58,7 м² | 77:09:0001016:7343 | 10 713 732,64 ₽ |
| № 194 | 30,9 м² | 77:09:0001016:7344 | 5 871 561,76 ₽ |
| № 195 | 42,1 м² | 77:09:0001016:7345 | 7 683 954,75 ₽ |
| № 196 | 31,9 м² | 77:09:0001016:7346 | 6 033 632,99 ₽ |
| № 197 | 58,8 м² | 77:09:0001016:7347 | 10 731 984,31 ₽ |
| № 198 | 31,4 м² | 77:09:0001016:7348 | 5 939 061,94 ₽ |
| № 199 | 42,2 м² | 77:09:0001016:7349 | 7 702 206,43 ₽ |
| № 200 | 31,9 м² | 77:09:0001016:7350 | 6 033 632,99 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Форма управления | Управляющая компания |
| Управляющая компания | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА" |
| ИНН | 7743944971 |
| ОГРН | 5147746284802 |
| Рейтинг УК Москвы (2024) | Итоговое место 537 (88,38 баллов из 100) |
Состояние дома
Здание входит в перечень многоквартирных домов программы реновации жилищного фонда Москвы (постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП): дом подлежит расселению и сносу, собственникам предоставляются равнозначные квартиры в новостройках.
Что проверить: Уточните этап переселения дома (график опубликован на mos.ru) и учитывайте перспективу переезда при планировании сделки: после перехода к переселению распоряжение квартирой ограничивается.
- Проверить этап переселения дома в графике программы реновации на mos.ru.
- Уточнить, не начато ли уже предоставление новых квартир жителям дома.
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | Не установлено |
Помещения и оснащение
По имеющимся сведениям в подъездах нет приспособлений для маломобильных групп населения.
Что проверить: Лучше заранее проверить доступность входной группы и перемещение внутри дома.
- Посмотреть, есть ли пандус или удобный вход без высоких ступеней.
- Уточнить ширину проходов и наличие порогов.
| Общая площадь | 11 719,7 м² |
| Жилая площадь | 8 648,5 м² |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
| Элемент | Износ |
|---|---|
| Здание в целом | 0 % |
Прочие сведения
| Год проведения реконструкции | 1967 |
Иные рекомендации
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Что проверить: Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:09:0001016
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:09:0001016. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 126 | 28 | 378 839 | 18 100 000 |
| II кв. 2026 | 88 | 26 | 341 710 | 15 400 000 |
| I кв. 2026 | 72 | 27 | 313 784 | 13 500 000 |
| IV кв. 2025 | 99 | 34 | 314 538 | 13 425 000 |
| III кв. 2025 | 53 | 35 | 309 904 | 16 500 000 |
| II кв. 2025 | 37 | 27 | 304 788 | 16 400 000 |
| I кв. 2025 | 30 | 26 | 310 057 | 12 400 000 |
| IV кв. 2024 | 67 | 36 | 271 038 | 11 500 000 |
| III кв. 2024 | 46 | 19 | 283 019 | 9 750 000 |
| II кв. 2024 | 59 | 25 | 295 191 | 12 000 000 |
| I кв. 2024 | 22 | 18 | 312 060 | 9 800 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:09:0001016.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.