Москва, ул. Авангардная, д. 12
Сведения о доме
Характеристики дома
Это может влиять на шум, трафик людей, режим работы соседних помещений и общий формат соседства.
Стоит уточнить, что именно находится в нежилых помещениях и как это влияет на жильцов.
- Узнать профиль коммерческих помещений.
- Проверить, нет ли шума или повышенного трафика у входных групп.
Для такого дома особенно важны исправная вентиляция, обслуживание оборудования и аккуратная эксплуатация газа.
Нужно уточнить, какое газовое оборудование есть в квартире и как организовано обслуживание.
- Проверить вентиляцию и тягу.
- Уточнить, кто обслуживает газовое оборудование.
Инфраструктура рядом
Не удалось загрузить инфраструктуру. Обновите страницу, чтобы повторить попытку.
Квартиры в доме
Квартир в списке: 81| Квартира | Площадь | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| № 1 | 34,9 м² | 77:09:0001018:1946 | 6 909 432,20 ₽ |
| № 2 | 40 м² | 77:09:0001018:1947 | 7 741 075,20 ₽ |
| № 3 | 37,7 м² | 77:09:0001018:1948 | 7 376 219,14 ₽ |
| № 4 | 35,4 м² | 77:09:0001018:1949 | 6 980 332,72 ₽ |
| № 5 | 35,4 м² | 77:09:0001018:1950 | 7 425 885,97 ₽ |
| № 6 | 64,4 м² | 77:09:0001018:1951 | 13 091 591,35 ₽ |
| № 7 | 47,9 м² | 77:09:0001018:1952 | 9 861 635,71 ₽ |
| № 8 | 45,4 м² | 77:09:0001018:1953 | 9 346 936,56 ₽ |
| № 9 | 37,8 м² | 77:09:0001018:1954 | 7 867 856,05 ₽ |
| № 10 | 37,5 м² | 77:09:0001018:1955 | 7 805 412,75 ₽ |
| № 11 | 35,4 м² | 77:09:0001018:1956 | 7 425 885,97 ₽ |
| № 12 | 35,7 м² | 77:09:0001018:1957 | 7 488 817,20 ₽ |
| № 13 | 66 м² | 77:09:0001018:1958 | 13 335 319,80 ₽ |
| № 14 | 48,3 м² | 77:09:0001018:1959 | 9 943 987,58 ₽ |
| № 15 | 45,2 м² | 77:09:0001018:1960 | 9 305 760,63 ₽ |
| № 16 | 37,9 м² | 77:09:0001018:1961 | 7 888 670,49 ₽ |
| № 17 | 37,9 м² | 77:09:0001018:1962 | 7 888 670,49 ₽ |
| № 18 | 35,4 м² | 77:09:0001018:1963 | 7 425 885,97 ₽ |
| № 19 | 35,7 м² | 77:09:0001018:1964 | 7 488 817,20 ₽ |
| № 20 | 66 м² | 77:09:0001018:1965 | 13 335 319,80 ₽ |
| № 21 | 47,9 м² | 77:09:0001018:1966 | 9 861 635,71 ₽ |
| № 22 | 45,3 м² | 77:09:0001018:1967 | 9 326 348,60 ₽ |
| № 23 | 38,5 м² | 77:09:0001018:1968 | 7 983 436,62 ₽ |
| № 24 | 38,7 м² | 77:09:0001018:1969 | 8 024 909,01 ₽ |
| № 25 | 35,8 м² | 77:09:0001018:1970 | 7 509 794,28 ₽ |
| № 26 | 35,6 м² | 77:09:0001018:1971 | 7 467 840,12 ₽ |
| № 27 | 64,4 м² | 77:09:0001018:1972 | 13 091 591,35 ₽ |
| № 28 | 46,2 м² | 77:09:0001018:1973 | 9 511 640,29 ₽ |
| № 29 | 45,5 м² | 77:09:0001018:1974 | 9 367 524,53 ₽ |
| № 30 | 38,5 м² | 77:09:0001018:1975 | 7 983 436,62 ₽ |
| № 31 | 38,7 м² | 77:09:0001018:1976 | 8 024 909,01 ₽ |
| № 32 | 35,8 м² | 77:09:0001018:1977 | 7 509 794,28 ₽ |
| № 33 | 35,8 м² | 77:09:0001018:1978 | 7 509 794,28 ₽ |
| № 34 | 64,6 м² | 77:09:0001018:1979 | 13 132 248,47 ₽ |
| № 35 | 48,1 м² | 77:09:0001018:1980 | 9 902 811,65 ₽ |
| № 36 | 45,7 м² | 77:09:0001018:1981 | 9 408 700,46 ₽ |
| № 37 | 38,4 м² | 77:09:0001018:1982 | 7 962 700,42 ₽ |
| № 38 | 38,6 м² | 77:09:0001018:1983 | 8 004 172,81 ₽ |
| № 39 | 35,7 м² | 77:09:0001018:1984 | 7 488 817,20 ₽ |
| № 40 | 35,7 м² | 77:09:0001018:1985 | 7 488 817,20 ₽ |
| № 41 | 64,7 м² | 77:09:0001018:1986 | 13 152 577,03 ₽ |
| № 42 | 47,7 м² | 77:09:0001018:1987 | 9 820 459,78 ₽ |
| № 43 | 45,8 м² | 77:09:0001018:1988 | 9 429 288,43 ₽ |
| № 44 | 38,2 м² | 77:09:0001018:1989 | 7 921 228,02 ₽ |
| № 45 | 38,5 м² | 77:09:0001018:1990 | 7 983 436,62 ₽ |
| № 46 | 35,4 м² | 77:09:0001018:1991 | 7 425 885,97 ₽ |
| № 47 | 35 м² | 77:09:0001018:1992 | 7 341 977,65 ₽ |
| № 48 | 65,5 м² | 77:09:0001018:1993 | 13 274 750,07 ₽ |
| № 49 | 47,4 м² | 77:09:0001018:1994 | 9 758 695,88 ₽ |
| № 50 | 45,4 м² | 77:09:0001018:1995 | 9 346 936,56 ₽ |
| № 51 | 38,6 м² | 77:09:0001018:1996 | 8 004 172,81 ₽ |
| № 52 | 38,5 м² | 77:09:0001018:1997 | 7 983 436,62 ₽ |
| № 53 | 35,5 м² | 77:09:0001018:1998 | 7 446 863,05 ₽ |
| № 54 | 35,6 м² | 77:09:0001018:1999 | 7 467 840,12 ₽ |
| № 55 | 65,2 м² | 77:09:0001018:2000 | 13 213 949,69 ₽ |
| № 56 | 47,8 м² | 77:09:0001018:2001 | 9 841 047,75 ₽ |
| № 57 | 45,6 м² | 77:09:0001018:2002 | 9 388 112,50 ₽ |
| № 58 | 38,3 м² | 77:09:0001018:2003 | 7 941 964,22 ₽ |
| № 59 | 38,5 м² | 77:09:0001018:2004 | 7 983 436,62 ₽ |
| № 60 | 35,3 м² | 77:09:0001018:2005 | 7 404 908,89 ₽ |
| № 61 | 35,1 м² | 77:09:0001018:2006 | 7 362 954,73 ₽ |
| № 62 | 65,4 м² | 77:09:0001018:2007 | 13 254 483,28 ₽ |
| № 63 | 47,4 м² | 77:09:0001018:2008 | 9 758 695,88 ₽ |
| № 64 | 45,3 м² | 77:09:0001018:2009 | 9 326 348,60 ₽ |
| № 65 | 38,3 м² | 77:09:0001018:2010 | 7 941 964,22 ₽ |
| № 66 | 38,4 м² | 77:09:0001018:2011 | 7 962 700,42 ₽ |
| № 67 | 35,5 м² | 77:09:0001018:2012 | 7 446 863,05 ₽ |
| № 68 | 35,2 м² | 77:09:0001018:2013 | 7 383 931,81 ₽ |
| № 69 | 65 м² | 77:09:0001018:2014 | 13 173 416,10 ₽ |
| № 70 | 47,8 м² | 77:09:0001018:2015 | 9 841 047,75 ₽ |
| № 71 | 45,1 м² | 77:09:0001018:2016 | 9 285 172,67 ₽ |
| № 72 | 38,6 м² | 77:09:0001018:2017 | 8 004 172,81 ₽ |
| № 73 | 38,2 м² | 77:09:0001018:2018 | 7 921 228,02 ₽ |
| № 74 | 35,3 м² | 77:09:0001018:2019 | 7 404 908,89 ₽ |
| № 75 | 35,3 м² | 77:09:0001018:2020 | 7 404 908,89 ₽ |
| № 76 | 65,6 м² | 77:09:0001018:2021 | 13 295 016,86 ₽ |
| № 77 | 48 м² | 77:09:0001018:2022 | 9 882 223,68 ₽ |
| № 78 | 45,2 м² | 77:09:0001018:2023 | 9 305 760,63 ₽ |
| № 79 | 38,5 м² | 77:09:0001018:2024 | 7 983 436,62 ₽ |
| № 80 | 38,5 м² | 77:09:0001018:2025 | 7 983 436,62 ₽ |
| № 81 | 35 м² | 77:09:0001018:2026 | 7 341 977,65 ₽ |
Попробуйте другой номер или сбросьте фильтры.
Управление домом
| Способ управления | УО |
| Управляющая организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА" |
| ОГРН | 5147746284802 |
| КПП | 774301001 |
Объект культурного наследия
Здание не входит в перечень программы реновации Москвы (снос по программе не планируется) и не числится объектом культурного наследия — охранных обязательств и ограничений памятника нет.
Состояние дома
По имеющимся сведениям дом числится исправным: признаков аварийности или ветхости не зафиксировано.
| Состояние дома | Исправный |
| Признан аварийным | Нет |
Капитальный ремонт
| Способ формирования фонда капремонта | Счет регионального оператора |
| Взнос на капремонт | 32,63 ₽/м² в месяц |
| Дата включения в программу капремонта | 29.12.2014 |
| Данные программы актуальны на | 02.02.2026 |
Лифты
Указаны годы ввода лифтов: 2011. Сведений об актуальных сроках замены недостаточно.
Уточните, заменялись ли лифты и проводились ли освидетельствования.
| № | Тип | Остановок | Введён в эксплуатацию | Нормативный срок замены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пассажирский лифт | 12 | 03.10.2011 | — |
| 2 | пассажирский лифт | 12 | 12.07.2011 | — |
Конструктив здания
Износ и состояние
У более возрастных домов чаще встречаются накопленный износ и будущие расходы на обслуживание.
Стоит запросить историю капитальных ремонтов и замен инженерных систем.
Окружение дома
Кадастровый квартал 77:09:0001018
Недвижимость рядом
Сделки и цены в квартале
Данные относятся ко всему кварталу 77:09:0001018. Сделки могут относиться к другим домам и объектам в его границах.
Как менялась цена квадратного метра
Данные по периодам
| Период | Сделок | Выборка ДКП | Медиана, ₽/м² | Медиана цены, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 17 | 8 | 397 495 | 16 850 000 |
| II кв. 2026 | 14 | 12 | 374 997 | 14 500 000 |
| I кв. 2026 | 40 | 24 | 325 965 | 15 250 000 |
| IV кв. 2025 | 49 | 31 | 352 941 | 13 200 000 |
| III кв. 2025 | 30 | 19 | 343 210 | 12 700 000 |
| II кв. 2025 | 23 | 15 | 326 590 | 12 750 000 |
| I кв. 2025 | 31 | 17 | 291 262 | 12 000 000 |
| IV кв. 2024 | 68 | 23 | 292 614 | 11 100 000 |
| III кв. 2024 | 29 | 18 | 263 652 | 10 050 000 |
| II кв. 2024 | 75 | 15 | 281 330 | 10 800 000 |
| I кв. 2024 | 28 | 18 | 298 923 | 10 500 000 |
Для медиан используются жилые помещения по договорам купли-продажи с положительными ценой в рублях и площадью. ДДУ и другие типы объектов в медианы не входят.
Поиск реальных сделок с недвижимостью в кадастровом квартале
Загружаем параметры поиска…
Поиск выполняется только в квартале 77:09:0001018.
Результаты поиска
В групповых записях показаны общая площадь и сумма сделок. В фильтрах и сортировке используются средние цена и площадь на одну сделку.
По выбранным параметрам сделок не найдено. Измените фильтры или выберите другие периоды.
Проверьте квартиру в этом доме
Укажите кадастровый номер квартиры или её адрес, чтобы заказать проверку конкретного объекта.