Адыгейский кадастровый округ 01
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 01
- Название
- Адыгейский
- Кадастровые районы
- 10
- Кадастровые кварталы
- 6 724
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Условный | — | 1 | 0 | 290 | 20 | 221 | 40 | 1 |
| 01:01 | Гиагинский | 796,5 | 676 | 80 | 26 328 | 21 336 | 13 905 | 3 441 | 2 |
| 01:02 | Кошехабльский | 608,6 | 622 | 73 | 20 499 | 14 990 | 12 015 | 2 761 | 1 |
| 01:03 | Красногвардейский | 728,0 | 787 | 54 | 27 157 | 23 479 | 12 923 | 2 752 | 0 |
| 01:04 | Майкопский | 3 691,1 | 1 160 | 204 | 54 985 | 45 753 | 33 225 | 13 919 | 0 |
| 01:05 | Тахтамукайский | 465,8 | 688 | 864 | 61 925 | 56 925 | 40 984 | 18 504 | 0 |
| 01:06 | Теучежский | 713,9 | 325 | 40 | 17 993 | 13 223 | 9 540 | 3 232 | 0 |
| 01:07 | Шовгеновский | 516,9 | 370 | 17 | 13 804 | 9 210 | 6 056 | 1 203 | 0 |
| 01:08 | Майкопский городской | 283,5 | 1 987 | 582 | 57 889 | 51 684 | 61 857 | 17 323 | 1 |
| 01:09 | Адыгейский городской | 33,3 | 108 | 82 | 6 771 | 5 304 | 4 507 | 1 277 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.