Башкирский кадастровый округ 02
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 02
- Название
- Башкирский
- Кадастровые районы
- 76
- Кадастровые кварталы
- 25 191
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Условный | — | 1 | 0 | 2 249 | 2 214 | 2 424 | 1 065 | 2 |
| 02:01 | Абзелиловский | 4 292,5 | 452 | 98 | 44 467 | 44 230 | 25 275 | 15 769 | 0 |
| 02:02 | Альшеевский | 2 401,0 | 523 | 113 | 30 417 | 30 175 | 20 195 | 10 892 | 0 |
| 02:03 | Архангельский | 2 436,9 | 325 | 30 | 19 319 | 18 957 | 11 152 | 5 406 | 0 |
| 02:04 | Аскинский | 2 579,2 | 335 | 18 | 17 768 | 17 527 | 10 364 | 8 016 | 0 |
| 02:05 | Аургазинский | 2 015,6 | 378 | 61 | 31 281 | 31 104 | 19 113 | 7 853 | 1 |
| 02:06 | Баймакский районный | 5 496,7 | 390 | 51 | 26 821 | 26 631 | 16 028 | 6 397 | 0 |
| 02:07 | Бакалинский | 1 953,1 | 387 | 86 | 21 619 | 21 410 | 13 518 | 5 700 | 0 |
| 02:08 | Балтачевский | 1 592,7 | 372 | 22 | 17 210 | 17 062 | 10 903 | 5 078 | 0 |
| 02:09 | Белебеевский районный | 1 852,4 | 270 | 66 | 21 433 | 21 060 | 8 762 | 2 922 | 0 |
| 02:10 | Белокатайский | 3 039,0 | 232 | 44 | 16 198 | 15 003 | 8 209 | 4 318 | 7 |
| 02:11 | Белорецкий районный | 11 233,7 | 344 | 65 | 29 463 | 27 826 | 16 870 | 8 341 | 0 |
| 02:12 | Бижбулякский | 2 140,9 | 372 | 67 | 30 582 | 30 469 | 13 244 | 8 747 | 0 |
| 02:13 | Бирский районный | 1 756,4 | 294 | 49 | 21 278 | 20 878 | 12 538 | 6 493 | 0 |
| 02:14 | Благоварский | 1 691,2 | 239 | 72 | 21 447 | 21 158 | 11 479 | 6 886 | 0 |
| 02:15 | Благовещенский районный | 2 234,2 | 259 | 44 | 16 624 | 14 758 | 8 959 | 5 702 | 0 |
| 02:16 | Буздякский | 1 635,0 | 503 | 84 | 22 824 | 22 670 | 12 050 | 8 790 | 0 |
| 02:17 | Бураевский | 1 788,6 | 313 | 83 | 19 937 | 19 746 | 12 674 | 7 410 | 0 |
| 02:18 | Бурзянский | 4 413,0 | 230 | 6 | 16 570 | 16 403 | 7 449 | 5 900 | 1 |
| 02:19 | Гафурийский | 3 030,8 | 499 | 83 | 27 172 | 27 008 | 16 235 | 8 337 | 1 |
| 02:20 | Давлекановский районный | 1 874,3 | 406 | 10 | 13 629 | 13 393 | 8 165 | 2 814 | 1 |
| 02:21 | Дуванский | 3 262,0 | 362 | 63 | 19 297 | 18 620 | 12 044 | 4 561 | 0 |
| 02:22 | Дюртюлинский районный | 1 661,5 | 338 | 153 | 24 607 | 24 283 | 18 733 | 8 701 | 2 |
| 02:23 | Ермекеевский | 1 437,0 | 236 | 43 | 23 641 | 23 527 | 11 022 | 3 499 | 0 |
| 02:24 | Зианчуринский | 3 334,4 | 222 | 60 | 15 915 | 15 845 | 11 026 | 5 640 | 0 |
| 02:25 | Зилаирский | 5 754,3 | 194 | 26 | 13 746 | 13 625 | 6 605 | 2 530 | 0 |
| 02:26 | Иглинский | 2 465,0 | 506 | 145 | 76 456 | 75 684 | 50 565 | 34 441 | 0 |
| 02:27 | Илишевский | 1 977,7 | 377 | 86 | 38 845 | 38 717 | 20 668 | 8 871 | 0 |
| 02:28 | Ишимбайский районный | 3 981,2 | 266 | 36 | 24 930 | 23 997 | 15 638 | 6 792 | 2 |
| 02:29 | Калтасинский | 1 533,8 | 402 | 173 | 31 511 | 26 861 | 14 864 | 9 285 | 0 |
| 02:30 | Караидельский | 3 653,2 | 529 | 34 | 28 525 | 28 345 | 15 089 | 9 702 | 0 |
| 02:31 | Кармаскалинский | 1 750,5 | 611 | 178 | 59 150 | 57 615 | 32 530 | 18 068 | 2 |
| 02:32 | Кигинский | 1 683,7 | 163 | 31 | 11 684 | 11 225 | 7 899 | 6 549 | 0 |
| 02:33 | Краснокамский | 1 575,6 | 270 | 112 | 61 894 | 61 148 | 31 369 | 15 293 | 0 |
| 02:34 | Кугарчинский | 3 384,2 | 364 | 75 | 22 622 | 22 454 | 12 934 | 5 126 | 1 |
| 02:35 | Куюргазинский | 2 247,1 | 312 | 57 | 24 242 | 23 680 | 12 136 | 6 096 | 0 |
| 02:36 | Кушнаренковский | 1 712,1 | 359 | 65 | 35 634 | 34 940 | 19 702 | 12 510 | 2 |
| 02:37 | Мелеузовский районный | 3 254,3 | 429 | 34 | 34 738 | 34 078 | 17 517 | 8 706 | 1 |
| 02:38 | Мечетлинский | 1 568,2 | 212 | 61 | 16 132 | 15 731 | 10 916 | 6 215 | 0 |
| 02:39 | Мишкинский | 1 689,4 | 410 | 40 | 15 265 | 15 042 | 11 141 | 6 288 | 0 |
| 02:40 | Миякинский | 2 055,1 | 319 | 53 | 24 527 | 24 356 | 14 250 | 4 972 | 0 |
| 02:41 | Нуримановский | 2 631,1 | 272 | 35 | 18 449 | 18 225 | 13 103 | 7 806 | 0 |
| 02:42 | Салаватский районный | 2 178,8 | 207 | 60 | 21 186 | 21 087 | 12 017 | 6 382 | 1 |
| 02:43 | Стерлибашевский | 1 617,2 | 313 | 39 | 16 021 | 15 915 | 9 798 | 4 668 | 1 |
| 02:44 | Стерлитамакский районный | 2 220,5 | 276 | 161 | 54 506 | 49 860 | 28 323 | 17 833 | 2 |
| 02:45 | Татышлинский | 1 376,7 | 623 | 45 | 28 152 | 28 018 | 14 673 | 8 446 | 1 |
| 02:46 | Туймазинский районный | 2 324,3 | 511 | 53 | 48 951 | 48 114 | 27 717 | 11 876 | 1 |
| 02:47 | Уфимский районный | 1 584,4 | 803 | 547 | 126 289 | 124 362 | 75 197 | 51 201 | 10 |
| 02:48 | Учалинский районный | 4 511,8 | 269 | 28 | 28 710 | 28 125 | 17 057 | 7 251 | 0 |
| 02:49 | Федоровский | 1 693,1 | 278 | 54 | 13 556 | 13 451 | 7 649 | 2 717 | 0 |
| 02:50 | Хайбуллинский | 3 927,6 | 283 | 139 | 20 179 | 19 905 | 10 228 | 3 916 | 3 |
| 02:51 | Чекмагушевский | 1 685,7 | 302 | 89 | 25 987 | 25 777 | 15 603 | 7 364 | 0 |
| 02:52 | Чишминский | 1 826,8 | 1 007 | 245 | 47 163 | 46 371 | 29 495 | 15 726 | 4 |
| 02:53 | Шаранский | 1 374,4 | 368 | 43 | 22 128 | 21 577 | 10 456 | 3 458 | 1 |
| 02:54 | Янаульский районный | 2 096,0 | 332 | 10 | 32 471 | 32 294 | 16 695 | 11 596 | 0 |
| 02:55 | Уфимский городской | 715,3 | 1 562 | 5 584 | 132 589 | 129 169 | 137 344 | 73 463 | 18 |
| 02:56 | Стерлитамакский городской | 109,1 | 115 | 1 303 | 27 980 | 25 882 | 28 870 | 15 443 | 2 |
| 02:57 | Октябрьский | 103,2 | 408 | 680 | 42 071 | 41 312 | 25 528 | 12 004 | 4 |
| 02:58 | Ишимбайский городской | 111,9 | 161 | 525 | 15 941 | 15 798 | 11 278 | 5 028 | 1 |
| 02:59 | Салаватский городской | 111,3 | 191 | 1 027 | 19 190 | 16 172 | 17 989 | 7 125 | 0 |
| 02:60 | Кумертауский | 154,1 | 144 | 399 | 14 794 | 13 920 | 11 501 | 4 613 | 0 |
| 02:61 | Сибайский | 162,9 | 50 | 375 | 26 294 | 21 906 | 16 725 | 7 656 | 0 |
| 02:62 | Белорецкий городской | 82,0 | 185 | 419 | 26 956 | 24 660 | 24 126 | 9 110 | 0 |
| 02:63 | Белебеевский городской | 55,7 | 308 | 637 | 17 299 | 16 891 | 15 652 | 5 588 | 1 |
| 02:64 | Бирский городской | 25,7 | 131 | 377 | 10 870 | 10 035 | 9 923 | 3 109 | 0 |
| 02:65 | Туймазинский городской | 65,3 | 488 | 761 | 21 155 | 20 254 | 23 268 | 8 028 | 0 |
| 02:66 | Нефтекамский | 118,5 | 211 | 677 | 32 091 | 30 671 | 31 270 | 15 175 | 1 |
| 02:67 | Учалинский городской | 54,5 | 199 | 223 | 14 395 | 12 802 | 12 361 | 6 711 | 0 |
| 02:68 | Мелеузовский городской | 37,5 | 172 | 323 | 16 824 | 15 426 | 12 759 | 5 859 | 0 |
| 02:69 | Благовещенский городской | 93,3 | 228 | 201 | 12 710 | 12 595 | 11 339 | 6 931 | 0 |
| 02:70 | Дюртюлинский городской | 37,0 | 47 | 207 | 7 753 | 7 519 | 5 960 | 2 784 | 0 |
| 02:71 | Давлекановский городской | 38,0 | 347 | 201 | 10 409 | 10 219 | 9 022 | 4 115 | 1 |
| 02:72 | Янаульский городской | 38,2 | 155 | 183 | 9 644 | 9 602 | 8 828 | 4 139 | 0 |
| 02:73 | Баймакский городской | 98,5 | 44 | 82 | 9 473 | 9 317 | 7 551 | 3 643 | 0 |
| 02:74 | Агидельский | 70,4 | 105 | 51 | 4 221 | 3 515 | 2 775 | 1 467 | 2 |
| 02:75 | Межгорьевский | 220,9 | 91 | 99 | 4 152 | 4 036 | 1 455 | 965 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.