Бурятский кадастровый округ 03
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 03
- Название
- Бурятский
- Кадастровые районы
- 25
- Кадастровые кварталы
- 16 440
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Условный | — | 1 | 0 | 330 | 291 | 155 | 116 | 0 |
| 03:01 | Баргузинский | 16 483,8 | 569 | 37 | 20 303 | 19 591 | 10 152 | 7 382 | 0 |
| 03:02 | Баунтовский | 66 783,1 | 385 | 14 | 7 398 | 6 960 | 2 924 | 2 483 | 17 |
| 03:03 | Бичурский | 6 223,8 | 759 | 13 | 28 108 | 27 357 | 7 247 | 5 741 | 0 |
| 03:04 | Джидинский | 8 644,9 | 681 | 28 | 30 909 | 29 554 | 6 437 | 4 012 | 0 |
| 03:05 | Еравнинский | 25 898,7 | 538 | 0 | 20 602 | 20 047 | 4 601 | 3 462 | 12 |
| 03:06 | Заиграевский | 6 645,8 | 878 | 222 | 44 470 | 42 215 | 21 115 | 14 014 | 2 |
| 03:07 | Закаменский | 15 334,6 | 704 | 56 | 26 060 | 23 737 | 7 224 | 4 410 | 0 |
| 03:08 | Иволгинский | 2 730,8 | 889 | 47 | 61 260 | 60 231 | 28 292 | 21 513 | 1 |
| 03:09 | Кабанский | 13 460,8 | 1 206 | 445 | 42 809 | 41 365 | 19 454 | 12 914 | 4 |
| 03:10 | Кижингинский | 7 819,3 | 638 | 32 | 16 607 | 15 370 | 4 009 | 2 980 | 0 |
| 03:11 | Курумканский | 12 485,0 | 500 | 11 | 15 764 | 15 131 | 4 289 | 3 458 | 0 |
| 03:12 | Кяхтинский | 4 638,0 | 821 | 159 | 26 370 | 25 655 | 10 466 | 5 805 | 0 |
| 03:13 | Муйский | 25 271,7 | 478 | 140 | 6 641 | 6 174 | 3 193 | 1 856 | 1 |
| 03:14 | Мухоршибирский | 4 524,1 | 769 | 62 | 25 754 | 24 413 | 6 674 | 4 416 | 0 |
| 03:15 | Окинский | 26 574,8 | 203 | 2 | 8 876 | 8 492 | 1 393 | 877 | 0 |
| 03:16 | Прибайкальский | 15 513,8 | 782 | 110 | 25 782 | 24 746 | 11 075 | 7 060 | 1 |
| 03:17 | Северо-Байкальский | 55 712,5 | 571 | 108 | 10 461 | 10 091 | 4 883 | 3 401 | 0 |
| 03:18 | Селенгинский | 8 214,3 | 734 | 32 | 24 478 | 23 272 | 5 847 | 3 270 | 0 |
| 03:19 | Тарбагатайский | 3 268,9 | 365 | 25 | 37 181 | 36 328 | 13 256 | 9 849 | 0 |
| 03:20 | Тункинский | 11 778,4 | 697 | 22 | 25 038 | 22 253 | 8 146 | 3 544 | 0 |
| 03:21 | Хоринский | 13 334,3 | 1 445 | 25 | 19 369 | 17 949 | 5 074 | 2 864 | 0 |
| 03:22 | г. Гусиноозерск | 48,6 | 359 | 163 | 8 811 | 8 498 | 6 684 | 2 866 | 0 |
| 03:23 | г. Северобайкальск | 76,0 | 179 | 135 | 8 691 | 8 470 | 4 419 | 3 159 | 0 |
| 03:24 | г. Улан-Удэ | 346,7 | 1 289 | 2 929 | 82 425 | 81 212 | 71 715 | 47 826 | 5 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.