Чеченский кадастровый округ 20
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 20
- Название
- Чеченский
- Кадастровые районы
- 18
- Кадастровые кварталы
- 2 355
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Условный | — | 1 | 0 | 43 | 13 | 48 | 23 | 0 |
| 20:01 | Ачхой-Мартановский | 753,2 | 114 | 28 | 36 804 | 31 179 | 16 863 | 15 082 | 0 |
| 20:02 | Веденский | 939,5 | 108 | 15 | 14 249 | 9 782 | 7 054 | 6 409 | 0 |
| 20:03 | Грозненский | 1 236,2 | 128 | 47 | 34 547 | 25 450 | 17 272 | 13 480 | 3 |
| 20:04 | Гудермес | 682,2 | 213 | 67 | 62 096 | 44 520 | 33 220 | 27 793 | 0 |
| 20:05 | Итум-Калинский | 1 245,9 | 28 | 0 | 4 007 | 2 450 | 1 685 | 1 445 | 0 |
| 20:06 | Курчалоевский | 463,3 | 168 | 6 | 36 921 | 29 255 | 20 361 | 16 901 | 0 |
| 20:07 | Надтеречный | 955,4 | 100 | 72 | 27 194 | 18 516 | 14 233 | 11 969 | 0 |
| 20:08 | Наруйский | 2 203,5 | 117 | 126 | 15 115 | 10 539 | 11 200 | 6 914 | 0 |
| 20:09 | Ножай-Юртовский | 626,9 | 90 | 27 | 17 770 | 11 643 | 10 197 | 9 269 | 0 |
| 20:10 | Сунженский | 368,5 | 53 | 15 | 10 633 | 7 436 | 5 497 | 4 669 | 0 |
| 20:11 | Урус-Мартановский | 1 138,8 | 260 | 17 | 63 001 | 51 507 | 28 000 | 24 652 | 1 |
| 20:12 | Шалинский | 598,9 | 168 | 37 | 50 784 | 43 711 | 24 806 | 21 393 | 1 |
| 20:13 | Шаройский район | 586,4 | 22 | 0 | 1 324 | 553 | 795 | 730 | 0 |
| 20:14 | Шатойский | 876,2 | 52 | 27 | 8 715 | 4 636 | 4 565 | 3 944 | 0 |
| 20:15 | Шелковской | 2 997,5 | 112 | 57 | 20 928 | 15 229 | 14 832 | 9 863 | 0 |
| 20:16 | город Аргун | 130,2 | 91 | 72 | 20 493 | 17 007 | 12 717 | 9 822 | 0 |
| 20:17 | город Грозный | 360,8 | 530 | 1 437 | 101 230 | 80 463 | 65 766 | 36 850 | 3 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.