Чувашский кадастровый округ 21
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 21
- Название
- Чувашский
- Кадастровые районы
- 27
- Кадастровые кварталы
- 8 326
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Условный | — | 1 | 1 | 67 | 52 | 477 | 329 | 0 |
| 21:01 | г. Чебоксары | 250,7 | 301 | 2 374 | 62 603 | 60 978 | 34 954 | 20 668 | 1 |
| 21:02 | г.Новочебоксарск | 51,1 | 123 | 610 | 21 169 | 19 352 | 6 321 | 3 759 | 0 |
| 21:03 | г. Алатырь | 41,5 | 252 | 194 | 15 535 | 12 455 | 11 289 | 2 809 | 1 |
| 21:04 | 21:04 | 19,5 | 202 | 386 | — | — | — | — | — |
| 21:05 | г. Шумерля | 14,9 | 132 | 279 | 9 103 | 7 500 | 6 047 | 2 928 | 0 |
| 21:06 | Алатырский | 1 938,5 | 318 | 48 | 20 330 | 11 875 | 8 143 | 2 190 | 0 |
| 21:07 | Аликовский | 553,9 | 350 | 35 | 23 675 | 17 684 | 8 639 | 4 920 | 0 |
| 21:08 | Батыревский | 943,9 | 406 | 88 | 29 728 | 21 918 | 14 424 | 5 585 | 0 |
| 21:09 | Вурнарский | 1 014,3 | 216 | 122 | 38 262 | 29 325 | 14 224 | 7 946 | 0 |
| 21:10 | Ибресинский | 1 203,0 | 219 | 95 | 23 439 | 19 709 | 9 839 | 3 763 | 0 |
| 21:11 | Канашский | 980,5 | 342 | 60 | 51 812 | 38 689 | 17 775 | 12 070 | 1 |
| 21:12 | Козловский | 516,7 | 264 | 124 | 23 479 | 13 337 | 10 965 | 2 987 | 0 |
| 21:13 | Комсомольский | 631,7 | 235 | 57 | 22 564 | 16 159 | 10 514 | 5 444 | 0 |
| 21:14 | Красноармейский | 456,5 | 261 | 59 | 22 685 | 16 469 | 8 433 | 4 084 | 0 |
| 21:15 | Красночетайский | 688,0 | 287 | 34 | 22 490 | 15 134 | 8 317 | 5 262 | 0 |
| 21:16 | Мариинско-Посадский | 692,2 | 753 | 133 | 35 307 | 23 272 | 14 398 | 5 597 | 0 |
| 21:17 | Моргаушский | 848,2 | 358 | 103 | 52 914 | 44 475 | 16 904 | 11 218 | 0 |
| 21:18 | Порецкий | 1 117,0 | 111 | 58 | 16 239 | 12 477 | 6 336 | 3 066 | 0 |
| 21:19 | Урмарский | 620,8 | 93 | 88 | 23 450 | 16 585 | 11 341 | 5 744 | 0 |
| 21:20 | Цивильский | 790,0 | 572 | 213 | 50 080 | 38 077 | 16 361 | 9 271 | 0 |
| 21:21 | Чебоксарский | 1 196,5 | 899 | 332 | 103 041 | 92 526 | 35 974 | 22 849 | 0 |
| 21:22 | Шемуршинский | 820,2 | 338 | 35 | 14 181 | 9 153 | 6 517 | 1 306 | 0 |
| 21:23 | Шумерлинский | 1 049,3 | 292 | 26 | 19 415 | 14 213 | 6 094 | 3 402 | 0 |
| 21:24 | Ядринский | 903,5 | 464 | 114 | 36 170 | 27 783 | 13 543 | 6 151 | 0 |
| 21:25 | Яльчикский | 578,3 | 285 | 38 | 22 402 | 16 838 | 9 019 | 3 623 | 0 |
| 21:26 | Янтиковский | 500,4 | 252 | 45 | 20 316 | 12 211 | 7 762 | 3 568 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.