Владимирский кадастровый округ 33
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 33
- Название
- Владимирский
- Кадастровые районы
- 27
- Кадастровые кварталы
- 8 693
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:00 | Условный | — | 1 | 0 | 91 | 84 | 368 | 183 | 0 |
| 33:01 | Александровский | 1 812,3 | 669 | 423 | 97 072 | 79 941 | 53 783 | 21 692 | 1 |
| 33:02 | Киржачский | 1 136,6 | 488 | 455 | 66 344 | 57 268 | 40 862 | 18 736 | 1 |
| 33:03 | Кольчугинский | 1 146,3 | 295 | 141 | 32 386 | 21 994 | 14 299 | 4 330 | 0 |
| 33:04 | Юрьев-Польский | 1 903,8 | 320 | 433 | 37 968 | 29 067 | 17 034 | 4 112 | 0 |
| 33:05 | Суздальский | 1 631,4 | 394 | 369 | 77 491 | 62 984 | 34 894 | 18 464 | 1 |
| 33:06 | Камешковский | 1 090,1 | 401 | 310 | 48 065 | 33 264 | 21 205 | 7 530 | 0 |
| 33:07 | Ковровский | 1 823,3 | 325 | 341 | 37 142 | 28 254 | 19 633 | 8 553 | 2 |
| 33:08 | Вязниковский | 2 205,0 | 368 | 546 | 37 683 | 24 774 | 19 161 | 3 814 | 1 |
| 33:09 | Гороховецкий | 1 490,6 | 344 | 293 | 27 893 | 14 983 | 13 737 | 3 716 | 0 |
| 33:10 | Селивановский | 1 393,1 | 162 | 174 | 21 128 | 15 118 | 9 404 | 2 590 | 0 |
| 33:11 | Судогодский | 2 171,0 | 468 | 329 | 49 200 | 31 860 | 24 201 | 9 101 | 7 |
| 33:12 | Собинский | 1 582,8 | 339 | 228 | 41 711 | 29 511 | 19 280 | 8 261 | 3 |
| 33:13 | Петушинский | 1 692,5 | 474 | 597 | 82 572 | 67 244 | 52 766 | 20 049 | 4 |
| 33:14 | Гусь-Хрустальный | 4 313,3 | 501 | 290 | 38 875 | 21 187 | 22 990 | 5 062 | 0 |
| 33:15 | Муромский | 1 005,7 | 229 | 198 | 39 419 | 25 511 | 17 140 | 5 962 | 0 |
| 33:16 | Меленковский | 2 235,9 | 364 | 174 | 32 273 | 17 880 | 20 945 | 7 174 | 0 |
| 33:17 | г. Александров | 26,1 | 117 | 541 | 16 534 | 11 918 | 16 484 | 4 071 | 1 |
| 33:18 | г. Кольчугино | 25,9 | 137 | 380 | 12 217 | 8 608 | 12 465 | 3 744 | 1 |
| 33:19 | г. Суздаль | 15,0 | 125 | 178 | 4 939 | 4 531 | 4 534 | 1 749 | 0 |
| 33:20 | г. Ковров | 57,5 | 628 | 1 168 | 39 640 | 28 423 | 38 357 | 11 396 | 1 |
| 33:21 | г. Вязники | 31,5 | 108 | 412 | 12 318 | 9 398 | 10 960 | 2 534 | 0 |
| 33:22 | г. Владимир | 131,0 | 777 | 2 553 | 43 394 | 37 748 | 35 161 | 10 762 | 1 |
| 33:23 | г. Радужный | 112,8 | 26 | 75 | 994 | 714 | 1 639 | 663 | 0 |
| 33:24 | г. Собинка | 29,4 | 57 | 289 | 11 237 | 6 766 | 9 708 | 2 991 | 0 |
| 33:25 | г. Гусь-Хрустальный | 44,6 | 237 | 638 | 15 303 | 10 721 | 15 101 | 5 473 | 0 |
| 33:26 | г. Муром | 43,5 | 339 | 1 331 | 24 814 | 16 349 | 21 872 | 4 929 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.