Вологодский кадастровый округ 35
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 35
- Название
- Вологодский
- Кадастровые районы
- 29
- Кадастровые кварталы
- 12 423
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:00 | Условный | — | 1 | 0 | 97 | 75 | 384 | 243 | 0 |
| 35:01 | Вытегорский | 14 381,0 | 341 | 2 110 | 26 008 | 15 000 | 11 922 | 3 043 | 0 |
| 35:02 | Бабаевский | 9 289,5 | 482 | 173 | 21 229 | 8 305 | 11 838 | 2 907 | 0 |
| 35:03 | Белозерский | 6 133,4 | 490 | 260 | 22 307 | 11 666 | 9 371 | 2 406 | 0 |
| 35:04 | Вашкинский | 3 502,1 | 265 | 124 | 10 145 | 4 968 | 4 048 | 1 719 | 0 |
| 35:05 | Кирилловский | 5 684,7 | 599 | — | 24 631 | 16 287 | 11 787 | 4 359 | 0 |
| 35:06 | Вожегодский | 5 932,2 | 436 | 233 | 21 949 | 6 991 | 6 952 | 1 793 | 0 |
| 35:07 | Верховажский | 4 284,9 | 316 | 91 | 17 378 | 8 283 | 7 289 | 3 378 | 1 |
| 35:08 | Тарногский | 5 183,5 | 342 | 140 | 20 948 | 9 246 | 6 223 | 3 301 | 2 |
| 35:09 | Нюксенский | 5 158,5 | 189 | 555 | 14 073 | 7 275 | 5 029 | 2 809 | 0 |
| 35:10 | Великоустюгский | 7 771,2 | 706 | 984 | 37 460 | 18 184 | 20 151 | 6 508 | 0 |
| 35:11 | Усть-Кубинский | 2 611,6 | 331 | 110 | 15 319 | 10 037 | 6 191 | 2 883 | 1 |
| 35:12 | Харовский | 3 579,4 | 589 | 360 | 17 940 | 9 932 | 8 834 | 3 568 | 0 |
| 35:13 | Сямженский | 3 963,3 | 239 | 58 | 17 144 | 5 746 | 4 395 | 1 121 | 0 |
| 35:14 | Тотемский | 8 244,5 | 442 | 756 | 20 273 | 11 159 | 9 124 | 3 227 | 3 |
| 35:15 | Бабушкинский | 7 789,6 | 245 | 66 | 14 236 | 6 535 | 5 415 | 1 683 | 1 |
| 35:16 | Никольский | 7 475,3 | 410 | 129 | 26 453 | 11 864 | 9 658 | 3 977 | 0 |
| 35:17 | Кичменгско-Городецкий | 7 113,4 | 492 | 70 | 26 760 | 7 597 | 7 263 | 3 120 | 0 |
| 35:18 | Чагодощенский | 2 412,2 | 181 | 210 | 12 203 | 6 552 | 6 327 | 3 427 | 2 |
| 35:19 | Устюженский | 3 619,1 | 334 | 824 | 24 280 | 10 166 | 11 419 | 2 989 | 0 |
| 35:20 | Кадуйский | 3 280,2 | 322 | 217 | 24 931 | 12 032 | 11 488 | 3 602 | 0 |
| 35:21 | г. Череповец | 130,9 | 114 | 1 777 | 22 133 | 19 855 | 26 642 | 11 398 | 2 |
| 35:22 | Череповецкий | 7 647,5 | 952 | 368 | 109 263 | 65 537 | 44 222 | 18 909 | 0 |
| 35:23 | Шекснинский | 2 527,1 | 559 | 318 | 47 392 | 28 049 | 18 629 | 7 604 | 5 |
| 35:24 | г. Вологда | 116,4 | 265 | 2 908 | 50 394 | 46 597 | 46 299 | 22 114 | 3 |
| 35:25 | Вологодский | 4 778,0 | 1 201 | 575 | 105 937 | 85 201 | 36 443 | 19 214 | 3 |
| 35:26 | Сокольский | 4 146,0 | 653 | 1 571 | 41 680 | 17 443 | 17 385 | 3 978 | 0 |
| 35:27 | Междуреченский | 3 645,8 | 229 | 72 | 10 494 | 7 690 | 3 334 | 1 535 | 2 |
| 35:28 | Грязовецкий | 5 048,0 | 698 | 1 644 | 49 235 | 24 360 | 14 496 | 5 392 | 1 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.