Камчатский кадастровый округ 41
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 41
- Название
- Камчатский
- Кадастровые районы
- 9
- Кадастровые кварталы
- 243
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41:01 | Петропавловск-Камчатский | 1 011,0 | 35 | 1 497 | 18 248 | 17 909 | 16 699 | 10 295 | 3 |
| 41:02 | Вилючинский | 657,8 | 11 | 163 | 2 491 | 2 199 | 2 192 | 375 | 0 |
| 41:03 | Алеутский | 12 453,4 | 11 | 27 | 386 | 277 | 243 | 52 | 0 |
| 41:04 | Быстринский | 24 192,8 | 7 | 30 | 2 353 | 2 243 | 808 | 585 | 0 |
| 41:05 | Елизовский | 74 526,1 | 106 | 574 | 87 539 | 41 005 | 25 526 | 13 298 | 1 |
| 41:06 | Мильковский | 21 709,0 | 30 | 125 | 6 372 | 4 235 | 2 530 | 571 | 0 |
| 41:07 | Соболевский | 26 566,5 | 7 | 71 | 1 864 | 1 445 | 1 551 | 588 | 0 |
| 41:08 | Усть-Большерецкий | 26 887,6 | 19 | 145 | 4 317 | 3 947 | 1 800 | 844 | 0 |
| 41:09 | Усть-Камчатский | 50 379,2 | 17 | 202 | 4 194 | 3 283 | 3 233 | 975 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.