Кемеровский кадастровый округ 42
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 42
- Название
- Кемеровский
- Кадастровые районы
- 40
- Кадастровые кварталы
- 8 591
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42:00 | Условный | — | 1 | 0 | 796 | 632 | 1 343 | 579 | 5 |
| 42:01 | Беловский | 3 303,3 | 92 | 89 | 27 267 | 16 944 | 11 876 | 4 614 | 1 |
| 42:02 | Гурьевский | 2 163,3 | 104 | 30 | 12 494 | 9 970 | 5 347 | 2 951 | 2 |
| 42:03 | Ижморский | 3 607,7 | 140 | 25 | 11 659 | 6 115 | 4 378 | 2 493 | 0 |
| 42:04 | Кемеровский | 4 369,7 | 350 | 410 | 78 403 | 63 132 | 39 308 | 28 890 | 2 |
| 42:05 | Крапивинский | 6 886,9 | 71 | 84 | 17 328 | 14 798 | 9 632 | 8 140 | 0 |
| 42:06 | Ленинск-Кузнецкий | 2 360,6 | 131 | 67 | 40 584 | 18 450 | 12 929 | 4 388 | 1 |
| 42:07 | Мариинский | 5 563,0 | 96 | 40 | 17 387 | 7 445 | 4 790 | 1 898 | 0 |
| 42:08 | Междуреченский | 6 971,5 | 14 | 15 | 1 696 | 1 424 | 539 | 287 | 0 |
| 42:09 | Новокузнецкий | 13 109,0 | 785 | 204 | 118 393 | 74 351 | 46 076 | 17 713 | 2 |
| 42:10 | Прокопьевский | 3 446,1 | 149 | 107 | 53 790 | 31 082 | 15 806 | 8 574 | 0 |
| 42:11 | Промышленновский | 3 083,7 | 257 | 241 | 26 176 | 17 207 | 17 060 | 9 791 | 2 |
| 42:12 | Таштагольский | 11 380,3 | 92 | 233 | 22 313 | 18 913 | 13 436 | 6 965 | 2 |
| 42:13 | Тисульский | 8 098,4 | 89 | 81 | 12 362 | 5 960 | 7 468 | 2 789 | 0 |
| 42:14 | Топкинский | 2 720,7 | 177 | 47 | 24 229 | 12 972 | 7 966 | 4 356 | 0 |
| 42:15 | Тяжинский | 3 529,8 | 95 | 108 | 12 726 | 6 304 | 7 458 | 2 449 | 0 |
| 42:16 | Чебулинский | 3 734,5 | 83 | 46 | 8 838 | 5 028 | 4 488 | 1 628 | 0 |
| 42:17 | Юргинский | 2 493,0 | 124 | 107 | 19 104 | 11 350 | 8 849 | 2 266 | 0 |
| 42:18 | Яйский | 2 715,5 | 221 | 105 | 15 296 | 7 647 | 7 052 | 2 912 | 0 |
| 42:19 | Яшкинский | 3 479,5 | 171 | 181 | 18 543 | 11 084 | 9 675 | 2 889 | 0 |
| 42:20 | г. Анжеро-Судженск | 152,9 | 306 | 518 | 34 366 | 15 337 | 21 024 | 5 837 | 0 |
| 42:21 | г. Белово | 183,6 | 1 126 | 966 | 44 911 | 29 558 | 32 800 | 12 495 | 1 |
| 42:22 | г. Березовский | 93,4 | 79 | 253 | 16 297 | 9 831 | 11 557 | 3 356 | 0 |
| 42:23 | г. Гурьевск | 53,3 | 88 | 152 | 10 588 | 9 880 | 8 573 | 7 277 | 1 |
| 42:24 | г. Кемерово | 288,6 | 212 | 2 986 | 81 526 | 43 785 | 68 984 | 28 734 | 0 |
| 42:25 | г. Киселевск | 222,4 | 133 | 771 | 47 047 | 22 762 | 25 438 | 9 405 | 5 |
| 42:26 | г. Ленинск-Кузнецкий | 112,1 | 19 | 701 | 30 044 | 12 882 | 22 569 | 7 110 | 0 |
| 42:27 | г. Мариинск | 48,3 | 42 | 339 | 16 964 | 14 082 | 12 106 | 8 853 | 0 |
| 42:28 | г. Междуреченск | 335,3 | 698 | 540 | 30 886 | 25 317 | 20 587 | 4 724 | 0 |
| 42:29 | г. Мыски | 143,5 | 70 | 286 | 26 058 | 17 864 | 15 819 | 6 198 | 1 |
| 42:30 | г. Новокузнецк | 424,2 | 1 039 | 2 876 | 104 430 | 48 846 | 54 805 | 20 562 | 1 |
| 42:31 | г. Осинники | 133,2 | 728 | 385 | 21 638 | 14 112 | 15 956 | 4 885 | 0 |
| 42:32 | г. Прокопьевск | 221,6 | 66 | 1 266 | 57 189 | 33 547 | 45 826 | 13 035 | 0 |
| 42:33 | г. Тайга | 54,6 | 93 | 188 | 6 507 | 5 033 | 5 409 | 1 654 | 0 |
| 42:34 | г. Таштагол | 80,4 | 410 | 155 | 10 764 | 8 089 | 6 889 | 2 494 | 0 |
| 42:35 | г. Топки | 51,8 | 132 | 243 | 17 463 | 9 119 | 9 681 | 6 241 | 0 |
| 42:36 | г. Юрга | 56,2 | 19 | 504 | 28 955 | 12 178 | 18 727 | 5 150 | 0 |
| 42:37 | г. Калтан | 44,4 | 9 | 156 | 12 225 | 9 113 | 8 791 | 3 145 | 0 |
| 42:38 | г. Полысаево | 49,9 | 3 | 168 | 14 422 | 8 663 | 9 128 | 4 772 | 0 |
| 42:39 | г. Салаир | 39,0 | 77 | 68 | 4 435 | 2 089 | 2 944 | 681 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.