Пермский кадастровый округ 59
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 59
- Название
- Пермский
- Кадастровые районы
- 42
- Кадастровые кварталы
- 31 313
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59:00 | Условный | — | 1 | 2 | 326 | 71 | 998 | 460 | 0 |
| 59:01 | г. Пермь | 801,6 | 4 353 | 5 968 | 114 765 | 108 826 | 128 159 | 53 017 | 16 |
| 59:02 | Александровский | 5 582,8 | 619 | 297 | 13 238 | 9 512 | 9 818 | 2 337 | 0 |
| 59:03 | г. Березники | 430,8 | 349 | 959 | 32 436 | 28 532 | 35 385 | 8 631 | 1 |
| 59:04 | Гремячинский район | 1 327,8 | 882 | 309 | 4 749 | 4 237 | 3 628 | 1 680 | 1 |
| 59:05 | Губахинский | 1 015,2 | 721 | 480 | 11 422 | 10 251 | 7 574 | 4 370 | 2 |
| 59:06 | Кизеловский | 1 393,6 | 1 674 | — | 5 071 | 2 787 | 3 320 | 584 | 0 |
| 59:07 | Краснокамский | 953,8 | 906 | 494 | 63 159 | 52 126 | 33 123 | 16 868 | 0 |
| 59:08 | г. Кунгур | 68,8 | 425 | 828 | 20 257 | 17 374 | 19 600 | 5 107 | 0 |
| 59:09 | Лысьвенский | 3 748,1 | 1 360 | 373 | 35 679 | 30 735 | 25 226 | 9 723 | 3 |
| 59:10 | г. Соликамск | 153,9 | 569 | 706 | 24 921 | 17 443 | 19 964 | 9 053 | 1 |
| 59:11 | Чусовской | 3 516,0 | 1 040 | 680 | 36 964 | 33 066 | 25 805 | 10 375 | 1 |
| 59:12 | Чайковский | 2 157,6 | 605 | 613 | 39 183 | 37 124 | 27 618 | 14 020 | 3 |
| 59:13 | Бардымский | 2 403,0 | 1 143 | 58 | 35 483 | 29 283 | 14 867 | 7 428 | 0 |
| 59:14 | Березовский | 1 973,3 | 384 | 76 | 16 115 | 12 447 | 7 193 | 3 340 | 2 |
| 59:15 | Большесосновский | 2 220,5 | 259 | 30 | 22 718 | 17 733 | 5 810 | 2 969 | 1 |
| 59:16 | Верещагинский | 1 624,1 | 557 | 215 | 30 493 | 26 310 | 15 760 | 8 309 | 0 |
| 59:17 | Горнозаводский | 7 118,7 | 812 | 196 | 20 670 | 16 394 | 11 896 | 3 441 | 0 |
| 59:18 | Добрянский | 5 128,4 | 800 | 326 | 73 481 | 67 187 | 42 158 | 21 274 | 0 |
| 59:19 | Еловский | 1 484,9 | 341 | 83 | 15 367 | 13 577 | 4 634 | 2 149 | 0 |
| 59:20 | Ильинский | 3 158,2 | 967 | 169 | 27 236 | 24 450 | 10 023 | 3 563 | 0 |
| 59:21 | Карагайский | 2 407,9 | 460 | 104 | 29 042 | 27 765 | 11 026 | 7 053 | 0 |
| 59:22 | Кишертский | 1 402,6 | 241 | 49 | 19 432 | 14 999 | 7 217 | 4 626 | 0 |
| 59:23 | Куединский | 2 626,1 | 958 | 191 | 28 066 | 23 464 | 13 484 | 5 012 | 1 |
| 59:24 | Кунгурский | 4 390,2 | 526 | 247 | 70 744 | 66 467 | 29 494 | 16 980 | 3 |
| 59:25 | Красновишерский | 15 358,7 | 439 | 359 | 10 899 | 8 020 | 8 313 | 1 435 | 0 |
| 59:26 | Нытвенский | 1 654,1 | 1 317 | 390 | 44 832 | 35 408 | 22 491 | 8 016 | 0 |
| 59:27 | Октябрьский | 3 442,7 | 482 | 133 | 35 644 | 34 319 | 13 988 | 5 260 | 0 |
| 59:28 | Ординский | 1 422,6 | 232 | 42 | 20 689 | 18 546 | 8 538 | 5 597 | 0 |
| 59:29 | Осинский | 2 058,4 | 1 100 | 315 | 32 234 | 24 528 | 13 483 | 5 292 | 0 |
| 59:30 | Оханский | 1 527,7 | 629 | 124 | 23 231 | 16 358 | 9 822 | 2 461 | 0 |
| 59:31 | Очерский | 1 336,9 | 450 | 180 | 24 290 | 14 083 | 12 335 | 5 852 | 1 |
| 59:32 | Пермский | 3 871,2 | 1 205 | 838 | 210 213 | 199 668 | 106 197 | 71 195 | 0 |
| 59:33 | Сивинский | 2 515,0 | 548 | 54 | 18 810 | 15 647 | 5 534 | 2 158 | 0 |
| 59:34 | Соликамский | 5 489,8 | 464 | 59 | 21 223 | 18 068 | 8 504 | 5 082 | 0 |
| 59:35 | Суксунский | 1 677,5 | 370 | 78 | 26 510 | 22 479 | 10 860 | 5 783 | 0 |
| 59:36 | Уинский | 1 553,0 | 790 | 30 | 13 113 | 10 198 | 5 321 | 1 653 | 0 |
| 59:37 | Усольский | 4 595,8 | 490 | 73 | 22 333 | 19 543 | 12 959 | 9 413 | 0 |
| 59:38 | Частинский | 1 578,6 | 371 | 54 | 20 381 | 17 815 | 7 141 | 2 638 | 1 |
| 59:39 | Чердынский | 21 071,0 | 834 | 147 | 12 435 | 9 957 | 6 097 | 2 958 | 0 |
| 59:40 | Чернушинский | 1 676,6 | 636 | 276 | 45 608 | 40 404 | 20 342 | 10 474 | 0 |
| 59:41 | ЗАТО | 91,1 | 4 | 52 | 1 860 | 1 852 | 1 075 | 264 | 0 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.