Рязанский кадастровый округ 62
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 62
- Название
- Рязанский
- Кадастровые районы
- 30
- Кадастровые кварталы
- 7 372
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62:00 | Условный | — | 1 | 10 | 63 | 32 | 349 | 147 | 1 |
| 62:01 | Ермишинский | 1 343,9 | 178 | 30 | 11 289 | 3 610 | 5 539 | 1 379 | 0 |
| 62:02 | Захаровский | 985,2 | 91 | 64 | 15 390 | 11 067 | 6 703 | 3 155 | 1 |
| 62:03 | Кадомский | 981,0 | 246 | 22 | 9 435 | 3 280 | 5 575 | 1 362 | 0 |
| 62:04 | Касимовский | 2 972,3 | 267 | 146 | 40 055 | 25 111 | 25 479 | 8 801 | 0 |
| 62:05 | Клепиковский | 3 246,9 | 533 | 169 | 33 502 | 20 002 | 19 765 | 5 988 | 0 |
| 62:06 | Кораблинский | 1 172,3 | 260 | 142 | 19 904 | 8 438 | 10 729 | 3 151 | 6 |
| 62:07 | Милославский | 1 393,9 | 150 | 113 | 12 344 | 7 938 | 7 073 | 2 255 | 0 |
| 62:08 | Михайловский | 1 839,9 | 479 | 326 | 31 384 | 23 920 | 19 339 | 6 071 | 0 |
| 62:09 | Александро-Невский | 833,3 | 144 | 47 | 10 113 | 6 873 | 5 769 | 3 218 | 4 |
| 62:10 | Пителинский | 957,5 | 79 | 23 | 7 441 | 3 705 | 4 274 | 1 163 | 0 |
| 62:11 | Пронский | 1 069,1 | 183 | 202 | 22 228 | 10 788 | 13 195 | 3 505 | 0 |
| 62:12 | Путятинский | 1 009,0 | 110 | 28 | 10 955 | 6 168 | 5 264 | 1 960 | 0 |
| 62:13 | Рыбновский | 1 410,0 | 320 | 288 | 54 218 | 35 499 | 25 956 | 14 032 | 2 |
| 62:14 | Ряжский | 1 019,6 | 280 | 187 | 16 873 | 10 034 | 12 271 | 3 112 | 5 |
| 62:15 | Рязанский | 2 184,8 | 1 146 | 520 | 107 514 | 85 269 | 47 356 | 27 491 | 9 |
| 62:16 | Сапожковский | 959,2 | 108 | 61 | 13 266 | 7 003 | 6 257 | 1 686 | 1 |
| 62:17 | Сараевский | 2 116,6 | 188 | 58 | 18 759 | 8 172 | 10 810 | 3 797 | 1 |
| 62:18 | Сасовский | 1 828,6 | 164 | 116 | 22 004 | 8 386 | 10 896 | 3 815 | 0 |
| 62:19 | Скопинский | 1 735,1 | 271 | 288 | 32 184 | 15 617 | 17 524 | 4 531 | 2 |
| 62:20 | Спасский | 2 711,5 | 239 | 199 | 44 071 | 27 810 | 25 995 | 11 054 | 0 |
| 62:21 | Старожиловский | 1 008,0 | 172 | 156 | 14 616 | 9 960 | 9 213 | 3 425 | 5 |
| 62:22 | Ухоловский | 957,2 | 95 | 68 | 9 601 | 5 120 | 5 101 | 1 154 | 1 |
| 62:23 | Чучковский | 898,5 | 98 | 51 | 8 831 | 3 709 | 4 774 | 888 | 0 |
| 62:24 | Шацкий | 2 402,9 | 185 | 64 | 28 841 | 11 916 | 17 185 | 5 891 | 1 |
| 62:25 | Шиловский | 2 390,0 | 343 | 292 | 39 445 | 21 857 | 21 037 | 9 121 | 0 |
| 62:26 | г. Касимов | 20,4 | 167 | 441 | 13 415 | 8 962 | 11 786 | 2 985 | 0 |
| 62:27 | г. Сасово | 24,0 | 177 | 179 | 11 627 | 7 878 | 10 225 | 1 912 | 0 |
| 62:28 | г. Скопин | 14,7 | 240 | 228 | 6 534 | 4 275 | 6 477 | 1 241 | 0 |
| 62:29 | г. Рязань | 223,4 | 458 | 3 430 | 63 364 | 54 791 | 79 491 | 37 079 | 4 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.